Fortunas e economia · 16 de julho de 2026
As 100 pessoas mais ricas do mundo em 2022
Um retrato histórico das maiores fortunas em 2022, com busca, filtros por país e setor e os valores estimados na data de corte da Forbes.
- Itens
- 101
- Colunas
- 7
- Atualização
- jul. de 2026

Tabela interativa
Pesquise, filtre e ordene
Use a busca e os filtros para reduzir a tabela. Se preferir, oculte as colunas que não são necessárias para a consulta.
101 itens visíveis
Escolher colunas
| Elon Musk | 1 | 219 | 50 | Estados Unidos | Tesla, SpaceX | Automotivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | 2 | 171 | 58 | Estados Unidos | Amazon | Tecnologia |
| Bernard Arnault e família | 3 | 158 | 73 | França | LVMH | Moda e varejo |
| Bill Gates | 4 | 129 | 66 | Estados Unidos | Microsoft | Tecnologia |
| Warren Buffett | 5 | 118 | 91 | Estados Unidos | Berkshire Hathaway | Finanças e investimentos |
| Larry Page | 6 | 111 | 49 | Estados Unidos | Tecnologia | |
| Sergey Brin | 7 | 107 | 48 | Estados Unidos | Tecnologia | |
| Larry Ellison | 8 | 106 | 77 | Estados Unidos | software | Tecnologia |
| Steve Ballmer | 9 | 91.4 | 66 | Estados Unidos | Microsoft | Tecnologia |
| Mukesh Ambani | 10 | 90.7 | 64 | Índia | diversified | Diversificado |
| Gautam Adani e família | 11 | 90 | 59 | Índia | infrastructure, commodities | Diversificado |
| Michael Bloomberg | 12 | 82 | 80 | Estados Unidos | Bloomberg LP | Mídia e entretenimento |
| Carlos Slim Helú e família | 13 | 81.2 | 82 | México | telecom | Telecomunicações |
| Françoise Bettencourt Meyers e família | 14 | 74.8 | 68 | França | L'Oréal | Moda e varejo |
| Mark Zuckerberg | 15 | 67.3 | 37 | Estados Unidos | Tecnologia | |
| Jim Walton | 16 | 66.2 | 73 | Estados Unidos | Walmart | Moda e varejo |
| Zhong Shanshan | 17 | 65.7 | 67 | China | beverages, pharmaceuticals | Alimentos e bebidas |
| Alice Walton | 18 | 65.3 | 72 | Estados Unidos | Walmart | Moda e varejo |
| Rob Walton | 19 | 65 | 77 | Estados Unidos | Walmart | Moda e varejo |
| Changpeng Zhao | 19 | 65 | 44 | Canadá | cryptocurrency exchange | Finanças e investimentos |
| Charles Koch | 21 | 60 | 86 | Estados Unidos | Koch Industries | Diversificado |
| Julia Koch e família | 21 | 60 | 59 | Estados Unidos | Koch Industries | Diversificado |
| Amancio Ortega | 23 | 59.6 | 86 | Espanha | Zara | Moda e varejo |
| Michael Dell | 24 | 55.1 | 57 | Estados Unidos | Dell computers | Tecnologia |
| Zhang Yiming | 25 | 50 | 38 | China | TikTok | Mídia e entretenimento |
| David Thomson e família | 26 | 49.2 | 64 | Canadá | media | Mídia e entretenimento |
| Phil Knight e família | 27 | 47.3 | 84 | Estados Unidos | Nike | Moda e varejo |
| Dieter Schwarz | 28 | 47.1 | 82 | Alemanha | retail | Moda e varejo |
| Robin Zeng | 29 | 44.8 | 53 | Hong Kong, RAE da China | batteries | Automotivo |
| MacKenzie Scott | 30 | 43.6 | 51 | Estados Unidos | Amazon | Tecnologia |
| Rodolphe Saadé e família | 31 | 41.4 | 52 | França | shipping | Logística |
| François Pinault e família | 32 | 40.4 | 85 | França | luxury goods | Moda e varejo |
| Klaus-Michael Kühne | 33 | 37.3 | 84 | Alemanha | shipping | Logística |
| Ma Huateng | 34 | 37.2 | 50 | China | internet media | Tecnologia |
| Beate Heister & Karl Albrecht Jr. e família | 35 | 36.8 | 50 | Alemanha | supermarkets | Moda e varejo |
| Giovanni Ferrero | 36 | 36.2 | 57 | Itália | Nutella, chocolates | Alimentos e bebidas |
| Li Ka-shing | 37 | 34.8 | 93 | Hong Kong, RAE da China | diversified | Diversificado |
| Stephen Schwarzman | 37 | 34.8 | 75 | Estados Unidos | investments | Finanças e investimentos |
| Lee Shau Kee | 39 | 32.6 | 94 | Hong Kong, RAE da China | real estate | Imóveis |
| Len Blavatnik | 40 | 32.5 | 64 | Estados Unidos | music, chemicals | Diversificado |
| Jacqueline Mars | 41 | 31.7 | 82 | Estados Unidos | candy, pet food | Alimentos e bebidas |
| John Mars | 41 | 31.7 | 86 | Estados Unidos | candy, pet food | Alimentos e bebidas |
| Alain Wertheimer | 43 | 31.2 | 73 | França | Chanel | Moda e varejo |
| Gérard Wertheimer | 43 | 31.2 | 71 | França | Chanel | Moda e varejo |
| Germán Larrea Mota Velasco e família | 45 | 30.8 | 68 | México | mining | Metais e mineração |
| Gina Rinehart | 46 | 30.2 | 68 | Austrália | mining | Metais e mineração |
| Shiv Nadar | 47 | 28.7 | 76 | Índia | software services | Tecnologia |
| Jim Simons | 48 | 28.6 | 83 | Estados Unidos | hedge funds | Finanças e investimentos |
| He Xiangjian | 49 | 28.3 | 79 | China | home appliances | Indústria |
| Miriam Adelson | 50 | 27.5 | 76 | Estados Unidos | casinos | Jogos e cassinos |
| Dietrich Mateschitz | 51 | 27.4 | 77 | Áustria | Red Bull | Alimentos e bebidas |
| Leonardo Del Vecchio e família | 52 | 27.3 | 86 | Itália | eyeglasses | Moda e varejo |
| Ken Griffin | 53 | 27.2 | 53 | Estados Unidos | hedge funds | Finanças e investimentos |
| Tadashi Yanai e família | 54 | 26.1 | 73 | Japão | fashion retail | Moda e varejo |
| William Lei Ding | 55 | 25.2 | 50 | China | online games | Tecnologia |
| Susanne Klatten | 56 | 24.3 | 59 | Alemanha | BMW, pharmaceuticals | Automotivo |
| Cyrus Poonawalla | 56 | 24.3 | 80 | Índia | vaccines | Saúde |
| Wang Wei | 56 | 24.3 | 51 | China | package delivery | Serviços |
| Qin Yinglin | 59 | 24.1 | 56 | China | pig breeding | Alimentos e bebidas |
| Sam Bankman-Fried | 60 | 24 | 30 | Estados Unidos | cryptocurrency exchange | Finanças e investimentos |
| Takemitsu Takizaki | 61 | 23.9 | 76 | Japão | sensors | Indústria |
| Li Shufu | 62 | 23.7 | 58 | China | automobiles | Automotivo |
| Emmanuel Besnier | 63 | 23.5 | 51 | França | cheese | Alimentos e bebidas |
| R. Budi Hartono | 64 | 23.2 | 81 | Indonésia | banking, tobacco | Finanças e investimentos |
| Leonard Lauder | 65 | 23.1 | 89 | Estados Unidos | Estee Lauder | Moda e varejo |
| Guillaume Pousaz | 66 | 23 | 40 | Suíça | fintech | Finanças e investimentos |
| Iris Fontbona e família | 67 | 22.8 | 79 | Chile | mining | Metais e mineração |
| Jack Ma | 67 | 22.8 | 57 | China | e-commerce | Tecnologia |
| Michael Hartono | 69 | 22.3 | 82 | Indonésia | banking, tobacco | Indústria |
| Eric Schmidt | 70 | 22.1 | 66 | Estados Unidos | Tecnologia | |
| Ray Dalio | 71 | 22 | 72 | Estados Unidos | hedge funds | Finanças e investimentos |
| Daniel Gilbert | 71 | 22 | 60 | Estados Unidos | Quicken Loans | Finanças e investimentos |
| Thomas Frist, Jr. e família | 73 | 21.8 | 83 | Estados Unidos | hospitals | Saúde |
| Masayoshi Son | 74 | 21.3 | 64 | Japão | internet, telecom | Telecomunicações |
| Abigail Johnson | 75 | 21.2 | 60 | Estados Unidos | money management | Finanças e investimentos |
| Rupert Murdoch e família | 76 | 20.8 | 91 | Estados Unidos | newspapers, TV network | Mídia e entretenimento |
| Stefan Quandt | 77 | 20.7 | 55 | Alemanha | BMW | Automotivo |
| Jensen Huang | 78 | 20.6 | 59 | Estados Unidos | semiconductors | Tecnologia |
| Huang Shilin | 79 | 20.3 | 55 | China | batteries | Automotivo |
| Thomas Peterffy | 80 | 20.1 | 77 | Estados Unidos | discount brokerage | Finanças e investimentos |
| Radhakishan Damani | 81 | 20 | 67 | Índia | retail, investments | Moda e varejo |
| Pang Kang | 82 | 19.6 | 66 | China | soy sauce | Alimentos e bebidas |
| Wang Chuanfu | 83 | 19.5 | 56 | China | batteries, automobiles | Automotivo |
| Reinhold Würth e família | 84 | 19 | 86 | Alemanha | fasteners | Indústria |
| Theo Albrecht, Jr. e família | 85 | 18.7 | 71 | Alemanha | Aldi, Trader Joe's | Moda e varejo |
| Yang Huiyan e família | 85 | 18.7 | 40 | China | real estate | Imóveis |
| Vladimir Lisin | 87 | 18.4 | 65 | Rússia | steel, transport | Metais e mineração |
| Fan Hongwei e família | 88 | 18.2 | 55 | China | petrochemicals | Energia |
| Lakshmi Mittal | 89 | 17.9 | 71 | Índia | steel | Metais e mineração |
| Andrew Forrest | 90 | 17.8 | 60 | Austrália | mining | Metais e mineração |
| Jiang Rensheng e família | 91 | 17.7 | 68 | China | vaccines | Saúde |
| Savitri Jindal e família | 91 | 17.7 | 72 | Índia | steel | Metais e mineração |
| Wang Wenyin | 91 | 17.7 | 54 | China | mining, copper products | Metais e mineração |
| Li Xiting | 94 | 17.6 | 71 | Singapura | medical devices | Saúde |
| Stefan Persson | 94 | 17.6 | 74 | Suécia | H&M | Moda e varejo |
| Steve Cohen | 96 | 17.4 | 65 | Estados Unidos | hedge funds | Finanças e investimentos |
| Vladimir Potanin | 97 | 17.3 | 61 | Rússia | metals | Metais e mineração |
| Harold Hamm e família | 98 | 17.2 | 76 | Estados Unidos | oil & gas | Energia |
| Sun Piaoyang | 99 | 17.1 | 63 | China | pharmaceuticals | Saúde |
| Luo Liguo e família | 100 | 17 | 66 | China | chemicals | Indústria |
| Peter Woo | 100 | 17 | 75 | Hong Kong, RAE da China | real estate | Imóveis |
Limpe um filtro ou tente uma busca mais curta.
Quem liderava o ranking de fortunas em 2022?
Elon Musk ocupava a primeira posição, com patrimônio estimado em US$ 219 bilhões. Jeff Bezos aparecia em segundo, com US$ 171 bilhões, e Bernard Arnault e família em terceiro, com US$ 158 bilhões. A diferença para o décimo colocado, Mukesh Ambani, era de US$ 128,3 bilhões.
Esta página preserva o recorte anual de 2022. Ela não descreve a riqueza atual dessas pessoas: preços de ações, câmbio, participações empresariais, doações, heranças e acontecimentos posteriores mudaram várias posições e fortunas.
Por que a tabela mostra 101 pessoas?
O conjunto é anunciado como “100 pessoas mais ricas”, mas contém 101 registros. Luo Liguo e família e Peter Woo aparecem com o mesmo patrimônio estimado, US$ 17 bilhões, e dividem a posição 100. Manter ambos preserva o empate e evita uma exclusão arbitrária.
Como o patrimônio foi calculado
A edição anual da Forbes fixou os patrimônios com preços de ações e taxas de câmbio de 11 de março de 2022. Os valores são estimativas, não saldos bancários: incluem participações em empresas abertas e fechadas, imóveis e outros ativos, descontadas as dívidas conhecidas. Por isso, “fonte da riqueza” indica o negócio ou ativo principal associado à fortuna, não uma demonstração contábil completa.
A coluna de idade também pertence a 2022. Alguns nomes da lista morreram depois daquela data, e eventos empresariais posteriores alteraram radicalmente certos patrimônios. Isso reforça o caráter documental, não atual, da tabela.
O que os 101 registros revelam
Os Estados Unidos concentram 37 nomes, seguidos por China, com 18. França, Índia e Alemanha têm sete cada. Por setor, moda e varejo lideram com 18 pessoas; tecnologia reúne 15; finanças e investimentos, 13; e metais e mineração, nove. Somadas, as fortunas da tabela chegam a aproximadamente US$ 4,2787 trilhões.
Use os filtros para comparar países e setores. Para conferir códigos e nomes territoriais em outra referência, consulte também a lista de países e códigos internacionais.
Fontes e limites do ranking
Os 101 registros foram preservados do conjunto CC0 100 Richest People In World, publicado no Kaggle. A data de corte, a metodologia e os valores do topo foram confrontados com a reportagem World’s Billionaires 2022 da Forbes. Para números que mudam diariamente, use o ranking em tempo real da Forbes.
Perguntas frequentes
Quem era a pessoa mais rica do mundo em 2022?
Elon Musk liderava a lista anual da Forbes de 2022, com patrimônio estimado em US$ 219 bilhões na data de corte de 11 de março.
Este ranking mostra os bilionários mais ricos de hoje?
Não. Ele registra uma fotografia de 2022. Para valores atuais, é necessário consultar uma fonte em tempo real e verificar a data da estimativa.
Por que patrimônio líquido é uma estimativa?
Porque boa parte da riqueza está em ações e participações cujo valor oscila. Ativos privados e dívidas também exigem avaliação.