Patrimoni ed economia · 16 luglio 2026
Le 100 persone più ricche del mondo nel 2022
Una fotografia storica dei maggiori patrimoni del 2022, con ricerca, filtri per paese e settore e stime legate alla data di riferimento di Forbes.
- Elementi
- 101
- Colonne
- 7
- Aggiornamento
- lug 2026

Tabella interattiva
Cerca, filtra e ordina
Usa la ricerca e i filtri per restringere la tabella. Puoi anche nascondere le colonne che non ti servono.
101 elementi visibili
Scegli colonne
| Elon Musk | 1 | 219 | 50 | Stati Uniti | Tesla, SpaceX | Automotive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | 2 | 171 | 58 | Stati Uniti | Amazon | Tecnologia |
| Bernard Arnault e famiglia | 3 | 158 | 73 | Francia | LVMH | Moda e distribuzione |
| Bill Gates | 4 | 129 | 66 | Stati Uniti | Microsoft | Tecnologia |
| Warren Buffett | 5 | 118 | 91 | Stati Uniti | Berkshire Hathaway | Finanza e investimenti |
| Larry Page | 6 | 111 | 49 | Stati Uniti | Tecnologia | |
| Sergey Brin | 7 | 107 | 48 | Stati Uniti | Tecnologia | |
| Larry Ellison | 8 | 106 | 77 | Stati Uniti | software | Tecnologia |
| Steve Ballmer | 9 | 91.4 | 66 | Stati Uniti | Microsoft | Tecnologia |
| Mukesh Ambani | 10 | 90.7 | 64 | India | diversified | Diversificato |
| Gautam Adani e famiglia | 11 | 90 | 59 | India | infrastructure, commodities | Diversificato |
| Michael Bloomberg | 12 | 82 | 80 | Stati Uniti | Bloomberg LP | Media e intrattenimento |
| Carlos Slim Helú e famiglia | 13 | 81.2 | 82 | Messico | telecom | Telecomunicazioni |
| Françoise Bettencourt Meyers e famiglia | 14 | 74.8 | 68 | Francia | L'Oréal | Moda e distribuzione |
| Mark Zuckerberg | 15 | 67.3 | 37 | Stati Uniti | Tecnologia | |
| Jim Walton | 16 | 66.2 | 73 | Stati Uniti | Walmart | Moda e distribuzione |
| Zhong Shanshan | 17 | 65.7 | 67 | Cina | beverages, pharmaceuticals | Alimentari e bevande |
| Alice Walton | 18 | 65.3 | 72 | Stati Uniti | Walmart | Moda e distribuzione |
| Rob Walton | 19 | 65 | 77 | Stati Uniti | Walmart | Moda e distribuzione |
| Changpeng Zhao | 19 | 65 | 44 | Canada | cryptocurrency exchange | Finanza e investimenti |
| Charles Koch | 21 | 60 | 86 | Stati Uniti | Koch Industries | Diversificato |
| Julia Koch e famiglia | 21 | 60 | 59 | Stati Uniti | Koch Industries | Diversificato |
| Amancio Ortega | 23 | 59.6 | 86 | Spagna | Zara | Moda e distribuzione |
| Michael Dell | 24 | 55.1 | 57 | Stati Uniti | Dell computers | Tecnologia |
| Zhang Yiming | 25 | 50 | 38 | Cina | TikTok | Media e intrattenimento |
| David Thomson e famiglia | 26 | 49.2 | 64 | Canada | media | Media e intrattenimento |
| Phil Knight e famiglia | 27 | 47.3 | 84 | Stati Uniti | Nike | Moda e distribuzione |
| Dieter Schwarz | 28 | 47.1 | 82 | Germania | retail | Moda e distribuzione |
| Robin Zeng | 29 | 44.8 | 53 | RAS di Hong Kong | batteries | Automotive |
| MacKenzie Scott | 30 | 43.6 | 51 | Stati Uniti | Amazon | Tecnologia |
| Rodolphe Saadé e famiglia | 31 | 41.4 | 52 | Francia | shipping | Logistica |
| François Pinault e famiglia | 32 | 40.4 | 85 | Francia | luxury goods | Moda e distribuzione |
| Klaus-Michael Kühne | 33 | 37.3 | 84 | Germania | shipping | Logistica |
| Ma Huateng | 34 | 37.2 | 50 | Cina | internet media | Tecnologia |
| Beate Heister & Karl Albrecht Jr. e famiglia | 35 | 36.8 | 50 | Germania | supermarkets | Moda e distribuzione |
| Giovanni Ferrero | 36 | 36.2 | 57 | Italia | Nutella, chocolates | Alimentari e bevande |
| Li Ka-shing | 37 | 34.8 | 93 | RAS di Hong Kong | diversified | Diversificato |
| Stephen Schwarzman | 37 | 34.8 | 75 | Stati Uniti | investments | Finanza e investimenti |
| Lee Shau Kee | 39 | 32.6 | 94 | RAS di Hong Kong | real estate | Immobiliare |
| Len Blavatnik | 40 | 32.5 | 64 | Stati Uniti | music, chemicals | Diversificato |
| Jacqueline Mars | 41 | 31.7 | 82 | Stati Uniti | candy, pet food | Alimentari e bevande |
| John Mars | 41 | 31.7 | 86 | Stati Uniti | candy, pet food | Alimentari e bevande |
| Alain Wertheimer | 43 | 31.2 | 73 | Francia | Chanel | Moda e distribuzione |
| Gérard Wertheimer | 43 | 31.2 | 71 | Francia | Chanel | Moda e distribuzione |
| Germán Larrea Mota Velasco e famiglia | 45 | 30.8 | 68 | Messico | mining | Metalli e attività minerarie |
| Gina Rinehart | 46 | 30.2 | 68 | Australia | mining | Metalli e attività minerarie |
| Shiv Nadar | 47 | 28.7 | 76 | India | software services | Tecnologia |
| Jim Simons | 48 | 28.6 | 83 | Stati Uniti | hedge funds | Finanza e investimenti |
| He Xiangjian | 49 | 28.3 | 79 | Cina | home appliances | Industria manifatturiera |
| Miriam Adelson | 50 | 27.5 | 76 | Stati Uniti | casinos | Giochi e casinò |
| Dietrich Mateschitz | 51 | 27.4 | 77 | Austria | Red Bull | Alimentari e bevande |
| Leonardo Del Vecchio e famiglia | 52 | 27.3 | 86 | Italia | eyeglasses | Moda e distribuzione |
| Ken Griffin | 53 | 27.2 | 53 | Stati Uniti | hedge funds | Finanza e investimenti |
| Tadashi Yanai e famiglia | 54 | 26.1 | 73 | Giappone | fashion retail | Moda e distribuzione |
| William Lei Ding | 55 | 25.2 | 50 | Cina | online games | Tecnologia |
| Susanne Klatten | 56 | 24.3 | 59 | Germania | BMW, pharmaceuticals | Automotive |
| Cyrus Poonawalla | 56 | 24.3 | 80 | India | vaccines | Sanità |
| Wang Wei | 56 | 24.3 | 51 | Cina | package delivery | Servizi |
| Qin Yinglin | 59 | 24.1 | 56 | Cina | pig breeding | Alimentari e bevande |
| Sam Bankman-Fried | 60 | 24 | 30 | Stati Uniti | cryptocurrency exchange | Finanza e investimenti |
| Takemitsu Takizaki | 61 | 23.9 | 76 | Giappone | sensors | Industria manifatturiera |
| Li Shufu | 62 | 23.7 | 58 | Cina | automobiles | Automotive |
| Emmanuel Besnier | 63 | 23.5 | 51 | Francia | cheese | Alimentari e bevande |
| R. Budi Hartono | 64 | 23.2 | 81 | Indonesia | banking, tobacco | Finanza e investimenti |
| Leonard Lauder | 65 | 23.1 | 89 | Stati Uniti | Estee Lauder | Moda e distribuzione |
| Guillaume Pousaz | 66 | 23 | 40 | Svizzera | fintech | Finanza e investimenti |
| Iris Fontbona e famiglia | 67 | 22.8 | 79 | Cile | mining | Metalli e attività minerarie |
| Jack Ma | 67 | 22.8 | 57 | Cina | e-commerce | Tecnologia |
| Michael Hartono | 69 | 22.3 | 82 | Indonesia | banking, tobacco | Industria manifatturiera |
| Eric Schmidt | 70 | 22.1 | 66 | Stati Uniti | Tecnologia | |
| Ray Dalio | 71 | 22 | 72 | Stati Uniti | hedge funds | Finanza e investimenti |
| Daniel Gilbert | 71 | 22 | 60 | Stati Uniti | Quicken Loans | Finanza e investimenti |
| Thomas Frist, Jr. e famiglia | 73 | 21.8 | 83 | Stati Uniti | hospitals | Sanità |
| Masayoshi Son | 74 | 21.3 | 64 | Giappone | internet, telecom | Telecomunicazioni |
| Abigail Johnson | 75 | 21.2 | 60 | Stati Uniti | money management | Finanza e investimenti |
| Rupert Murdoch e famiglia | 76 | 20.8 | 91 | Stati Uniti | newspapers, TV network | Media e intrattenimento |
| Stefan Quandt | 77 | 20.7 | 55 | Germania | BMW | Automotive |
| Jensen Huang | 78 | 20.6 | 59 | Stati Uniti | semiconductors | Tecnologia |
| Huang Shilin | 79 | 20.3 | 55 | Cina | batteries | Automotive |
| Thomas Peterffy | 80 | 20.1 | 77 | Stati Uniti | discount brokerage | Finanza e investimenti |
| Radhakishan Damani | 81 | 20 | 67 | India | retail, investments | Moda e distribuzione |
| Pang Kang | 82 | 19.6 | 66 | Cina | soy sauce | Alimentari e bevande |
| Wang Chuanfu | 83 | 19.5 | 56 | Cina | batteries, automobiles | Automotive |
| Reinhold Würth e famiglia | 84 | 19 | 86 | Germania | fasteners | Industria manifatturiera |
| Theo Albrecht, Jr. e famiglia | 85 | 18.7 | 71 | Germania | Aldi, Trader Joe's | Moda e distribuzione |
| Yang Huiyan e famiglia | 85 | 18.7 | 40 | Cina | real estate | Immobiliare |
| Vladimir Lisin | 87 | 18.4 | 65 | Russia | steel, transport | Metalli e attività minerarie |
| Fan Hongwei e famiglia | 88 | 18.2 | 55 | Cina | petrochemicals | Energia |
| Lakshmi Mittal | 89 | 17.9 | 71 | India | steel | Metalli e attività minerarie |
| Andrew Forrest | 90 | 17.8 | 60 | Australia | mining | Metalli e attività minerarie |
| Jiang Rensheng e famiglia | 91 | 17.7 | 68 | Cina | vaccines | Sanità |
| Savitri Jindal e famiglia | 91 | 17.7 | 72 | India | steel | Metalli e attività minerarie |
| Wang Wenyin | 91 | 17.7 | 54 | Cina | mining, copper products | Metalli e attività minerarie |
| Li Xiting | 94 | 17.6 | 71 | Singapore | medical devices | Sanità |
| Stefan Persson | 94 | 17.6 | 74 | Svezia | H&M | Moda e distribuzione |
| Steve Cohen | 96 | 17.4 | 65 | Stati Uniti | hedge funds | Finanza e investimenti |
| Vladimir Potanin | 97 | 17.3 | 61 | Russia | metals | Metalli e attività minerarie |
| Harold Hamm e famiglia | 98 | 17.2 | 76 | Stati Uniti | oil & gas | Energia |
| Sun Piaoyang | 99 | 17.1 | 63 | Cina | pharmaceuticals | Sanità |
| Luo Liguo e famiglia | 100 | 17 | 66 | Cina | chemicals | Industria manifatturiera |
| Peter Woo | 100 | 17 | 75 | RAS di Hong Kong | real estate | Immobiliare |
Rimuovi un filtro o prova una ricerca più breve.
Chi guidava la classifica dei patrimoni nel 2022?
Elon Musk era primo con un patrimonio stimato di 219 miliardi di dollari. Jeff Bezos seguiva con 171 miliardi e Bernard Arnault e famiglia con 158 miliardi. Il distacco da Mukesh Ambani, decimo, era di 128,3 miliardi.
Questa pagina conserva l’istantanea annuale del 2022. Non mostra la ricchezza attuale: quotazioni, cambi, partecipazioni, donazioni, eredità ed eventi successivi hanno modificato numerose cifre e posizioni.
Perché una top 100 contiene 101 persone?
Il dataset è presentato come “100 persone più ricche”, ma contiene 101 record. Luo Liguo e famiglia e Peter Woo hanno entrambi una stima di 17 miliardi di dollari e condividono la posizione 100. Conservarli rispetta l’ex aequo.
Come sono stati stimati i patrimoni
Forbes ha fissato la lista annuale utilizzando prezzi azionari e tassi di cambio dell’11 marzo 2022. Il patrimonio non è denaro sul conto: può includere quote in società quotate e private, immobili e altri beni, al netto dei debiti noti. La fonte indica l’attività principale, non un bilancio completo.
Anche le età sono quelle del 2022. Alcune persone sono morte in seguito e vari eventi economici hanno trasformato certi patrimoni. La tabella va quindi letta come documento storico.
Cosa mostrano i 101 record
Gli Stati Uniti raccolgono 37 nomi e la Cina 18. Francia, India e Germania ne hanno sette ciascuna. Moda e distribuzione guida con 18 persone, seguita da tecnologia con 15, finanza e investimenti con 13, metalli e attività minerarie con nove. Il totale è di circa 4.278,7 miliardi di dollari.
I filtri consentono confronti tra paesi e settori. La lista dei paesi e prefissi internazionali offre un altro riferimento geografico.
Fonti e limiti
I 101 record provengono dal dataset CC0 100 Richest People In World su Kaggle. Data di riferimento, metodo e valori principali sono stati verificati nel rapporto Forbes World’s Billionaires 2022. Per stime giornaliere è disponibile la classifica Forbes in tempo reale.
Domande frequenti
Chi era la persona più ricca del mondo nel 2022?
Elon Musk guidava la lista annuale Forbes con 219 miliardi di dollari stimati alla data di riferimento.
Questa classifica è attuale?
No. Documenta il 2022. Per un confronto attuale servono una fonte in tempo reale e una data di valutazione esplicita.
Perché il patrimonio è una stima?
Gran parte della ricchezza deriva da azioni e società private dal valore variabile, oltre a beni e debiti da valutare.