Fortunes et économie · 30 juillet 2026
Les 100 personnes les plus riches du monde en 2022
Une photographie historique des plus grandes fortunes de 2022, avec recherche, filtres par pays et secteur, et estimations liées à la date d’arrêt de Forbes.
- Éléments
- 101
- Colonnes
- 7
- Mise à jour
- juil. 2026

Tableau interactif
Rechercher, filtrer et trier
Utilisez la recherche et les filtres pour réduire le tableau. Vous pouvez aussi masquer les colonnes inutiles.
101 éléments visibles
Choisir les colonnes
| Elon Musk | 1 | 219 | 50 | États-Unis | Tesla, SpaceX | Automobile |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | 2 | 171 | 58 | États-Unis | Amazon | Technologies |
| Bernard Arnault et famille | 3 | 158 | 73 | France | LVMH | Mode et distribution |
| Bill Gates | 4 | 129 | 66 | États-Unis | Microsoft | Technologies |
| Warren Buffett | 5 | 118 | 91 | États-Unis | Berkshire Hathaway | Finance et investissements |
| Larry Page | 6 | 111 | 49 | États-Unis | Technologies | |
| Sergey Brin | 7 | 107 | 48 | États-Unis | Technologies | |
| Larry Ellison | 8 | 106 | 77 | États-Unis | software | Technologies |
| Steve Ballmer | 9 | 91.4 | 66 | États-Unis | Microsoft | Technologies |
| Mukesh Ambani | 10 | 90.7 | 64 | Inde | diversified | Diversifié |
| Gautam Adani et famille | 11 | 90 | 59 | Inde | infrastructure, commodities | Diversifié |
| Michael Bloomberg | 12 | 82 | 80 | États-Unis | Bloomberg LP | Médias et divertissement |
| Carlos Slim Helú et famille | 13 | 81.2 | 82 | Mexique | telecom | Télécommunications |
| Françoise Bettencourt Meyers et famille | 14 | 74.8 | 68 | France | L'Oréal | Mode et distribution |
| Mark Zuckerberg | 15 | 67.3 | 37 | États-Unis | Technologies | |
| Jim Walton | 16 | 66.2 | 73 | États-Unis | Walmart | Mode et distribution |
| Zhong Shanshan | 17 | 65.7 | 67 | Chine | beverages, pharmaceuticals | Alimentation et boissons |
| Alice Walton | 18 | 65.3 | 72 | États-Unis | Walmart | Mode et distribution |
| Rob Walton | 19 | 65 | 77 | États-Unis | Walmart | Mode et distribution |
| Changpeng Zhao | 19 | 65 | 44 | Canada | cryptocurrency exchange | Finance et investissements |
| Charles Koch | 21 | 60 | 86 | États-Unis | Koch Industries | Diversifié |
| Julia Koch et famille | 21 | 60 | 59 | États-Unis | Koch Industries | Diversifié |
| Amancio Ortega | 23 | 59.6 | 86 | Espagne | Zara | Mode et distribution |
| Michael Dell | 24 | 55.1 | 57 | États-Unis | Dell computers | Technologies |
| Zhang Yiming | 25 | 50 | 38 | Chine | TikTok | Médias et divertissement |
| David Thomson et famille | 26 | 49.2 | 64 | Canada | media | Médias et divertissement |
| Phil Knight et famille | 27 | 47.3 | 84 | États-Unis | Nike | Mode et distribution |
| Dieter Schwarz | 28 | 47.1 | 82 | Allemagne | retail | Mode et distribution |
| Robin Zeng | 29 | 44.8 | 53 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | batteries | Automobile |
| MacKenzie Scott | 30 | 43.6 | 51 | États-Unis | Amazon | Technologies |
| Rodolphe Saadé et famille | 31 | 41.4 | 52 | France | shipping | Logistique |
| François Pinault et famille | 32 | 40.4 | 85 | France | luxury goods | Mode et distribution |
| Klaus-Michael Kühne | 33 | 37.3 | 84 | Allemagne | shipping | Logistique |
| Ma Huateng | 34 | 37.2 | 50 | Chine | internet media | Technologies |
| Beate Heister & Karl Albrecht Jr. et famille | 35 | 36.8 | 50 | Allemagne | supermarkets | Mode et distribution |
| Giovanni Ferrero | 36 | 36.2 | 57 | Italie | Nutella, chocolates | Alimentation et boissons |
| Li Ka-shing | 37 | 34.8 | 93 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | diversified | Diversifié |
| Stephen Schwarzman | 37 | 34.8 | 75 | États-Unis | investments | Finance et investissements |
| Lee Shau Kee | 39 | 32.6 | 94 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | real estate | Immobilier |
| Len Blavatnik | 40 | 32.5 | 64 | États-Unis | music, chemicals | Diversifié |
| Jacqueline Mars | 41 | 31.7 | 82 | États-Unis | candy, pet food | Alimentation et boissons |
| John Mars | 41 | 31.7 | 86 | États-Unis | candy, pet food | Alimentation et boissons |
| Alain Wertheimer | 43 | 31.2 | 73 | France | Chanel | Mode et distribution |
| Gérard Wertheimer | 43 | 31.2 | 71 | France | Chanel | Mode et distribution |
| Germán Larrea Mota Velasco et famille | 45 | 30.8 | 68 | Mexique | mining | Métaux et mines |
| Gina Rinehart | 46 | 30.2 | 68 | Australie | mining | Métaux et mines |
| Shiv Nadar | 47 | 28.7 | 76 | Inde | software services | Technologies |
| Jim Simons | 48 | 28.6 | 83 | États-Unis | hedge funds | Finance et investissements |
| He Xiangjian | 49 | 28.3 | 79 | Chine | home appliances | Industrie manufacturière |
| Miriam Adelson | 50 | 27.5 | 76 | États-Unis | casinos | Jeux et casinos |
| Dietrich Mateschitz | 51 | 27.4 | 77 | Autriche | Red Bull | Alimentation et boissons |
| Leonardo Del Vecchio et famille | 52 | 27.3 | 86 | Italie | eyeglasses | Mode et distribution |
| Ken Griffin | 53 | 27.2 | 53 | États-Unis | hedge funds | Finance et investissements |
| Tadashi Yanai et famille | 54 | 26.1 | 73 | Japon | fashion retail | Mode et distribution |
| William Lei Ding | 55 | 25.2 | 50 | Chine | online games | Technologies |
| Susanne Klatten | 56 | 24.3 | 59 | Allemagne | BMW, pharmaceuticals | Automobile |
| Cyrus Poonawalla | 56 | 24.3 | 80 | Inde | vaccines | Santé |
| Wang Wei | 56 | 24.3 | 51 | Chine | package delivery | Services |
| Qin Yinglin | 59 | 24.1 | 56 | Chine | pig breeding | Alimentation et boissons |
| Sam Bankman-Fried | 60 | 24 | 30 | États-Unis | cryptocurrency exchange | Finance et investissements |
| Takemitsu Takizaki | 61 | 23.9 | 76 | Japon | sensors | Industrie manufacturière |
| Li Shufu | 62 | 23.7 | 58 | Chine | automobiles | Automobile |
| Emmanuel Besnier | 63 | 23.5 | 51 | France | cheese | Alimentation et boissons |
| R. Budi Hartono | 64 | 23.2 | 81 | Indonésie | banking, tobacco | Finance et investissements |
| Leonard Lauder | 65 | 23.1 | 89 | États-Unis | Estee Lauder | Mode et distribution |
| Guillaume Pousaz | 66 | 23 | 40 | Suisse | fintech | Finance et investissements |
| Iris Fontbona et famille | 67 | 22.8 | 79 | Chili | mining | Métaux et mines |
| Jack Ma | 67 | 22.8 | 57 | Chine | e-commerce | Technologies |
| Michael Hartono | 69 | 22.3 | 82 | Indonésie | banking, tobacco | Industrie manufacturière |
| Eric Schmidt | 70 | 22.1 | 66 | États-Unis | Technologies | |
| Ray Dalio | 71 | 22 | 72 | États-Unis | hedge funds | Finance et investissements |
| Daniel Gilbert | 71 | 22 | 60 | États-Unis | Quicken Loans | Finance et investissements |
| Thomas Frist, Jr. et famille | 73 | 21.8 | 83 | États-Unis | hospitals | Santé |
| Masayoshi Son | 74 | 21.3 | 64 | Japon | internet, telecom | Télécommunications |
| Abigail Johnson | 75 | 21.2 | 60 | États-Unis | money management | Finance et investissements |
| Rupert Murdoch et famille | 76 | 20.8 | 91 | États-Unis | newspapers, TV network | Médias et divertissement |
| Stefan Quandt | 77 | 20.7 | 55 | Allemagne | BMW | Automobile |
| Jensen Huang | 78 | 20.6 | 59 | États-Unis | semiconductors | Technologies |
| Huang Shilin | 79 | 20.3 | 55 | Chine | batteries | Automobile |
| Thomas Peterffy | 80 | 20.1 | 77 | États-Unis | discount brokerage | Finance et investissements |
| Radhakishan Damani | 81 | 20 | 67 | Inde | retail, investments | Mode et distribution |
| Pang Kang | 82 | 19.6 | 66 | Chine | soy sauce | Alimentation et boissons |
| Wang Chuanfu | 83 | 19.5 | 56 | Chine | batteries, automobiles | Automobile |
| Reinhold Würth et famille | 84 | 19 | 86 | Allemagne | fasteners | Industrie manufacturière |
| Theo Albrecht, Jr. et famille | 85 | 18.7 | 71 | Allemagne | Aldi, Trader Joe's | Mode et distribution |
| Yang Huiyan et famille | 85 | 18.7 | 40 | Chine | real estate | Immobilier |
| Vladimir Lisin | 87 | 18.4 | 65 | Russie | steel, transport | Métaux et mines |
| Fan Hongwei et famille | 88 | 18.2 | 55 | Chine | petrochemicals | Énergie |
| Lakshmi Mittal | 89 | 17.9 | 71 | Inde | steel | Métaux et mines |
| Andrew Forrest | 90 | 17.8 | 60 | Australie | mining | Métaux et mines |
| Jiang Rensheng et famille | 91 | 17.7 | 68 | Chine | vaccines | Santé |
| Savitri Jindal et famille | 91 | 17.7 | 72 | Inde | steel | Métaux et mines |
| Wang Wenyin | 91 | 17.7 | 54 | Chine | mining, copper products | Métaux et mines |
| Li Xiting | 94 | 17.6 | 71 | Singapour | medical devices | Santé |
| Stefan Persson | 94 | 17.6 | 74 | Suède | H&M | Mode et distribution |
| Steve Cohen | 96 | 17.4 | 65 | États-Unis | hedge funds | Finance et investissements |
| Vladimir Potanin | 97 | 17.3 | 61 | Russie | metals | Métaux et mines |
| Harold Hamm et famille | 98 | 17.2 | 76 | États-Unis | oil & gas | Énergie |
| Sun Piaoyang | 99 | 17.1 | 63 | Chine | pharmaceuticals | Santé |
| Luo Liguo et famille | 100 | 17 | 66 | Chine | chemicals | Industrie manufacturière |
| Peter Woo | 100 | 17 | 75 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | real estate | Immobilier |
Supprimez un filtre ou raccourcissez la recherche.
Qui dominait le classement des fortunes en 2022 ?
Elon Musk occupait la première place avec une fortune estimée à 219 milliards de dollars. Jeff Bezos suivait avec 171 milliards, devant Bernard Arnault et sa famille, à 158 milliards. L’écart entre Musk et Mukesh Ambani, dixième, atteignait 128,3 milliards.
Cette page conserve l’instantané annuel de 2022. Elle ne décrit pas les fortunes actuelles : cours boursiers, taux de change, participations, dons, héritages et événements ultérieurs ont modifié de nombreux montants et rangs.
Pourquoi un top 100 compte-t-il 101 personnes ?
Le jeu est présenté comme celui des « 100 personnes les plus riches », mais il contient 101 entrées. Luo Liguo et sa famille et Peter Woo sont tous deux estimés à 17 milliards de dollars et partagent le rang 100. Les conserver respecte cette égalité.
Comment les fortunes ont-elles été estimées ?
Forbes a arrêté sa liste annuelle à partir des cours et taux de change du 11 mars 2022. La fortune n’est pas un solde bancaire : elle peut inclure des participations cotées ou privées, des biens immobiliers et d’autres actifs, après prise en compte des dettes connues. L’origine de la fortune résume l’activité principale, sans constituer un bilan exhaustif.
Les âges correspondent également à 2022. Certaines personnes sont décédées depuis et des événements économiques ont profondément modifié plusieurs fortunes. Le tableau est donc un document historique.
Ce que montrent les 101 entrées
Les États-Unis regroupent 37 noms, contre 18 pour la Chine. La France, l’Inde et l’Allemagne en comptent sept chacune. Mode et distribution arrive en tête avec 18 personnes, devant les technologies (15), la finance et les investissements (13), puis les métaux et mines (9). Le total atteint environ 4 278,7 milliards de dollars.
Les filtres permettent de comparer pays et secteurs. La liste des pays et indicatifs internationaux offre un autre repère géographique.
Sources et limites
Les 101 entrées proviennent du jeu CC0 100 Richest People In World sur Kaggle. La date d’arrêt, la méthode et les principaux montants ont été vérifiés dans le bilan World’s Billionaires 2022 de Forbes. Pour des estimations quotidiennes, consultez le classement Forbes en temps réel.
Questions fréquentes
Qui était la personne la plus riche du monde en 2022 ?
Elon Musk dominait la liste annuelle de Forbes avec une estimation de 219 milliards de dollars au 11 mars.
Ce classement est-il actuel ?
Non. Il documente l’année 2022. Une valeur actuelle exige une source en temps réel et une date d’évaluation explicite.
Pourquoi parle-t-on d’estimation ?
Une grande partie des fortunes dépend d’actions et d’entreprises privées dont la valeur fluctue, ainsi que d’actifs et de dettes à évaluer.