Fortunas y economía · 16 de julio de 2026
Las 100 personas más ricas del mundo en 2022
Una fotografía histórica de las mayores fortunas de 2022, con buscador, filtros por país y sector y estimaciones vinculadas a la fecha de corte de Forbes.
- Elementos
- 101
- Columnas
- 7
- Actualización
- jul 2026

Tabla interactiva
Busca, filtra y ordena
Usa la búsqueda y los filtros para reducir la tabla. También puedes ocultar las columnas que no necesites.
101 elementos visibles
Elegir columnas
| Elon Musk | 1 | 219 | 50 | Estados Unidos | Tesla, SpaceX | Automoción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | 2 | 171 | 58 | Estados Unidos | Amazon | Tecnología |
| Bernard Arnault y familia | 3 | 158 | 73 | Francia | LVMH | Moda y comercio minorista |
| Bill Gates | 4 | 129 | 66 | Estados Unidos | Microsoft | Tecnología |
| Warren Buffett | 5 | 118 | 91 | Estados Unidos | Berkshire Hathaway | Finanzas e inversiones |
| Larry Page | 6 | 111 | 49 | Estados Unidos | Tecnología | |
| Sergey Brin | 7 | 107 | 48 | Estados Unidos | Tecnología | |
| Larry Ellison | 8 | 106 | 77 | Estados Unidos | software | Tecnología |
| Steve Ballmer | 9 | 91.4 | 66 | Estados Unidos | Microsoft | Tecnología |
| Mukesh Ambani | 10 | 90.7 | 64 | India | diversified | Diversificado |
| Gautam Adani y familia | 11 | 90 | 59 | India | infrastructure, commodities | Diversificado |
| Michael Bloomberg | 12 | 82 | 80 | Estados Unidos | Bloomberg LP | Medios y entretenimiento |
| Carlos Slim Helú y familia | 13 | 81.2 | 82 | México | telecom | Telecomunicaciones |
| Françoise Bettencourt Meyers y familia | 14 | 74.8 | 68 | Francia | L'Oréal | Moda y comercio minorista |
| Mark Zuckerberg | 15 | 67.3 | 37 | Estados Unidos | Tecnología | |
| Jim Walton | 16 | 66.2 | 73 | Estados Unidos | Walmart | Moda y comercio minorista |
| Zhong Shanshan | 17 | 65.7 | 67 | China | beverages, pharmaceuticals | Alimentación y bebidas |
| Alice Walton | 18 | 65.3 | 72 | Estados Unidos | Walmart | Moda y comercio minorista |
| Rob Walton | 19 | 65 | 77 | Estados Unidos | Walmart | Moda y comercio minorista |
| Changpeng Zhao | 19 | 65 | 44 | Canadá | cryptocurrency exchange | Finanzas e inversiones |
| Charles Koch | 21 | 60 | 86 | Estados Unidos | Koch Industries | Diversificado |
| Julia Koch y familia | 21 | 60 | 59 | Estados Unidos | Koch Industries | Diversificado |
| Amancio Ortega | 23 | 59.6 | 86 | España | Zara | Moda y comercio minorista |
| Michael Dell | 24 | 55.1 | 57 | Estados Unidos | Dell computers | Tecnología |
| Zhang Yiming | 25 | 50 | 38 | China | TikTok | Medios y entretenimiento |
| David Thomson y familia | 26 | 49.2 | 64 | Canadá | media | Medios y entretenimiento |
| Phil Knight y familia | 27 | 47.3 | 84 | Estados Unidos | Nike | Moda y comercio minorista |
| Dieter Schwarz | 28 | 47.1 | 82 | Alemania | retail | Moda y comercio minorista |
| Robin Zeng | 29 | 44.8 | 53 | RAE de Hong Kong (China) | batteries | Automoción |
| MacKenzie Scott | 30 | 43.6 | 51 | Estados Unidos | Amazon | Tecnología |
| Rodolphe Saadé y familia | 31 | 41.4 | 52 | Francia | shipping | Logística |
| François Pinault y familia | 32 | 40.4 | 85 | Francia | luxury goods | Moda y comercio minorista |
| Klaus-Michael Kühne | 33 | 37.3 | 84 | Alemania | shipping | Logística |
| Ma Huateng | 34 | 37.2 | 50 | China | internet media | Tecnología |
| Beate Heister & Karl Albrecht Jr. y familia | 35 | 36.8 | 50 | Alemania | supermarkets | Moda y comercio minorista |
| Giovanni Ferrero | 36 | 36.2 | 57 | Italia | Nutella, chocolates | Alimentación y bebidas |
| Li Ka-shing | 37 | 34.8 | 93 | RAE de Hong Kong (China) | diversified | Diversificado |
| Stephen Schwarzman | 37 | 34.8 | 75 | Estados Unidos | investments | Finanzas e inversiones |
| Lee Shau Kee | 39 | 32.6 | 94 | RAE de Hong Kong (China) | real estate | Inmobiliario |
| Len Blavatnik | 40 | 32.5 | 64 | Estados Unidos | music, chemicals | Diversificado |
| Jacqueline Mars | 41 | 31.7 | 82 | Estados Unidos | candy, pet food | Alimentación y bebidas |
| John Mars | 41 | 31.7 | 86 | Estados Unidos | candy, pet food | Alimentación y bebidas |
| Alain Wertheimer | 43 | 31.2 | 73 | Francia | Chanel | Moda y comercio minorista |
| Gérard Wertheimer | 43 | 31.2 | 71 | Francia | Chanel | Moda y comercio minorista |
| Germán Larrea Mota Velasco y familia | 45 | 30.8 | 68 | México | mining | Metales y minería |
| Gina Rinehart | 46 | 30.2 | 68 | Australia | mining | Metales y minería |
| Shiv Nadar | 47 | 28.7 | 76 | India | software services | Tecnología |
| Jim Simons | 48 | 28.6 | 83 | Estados Unidos | hedge funds | Finanzas e inversiones |
| He Xiangjian | 49 | 28.3 | 79 | China | home appliances | Industria manufacturera |
| Miriam Adelson | 50 | 27.5 | 76 | Estados Unidos | casinos | Juegos y casinos |
| Dietrich Mateschitz | 51 | 27.4 | 77 | Austria | Red Bull | Alimentación y bebidas |
| Leonardo Del Vecchio y familia | 52 | 27.3 | 86 | Italia | eyeglasses | Moda y comercio minorista |
| Ken Griffin | 53 | 27.2 | 53 | Estados Unidos | hedge funds | Finanzas e inversiones |
| Tadashi Yanai y familia | 54 | 26.1 | 73 | Japón | fashion retail | Moda y comercio minorista |
| William Lei Ding | 55 | 25.2 | 50 | China | online games | Tecnología |
| Susanne Klatten | 56 | 24.3 | 59 | Alemania | BMW, pharmaceuticals | Automoción |
| Cyrus Poonawalla | 56 | 24.3 | 80 | India | vaccines | Salud |
| Wang Wei | 56 | 24.3 | 51 | China | package delivery | Servicios |
| Qin Yinglin | 59 | 24.1 | 56 | China | pig breeding | Alimentación y bebidas |
| Sam Bankman-Fried | 60 | 24 | 30 | Estados Unidos | cryptocurrency exchange | Finanzas e inversiones |
| Takemitsu Takizaki | 61 | 23.9 | 76 | Japón | sensors | Industria manufacturera |
| Li Shufu | 62 | 23.7 | 58 | China | automobiles | Automoción |
| Emmanuel Besnier | 63 | 23.5 | 51 | Francia | cheese | Alimentación y bebidas |
| R. Budi Hartono | 64 | 23.2 | 81 | Indonesia | banking, tobacco | Finanzas e inversiones |
| Leonard Lauder | 65 | 23.1 | 89 | Estados Unidos | Estee Lauder | Moda y comercio minorista |
| Guillaume Pousaz | 66 | 23 | 40 | Suiza | fintech | Finanzas e inversiones |
| Iris Fontbona y familia | 67 | 22.8 | 79 | Chile | mining | Metales y minería |
| Jack Ma | 67 | 22.8 | 57 | China | e-commerce | Tecnología |
| Michael Hartono | 69 | 22.3 | 82 | Indonesia | banking, tobacco | Industria manufacturera |
| Eric Schmidt | 70 | 22.1 | 66 | Estados Unidos | Tecnología | |
| Ray Dalio | 71 | 22 | 72 | Estados Unidos | hedge funds | Finanzas e inversiones |
| Daniel Gilbert | 71 | 22 | 60 | Estados Unidos | Quicken Loans | Finanzas e inversiones |
| Thomas Frist, Jr. y familia | 73 | 21.8 | 83 | Estados Unidos | hospitals | Salud |
| Masayoshi Son | 74 | 21.3 | 64 | Japón | internet, telecom | Telecomunicaciones |
| Abigail Johnson | 75 | 21.2 | 60 | Estados Unidos | money management | Finanzas e inversiones |
| Rupert Murdoch y familia | 76 | 20.8 | 91 | Estados Unidos | newspapers, TV network | Medios y entretenimiento |
| Stefan Quandt | 77 | 20.7 | 55 | Alemania | BMW | Automoción |
| Jensen Huang | 78 | 20.6 | 59 | Estados Unidos | semiconductors | Tecnología |
| Huang Shilin | 79 | 20.3 | 55 | China | batteries | Automoción |
| Thomas Peterffy | 80 | 20.1 | 77 | Estados Unidos | discount brokerage | Finanzas e inversiones |
| Radhakishan Damani | 81 | 20 | 67 | India | retail, investments | Moda y comercio minorista |
| Pang Kang | 82 | 19.6 | 66 | China | soy sauce | Alimentación y bebidas |
| Wang Chuanfu | 83 | 19.5 | 56 | China | batteries, automobiles | Automoción |
| Reinhold Würth y familia | 84 | 19 | 86 | Alemania | fasteners | Industria manufacturera |
| Theo Albrecht, Jr. y familia | 85 | 18.7 | 71 | Alemania | Aldi, Trader Joe's | Moda y comercio minorista |
| Yang Huiyan y familia | 85 | 18.7 | 40 | China | real estate | Inmobiliario |
| Vladimir Lisin | 87 | 18.4 | 65 | Rusia | steel, transport | Metales y minería |
| Fan Hongwei y familia | 88 | 18.2 | 55 | China | petrochemicals | Energía |
| Lakshmi Mittal | 89 | 17.9 | 71 | India | steel | Metales y minería |
| Andrew Forrest | 90 | 17.8 | 60 | Australia | mining | Metales y minería |
| Jiang Rensheng y familia | 91 | 17.7 | 68 | China | vaccines | Salud |
| Savitri Jindal y familia | 91 | 17.7 | 72 | India | steel | Metales y minería |
| Wang Wenyin | 91 | 17.7 | 54 | China | mining, copper products | Metales y minería |
| Li Xiting | 94 | 17.6 | 71 | Singapur | medical devices | Salud |
| Stefan Persson | 94 | 17.6 | 74 | Suecia | H&M | Moda y comercio minorista |
| Steve Cohen | 96 | 17.4 | 65 | Estados Unidos | hedge funds | Finanzas e inversiones |
| Vladimir Potanin | 97 | 17.3 | 61 | Rusia | metals | Metales y minería |
| Harold Hamm y familia | 98 | 17.2 | 76 | Estados Unidos | oil & gas | Energía |
| Sun Piaoyang | 99 | 17.1 | 63 | China | pharmaceuticals | Salud |
| Luo Liguo y familia | 100 | 17 | 66 | China | chemicals | Industria manufacturera |
| Peter Woo | 100 | 17 | 75 | RAE de Hong Kong (China) | real estate | Inmobiliario |
Borra un filtro o prueba una búsqueda más corta.
¿Quién encabezaba la clasificación de fortunas en 2022?
Elon Musk ocupaba el primer puesto con un patrimonio estimado de 219 mil millones de dólares. Jeff Bezos era segundo con 171 mil millones y Bernard Arnault y su familia, terceros con 158 mil millones. La distancia entre Musk y Mukesh Ambani, décimo, era de 128,3 mil millones.
Esta página conserva la fotografía anual de 2022. No muestra la riqueza actual: las cotizaciones, los tipos de cambio, las participaciones, las donaciones, las herencias y otros hechos posteriores modificaron muchas cifras y posiciones.
¿Por qué una lista de 100 contiene 101 personas?
El conjunto se presenta como las “100 personas más ricas”, aunque incluye 101 registros. Luo Liguo y su familia y Peter Woo tienen la misma estimación, 17 mil millones de dólares, y comparten el puesto 100. Mantener ambos evita eliminar un nombre de forma arbitraria.
Cómo se estimó el patrimonio
Forbes cerró su lista anual con precios bursátiles y tipos de cambio del 11 de marzo de 2022. El patrimonio no equivale a dinero disponible: puede reunir acciones, participaciones privadas, inmuebles y otros activos, menos las deudas conocidas. La fuente de riqueza resume el negocio principal asociado a la fortuna, no un balance completo.
Las edades también corresponden a 2022. Algunas personas fallecieron después y varios acontecimientos empresariales alteraron de manera radical ciertas fortunas. La tabla debe leerse como documento histórico.
Qué muestran los 101 registros
Estados Unidos reúne 37 nombres y China, 18. Francia, India y Alemania tienen siete cada uno. Moda y comercio minorista encabeza los sectores con 18 personas; tecnología suma 15; finanzas e inversiones, 13; y metales y minería, nueve. El patrimonio combinado ronda los 4,2787 billones de dólares.
Los filtros permiten comparar países y sectores. Para otra referencia geográfica, consulta la lista de países y prefijos internacionales.
Fuentes y límites
Los 101 registros proceden del conjunto CC0 100 Richest People In World de Kaggle. La fecha de corte, la metodología y las cifras principales se contrastaron con World’s Billionaires 2022 de Forbes. Para estimaciones diarias, debe consultarse la clasificación en tiempo real de Forbes.
Preguntas frecuentes
¿Quién era la persona más rica del mundo en 2022?
Elon Musk encabezaba la lista anual de Forbes con 219 mil millones de dólares estimados en la fecha de corte.
¿Esta clasificación es actual?
No. Registra un momento de 2022. Una comparación actual exige una fuente en tiempo real y una fecha de valoración visible.
¿Por qué el patrimonio es una estimación?
Porque gran parte de la riqueza depende de acciones y empresas privadas cuyo valor cambia, además de activos y deudas que deben valorarse.