富と経済 · 2026年7月16日
2022年、世界で最も裕福だった100人
Forbesの基準日に基づく2022年の歴史的な長者番付。氏名検索と国・地域、業種の絞り込みに対応しています。
- 項目
- 101
- 列
- 7
- 更新
- 2026年7月

インタラクティブ表
検索・絞り込み・並べ替え
検索や絞り込みで表を見やすくできます。不要な列は非表示にできます。
101 件を表示
列を選ぶ
| Elon Musk | 1 | 219 | 50 | アメリカ合衆国 | Tesla, SpaceX | 自動車 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | 2 | 171 | 58 | アメリカ合衆国 | Amazon | テクノロジー |
| Bernard Arnault一族 | 3 | 158 | 73 | フランス | LVMH | ファッション・小売 |
| Bill Gates | 4 | 129 | 66 | アメリカ合衆国 | Microsoft | テクノロジー |
| Warren Buffett | 5 | 118 | 91 | アメリカ合衆国 | Berkshire Hathaway | 金融・投資 |
| Larry Page | 6 | 111 | 49 | アメリカ合衆国 | テクノロジー | |
| Sergey Brin | 7 | 107 | 48 | アメリカ合衆国 | テクノロジー | |
| Larry Ellison | 8 | 106 | 77 | アメリカ合衆国 | software | テクノロジー |
| Steve Ballmer | 9 | 91.4 | 66 | アメリカ合衆国 | Microsoft | テクノロジー |
| Mukesh Ambani | 10 | 90.7 | 64 | インド | diversified | 複合事業 |
| Gautam Adani一族 | 11 | 90 | 59 | インド | infrastructure, commodities | 複合事業 |
| Michael Bloomberg | 12 | 82 | 80 | アメリカ合衆国 | Bloomberg LP | メディア・娯楽 |
| Carlos Slim Helú一族 | 13 | 81.2 | 82 | メキシコ | telecom | 通信 |
| Françoise Bettencourt Meyers一族 | 14 | 74.8 | 68 | フランス | L'Oréal | ファッション・小売 |
| Mark Zuckerberg | 15 | 67.3 | 37 | アメリカ合衆国 | テクノロジー | |
| Jim Walton | 16 | 66.2 | 73 | アメリカ合衆国 | Walmart | ファッション・小売 |
| Zhong Shanshan | 17 | 65.7 | 67 | 中国 | beverages, pharmaceuticals | 食品・飲料 |
| Alice Walton | 18 | 65.3 | 72 | アメリカ合衆国 | Walmart | ファッション・小売 |
| Rob Walton | 19 | 65 | 77 | アメリカ合衆国 | Walmart | ファッション・小売 |
| Changpeng Zhao | 19 | 65 | 44 | カナダ | cryptocurrency exchange | 金融・投資 |
| Charles Koch | 21 | 60 | 86 | アメリカ合衆国 | Koch Industries | 複合事業 |
| Julia Koch一族 | 21 | 60 | 59 | アメリカ合衆国 | Koch Industries | 複合事業 |
| Amancio Ortega | 23 | 59.6 | 86 | スペイン | Zara | ファッション・小売 |
| Michael Dell | 24 | 55.1 | 57 | アメリカ合衆国 | Dell computers | テクノロジー |
| Zhang Yiming | 25 | 50 | 38 | 中国 | TikTok | メディア・娯楽 |
| David Thomson一族 | 26 | 49.2 | 64 | カナダ | media | メディア・娯楽 |
| Phil Knight一族 | 27 | 47.3 | 84 | アメリカ合衆国 | Nike | ファッション・小売 |
| Dieter Schwarz | 28 | 47.1 | 82 | ドイツ | retail | ファッション・小売 |
| Robin Zeng | 29 | 44.8 | 53 | 中華人民共和国香港特別行政区 | batteries | 自動車 |
| MacKenzie Scott | 30 | 43.6 | 51 | アメリカ合衆国 | Amazon | テクノロジー |
| Rodolphe Saadé一族 | 31 | 41.4 | 52 | フランス | shipping | 物流 |
| François Pinault一族 | 32 | 40.4 | 85 | フランス | luxury goods | ファッション・小売 |
| Klaus-Michael Kühne | 33 | 37.3 | 84 | ドイツ | shipping | 物流 |
| Ma Huateng | 34 | 37.2 | 50 | 中国 | internet media | テクノロジー |
| Beate Heister & Karl Albrecht Jr.一族 | 35 | 36.8 | 50 | ドイツ | supermarkets | ファッション・小売 |
| Giovanni Ferrero | 36 | 36.2 | 57 | イタリア | Nutella, chocolates | 食品・飲料 |
| Li Ka-shing | 37 | 34.8 | 93 | 中華人民共和国香港特別行政区 | diversified | 複合事業 |
| Stephen Schwarzman | 37 | 34.8 | 75 | アメリカ合衆国 | investments | 金融・投資 |
| Lee Shau Kee | 39 | 32.6 | 94 | 中華人民共和国香港特別行政区 | real estate | 不動産 |
| Len Blavatnik | 40 | 32.5 | 64 | アメリカ合衆国 | music, chemicals | 複合事業 |
| Jacqueline Mars | 41 | 31.7 | 82 | アメリカ合衆国 | candy, pet food | 食品・飲料 |
| John Mars | 41 | 31.7 | 86 | アメリカ合衆国 | candy, pet food | 食品・飲料 |
| Alain Wertheimer | 43 | 31.2 | 73 | フランス | Chanel | ファッション・小売 |
| Gérard Wertheimer | 43 | 31.2 | 71 | フランス | Chanel | ファッション・小売 |
| Germán Larrea Mota Velasco一族 | 45 | 30.8 | 68 | メキシコ | mining | 金属・鉱業 |
| Gina Rinehart | 46 | 30.2 | 68 | オーストラリア | mining | 金属・鉱業 |
| Shiv Nadar | 47 | 28.7 | 76 | インド | software services | テクノロジー |
| Jim Simons | 48 | 28.6 | 83 | アメリカ合衆国 | hedge funds | 金融・投資 |
| He Xiangjian | 49 | 28.3 | 79 | 中国 | home appliances | 製造業 |
| Miriam Adelson | 50 | 27.5 | 76 | アメリカ合衆国 | casinos | ギャンブル・カジノ |
| Dietrich Mateschitz | 51 | 27.4 | 77 | オーストリア | Red Bull | 食品・飲料 |
| Leonardo Del Vecchio一族 | 52 | 27.3 | 86 | イタリア | eyeglasses | ファッション・小売 |
| Ken Griffin | 53 | 27.2 | 53 | アメリカ合衆国 | hedge funds | 金融・投資 |
| Tadashi Yanai一族 | 54 | 26.1 | 73 | 日本 | fashion retail | ファッション・小売 |
| William Lei Ding | 55 | 25.2 | 50 | 中国 | online games | テクノロジー |
| Susanne Klatten | 56 | 24.3 | 59 | ドイツ | BMW, pharmaceuticals | 自動車 |
| Cyrus Poonawalla | 56 | 24.3 | 80 | インド | vaccines | ヘルスケア |
| Wang Wei | 56 | 24.3 | 51 | 中国 | package delivery | サービス |
| Qin Yinglin | 59 | 24.1 | 56 | 中国 | pig breeding | 食品・飲料 |
| Sam Bankman-Fried | 60 | 24 | 30 | アメリカ合衆国 | cryptocurrency exchange | 金融・投資 |
| Takemitsu Takizaki | 61 | 23.9 | 76 | 日本 | sensors | 製造業 |
| Li Shufu | 62 | 23.7 | 58 | 中国 | automobiles | 自動車 |
| Emmanuel Besnier | 63 | 23.5 | 51 | フランス | cheese | 食品・飲料 |
| R. Budi Hartono | 64 | 23.2 | 81 | インドネシア | banking, tobacco | 金融・投資 |
| Leonard Lauder | 65 | 23.1 | 89 | アメリカ合衆国 | Estee Lauder | ファッション・小売 |
| Guillaume Pousaz | 66 | 23 | 40 | スイス | fintech | 金融・投資 |
| Iris Fontbona一族 | 67 | 22.8 | 79 | チリ | mining | 金属・鉱業 |
| Jack Ma | 67 | 22.8 | 57 | 中国 | e-commerce | テクノロジー |
| Michael Hartono | 69 | 22.3 | 82 | インドネシア | banking, tobacco | 製造業 |
| Eric Schmidt | 70 | 22.1 | 66 | アメリカ合衆国 | テクノロジー | |
| Ray Dalio | 71 | 22 | 72 | アメリカ合衆国 | hedge funds | 金融・投資 |
| Daniel Gilbert | 71 | 22 | 60 | アメリカ合衆国 | Quicken Loans | 金融・投資 |
| Thomas Frist, Jr.一族 | 73 | 21.8 | 83 | アメリカ合衆国 | hospitals | ヘルスケア |
| Masayoshi Son | 74 | 21.3 | 64 | 日本 | internet, telecom | 通信 |
| Abigail Johnson | 75 | 21.2 | 60 | アメリカ合衆国 | money management | 金融・投資 |
| Rupert Murdoch一族 | 76 | 20.8 | 91 | アメリカ合衆国 | newspapers, TV network | メディア・娯楽 |
| Stefan Quandt | 77 | 20.7 | 55 | ドイツ | BMW | 自動車 |
| Jensen Huang | 78 | 20.6 | 59 | アメリカ合衆国 | semiconductors | テクノロジー |
| Huang Shilin | 79 | 20.3 | 55 | 中国 | batteries | 自動車 |
| Thomas Peterffy | 80 | 20.1 | 77 | アメリカ合衆国 | discount brokerage | 金融・投資 |
| Radhakishan Damani | 81 | 20 | 67 | インド | retail, investments | ファッション・小売 |
| Pang Kang | 82 | 19.6 | 66 | 中国 | soy sauce | 食品・飲料 |
| Wang Chuanfu | 83 | 19.5 | 56 | 中国 | batteries, automobiles | 自動車 |
| Reinhold Würth一族 | 84 | 19 | 86 | ドイツ | fasteners | 製造業 |
| Theo Albrecht, Jr.一族 | 85 | 18.7 | 71 | ドイツ | Aldi, Trader Joe's | ファッション・小売 |
| Yang Huiyan一族 | 85 | 18.7 | 40 | 中国 | real estate | 不動産 |
| Vladimir Lisin | 87 | 18.4 | 65 | ロシア | steel, transport | 金属・鉱業 |
| Fan Hongwei一族 | 88 | 18.2 | 55 | 中国 | petrochemicals | エネルギー |
| Lakshmi Mittal | 89 | 17.9 | 71 | インド | steel | 金属・鉱業 |
| Andrew Forrest | 90 | 17.8 | 60 | オーストラリア | mining | 金属・鉱業 |
| Jiang Rensheng一族 | 91 | 17.7 | 68 | 中国 | vaccines | ヘルスケア |
| Savitri Jindal一族 | 91 | 17.7 | 72 | インド | steel | 金属・鉱業 |
| Wang Wenyin | 91 | 17.7 | 54 | 中国 | mining, copper products | 金属・鉱業 |
| Li Xiting | 94 | 17.6 | 71 | シンガポール | medical devices | ヘルスケア |
| Stefan Persson | 94 | 17.6 | 74 | スウェーデン | H&M | ファッション・小売 |
| Steve Cohen | 96 | 17.4 | 65 | アメリカ合衆国 | hedge funds | 金融・投資 |
| Vladimir Potanin | 97 | 17.3 | 61 | ロシア | metals | 金属・鉱業 |
| Harold Hamm一族 | 98 | 17.2 | 76 | アメリカ合衆国 | oil & gas | エネルギー |
| Sun Piaoyang | 99 | 17.1 | 63 | 中国 | pharmaceuticals | ヘルスケア |
| Luo Liguo一族 | 100 | 17 | 66 | 中国 | chemicals | 製造業 |
| Peter Woo | 100 | 17 | 75 | 中華人民共和国香港特別行政区 | real estate | 不動産 |
条件を解除するか、短い語句で検索してください。
2022年の長者番付トップは誰だったか
1位は推定純資産2,190億米ドルのイーロン・マスクでした。2位は1,710億米ドルのジェフ・ベゾス、3位は1,580億米ドルのベルナール・アルノー一族です。10位ムケシュ・アンバニとの差は1,283億米ドルに達しました。
このページは2022年の年次データを保存したもので、現在の資産額を示すものではありません。株価、為替、持株比率、寄付、相続、その後の出来事によって多くの金額と順位が変わっています。
「100人」の表に101人いる理由
データセットの名称は「最も裕福な100人」ですが、収録件数は101件です。羅立国一族とピーター・ウーはいずれも推定170億米ドルで100位タイのため、どちらも残しました。1人を恣意的に削除しないためです。
推定純資産の算出基準
Forbesの年次リストは、2022年3月11日の株価と為替レートを基準に確定されました。純資産は預金残高ではなく、上場・非上場企業の持分、不動産、その他の資産から既知の負債を考慮した推定値です。「富の源泉」は主な事業を短く示したもので、完全な貸借対照表ではありません。
年齢も2022年当時のものです。掲載後に亡くなった人物もおり、企業をめぐる出来事で資産が大きく変化した例もあります。現在値ではなく歴史資料として参照してください。
101件から見える国と業種
米国が37人、中国が18人で、フランス、インド、ドイツは各7人です。業種ではファッション・小売が18人、テクノロジーが15人、金融・投資が13人、金属・鉱業が9人でした。合計推定純資産は約4兆2,787億米ドルです。
国・地域と業種のフィルターで構成を比較できます。地理情報は国・地域と国際電話番号の一覧でも確認できます。
出典と注意点
101件はKaggleのCC0データセット100 Richest People In Worldを保持しています。基準日、算定方法、上位の金額はForbesのWorld’s Billionaires 2022で照合しました。日々変わる推定値はForbesリアルタイム番付を参照してください。
よくある質問
2022年に世界で最も裕福だった人物は誰ですか?
Forbesの年次リストでは、イーロン・マスクが基準日時点の推定2,190億米ドルで1位でした。
このランキングは最新ですか?
いいえ。2022年の記録です。現在の比較には、更新日時が明示されたリアルタイム資料が必要です。
なぜ純資産は推定値なのですか?
資産の多くが価格の変動する株式や非上場企業の持分であり、他の資産と負債も評価する必要があるためです。