Vermögen und Wirtschaft · 16. Juli 2026
Die 100 reichsten Menschen der Welt im Jahr 2022
Eine historische Momentaufnahme der größten Vermögen 2022 mit Suche, Filtern nach Land und Branche sowie Schätzungen zum Forbes-Stichtag.
- Einträge
- 101
- Spalten
- 7
- Aktualisiert
- Juli 2026

Interaktive Tabelle
Suchen, filtern und sortieren
Grenzen Sie die Tabelle mit Suche und Filtern ein. Nicht benötigte Spalten können Sie ausblenden.
101 sichtbare Einträge
Spalten auswählen
| Elon Musk | 1 | 219 | 50 | Vereinigte Staaten | Tesla, SpaceX | Automobil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | 2 | 171 | 58 | Vereinigte Staaten | Amazon | Technologie |
| Bernard Arnault und Familie | 3 | 158 | 73 | Frankreich | LVMH | Mode und Einzelhandel |
| Bill Gates | 4 | 129 | 66 | Vereinigte Staaten | Microsoft | Technologie |
| Warren Buffett | 5 | 118 | 91 | Vereinigte Staaten | Berkshire Hathaway | Finanzen und Investments |
| Larry Page | 6 | 111 | 49 | Vereinigte Staaten | Technologie | |
| Sergey Brin | 7 | 107 | 48 | Vereinigte Staaten | Technologie | |
| Larry Ellison | 8 | 106 | 77 | Vereinigte Staaten | software | Technologie |
| Steve Ballmer | 9 | 91.4 | 66 | Vereinigte Staaten | Microsoft | Technologie |
| Mukesh Ambani | 10 | 90.7 | 64 | Indien | diversified | Diversifiziert |
| Gautam Adani und Familie | 11 | 90 | 59 | Indien | infrastructure, commodities | Diversifiziert |
| Michael Bloomberg | 12 | 82 | 80 | Vereinigte Staaten | Bloomberg LP | Medien und Unterhaltung |
| Carlos Slim Helú und Familie | 13 | 81.2 | 82 | Mexiko | telecom | Telekommunikation |
| Françoise Bettencourt Meyers und Familie | 14 | 74.8 | 68 | Frankreich | L'Oréal | Mode und Einzelhandel |
| Mark Zuckerberg | 15 | 67.3 | 37 | Vereinigte Staaten | Technologie | |
| Jim Walton | 16 | 66.2 | 73 | Vereinigte Staaten | Walmart | Mode und Einzelhandel |
| Zhong Shanshan | 17 | 65.7 | 67 | China | beverages, pharmaceuticals | Lebensmittel und Getränke |
| Alice Walton | 18 | 65.3 | 72 | Vereinigte Staaten | Walmart | Mode und Einzelhandel |
| Rob Walton | 19 | 65 | 77 | Vereinigte Staaten | Walmart | Mode und Einzelhandel |
| Changpeng Zhao | 19 | 65 | 44 | Kanada | cryptocurrency exchange | Finanzen und Investments |
| Charles Koch | 21 | 60 | 86 | Vereinigte Staaten | Koch Industries | Diversifiziert |
| Julia Koch und Familie | 21 | 60 | 59 | Vereinigte Staaten | Koch Industries | Diversifiziert |
| Amancio Ortega | 23 | 59.6 | 86 | Spanien | Zara | Mode und Einzelhandel |
| Michael Dell | 24 | 55.1 | 57 | Vereinigte Staaten | Dell computers | Technologie |
| Zhang Yiming | 25 | 50 | 38 | China | TikTok | Medien und Unterhaltung |
| David Thomson und Familie | 26 | 49.2 | 64 | Kanada | media | Medien und Unterhaltung |
| Phil Knight und Familie | 27 | 47.3 | 84 | Vereinigte Staaten | Nike | Mode und Einzelhandel |
| Dieter Schwarz | 28 | 47.1 | 82 | Deutschland | retail | Mode und Einzelhandel |
| Robin Zeng | 29 | 44.8 | 53 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | batteries | Automobil |
| MacKenzie Scott | 30 | 43.6 | 51 | Vereinigte Staaten | Amazon | Technologie |
| Rodolphe Saadé und Familie | 31 | 41.4 | 52 | Frankreich | shipping | Logistik |
| François Pinault und Familie | 32 | 40.4 | 85 | Frankreich | luxury goods | Mode und Einzelhandel |
| Klaus-Michael Kühne | 33 | 37.3 | 84 | Deutschland | shipping | Logistik |
| Ma Huateng | 34 | 37.2 | 50 | China | internet media | Technologie |
| Beate Heister & Karl Albrecht Jr. und Familie | 35 | 36.8 | 50 | Deutschland | supermarkets | Mode und Einzelhandel |
| Giovanni Ferrero | 36 | 36.2 | 57 | Italien | Nutella, chocolates | Lebensmittel und Getränke |
| Li Ka-shing | 37 | 34.8 | 93 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | diversified | Diversifiziert |
| Stephen Schwarzman | 37 | 34.8 | 75 | Vereinigte Staaten | investments | Finanzen und Investments |
| Lee Shau Kee | 39 | 32.6 | 94 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | real estate | Immobilien |
| Len Blavatnik | 40 | 32.5 | 64 | Vereinigte Staaten | music, chemicals | Diversifiziert |
| Jacqueline Mars | 41 | 31.7 | 82 | Vereinigte Staaten | candy, pet food | Lebensmittel und Getränke |
| John Mars | 41 | 31.7 | 86 | Vereinigte Staaten | candy, pet food | Lebensmittel und Getränke |
| Alain Wertheimer | 43 | 31.2 | 73 | Frankreich | Chanel | Mode und Einzelhandel |
| Gérard Wertheimer | 43 | 31.2 | 71 | Frankreich | Chanel | Mode und Einzelhandel |
| Germán Larrea Mota Velasco und Familie | 45 | 30.8 | 68 | Mexiko | mining | Metalle und Bergbau |
| Gina Rinehart | 46 | 30.2 | 68 | Australien | mining | Metalle und Bergbau |
| Shiv Nadar | 47 | 28.7 | 76 | Indien | software services | Technologie |
| Jim Simons | 48 | 28.6 | 83 | Vereinigte Staaten | hedge funds | Finanzen und Investments |
| He Xiangjian | 49 | 28.3 | 79 | China | home appliances | Industrie |
| Miriam Adelson | 50 | 27.5 | 76 | Vereinigte Staaten | casinos | Glücksspiel und Casinos |
| Dietrich Mateschitz | 51 | 27.4 | 77 | Österreich | Red Bull | Lebensmittel und Getränke |
| Leonardo Del Vecchio und Familie | 52 | 27.3 | 86 | Italien | eyeglasses | Mode und Einzelhandel |
| Ken Griffin | 53 | 27.2 | 53 | Vereinigte Staaten | hedge funds | Finanzen und Investments |
| Tadashi Yanai und Familie | 54 | 26.1 | 73 | Japan | fashion retail | Mode und Einzelhandel |
| William Lei Ding | 55 | 25.2 | 50 | China | online games | Technologie |
| Susanne Klatten | 56 | 24.3 | 59 | Deutschland | BMW, pharmaceuticals | Automobil |
| Cyrus Poonawalla | 56 | 24.3 | 80 | Indien | vaccines | Gesundheit |
| Wang Wei | 56 | 24.3 | 51 | China | package delivery | Dienstleistungen |
| Qin Yinglin | 59 | 24.1 | 56 | China | pig breeding | Lebensmittel und Getränke |
| Sam Bankman-Fried | 60 | 24 | 30 | Vereinigte Staaten | cryptocurrency exchange | Finanzen und Investments |
| Takemitsu Takizaki | 61 | 23.9 | 76 | Japan | sensors | Industrie |
| Li Shufu | 62 | 23.7 | 58 | China | automobiles | Automobil |
| Emmanuel Besnier | 63 | 23.5 | 51 | Frankreich | cheese | Lebensmittel und Getränke |
| R. Budi Hartono | 64 | 23.2 | 81 | Indonesien | banking, tobacco | Finanzen und Investments |
| Leonard Lauder | 65 | 23.1 | 89 | Vereinigte Staaten | Estee Lauder | Mode und Einzelhandel |
| Guillaume Pousaz | 66 | 23 | 40 | Schweiz | fintech | Finanzen und Investments |
| Iris Fontbona und Familie | 67 | 22.8 | 79 | Chile | mining | Metalle und Bergbau |
| Jack Ma | 67 | 22.8 | 57 | China | e-commerce | Technologie |
| Michael Hartono | 69 | 22.3 | 82 | Indonesien | banking, tobacco | Industrie |
| Eric Schmidt | 70 | 22.1 | 66 | Vereinigte Staaten | Technologie | |
| Ray Dalio | 71 | 22 | 72 | Vereinigte Staaten | hedge funds | Finanzen und Investments |
| Daniel Gilbert | 71 | 22 | 60 | Vereinigte Staaten | Quicken Loans | Finanzen und Investments |
| Thomas Frist, Jr. und Familie | 73 | 21.8 | 83 | Vereinigte Staaten | hospitals | Gesundheit |
| Masayoshi Son | 74 | 21.3 | 64 | Japan | internet, telecom | Telekommunikation |
| Abigail Johnson | 75 | 21.2 | 60 | Vereinigte Staaten | money management | Finanzen und Investments |
| Rupert Murdoch und Familie | 76 | 20.8 | 91 | Vereinigte Staaten | newspapers, TV network | Medien und Unterhaltung |
| Stefan Quandt | 77 | 20.7 | 55 | Deutschland | BMW | Automobil |
| Jensen Huang | 78 | 20.6 | 59 | Vereinigte Staaten | semiconductors | Technologie |
| Huang Shilin | 79 | 20.3 | 55 | China | batteries | Automobil |
| Thomas Peterffy | 80 | 20.1 | 77 | Vereinigte Staaten | discount brokerage | Finanzen und Investments |
| Radhakishan Damani | 81 | 20 | 67 | Indien | retail, investments | Mode und Einzelhandel |
| Pang Kang | 82 | 19.6 | 66 | China | soy sauce | Lebensmittel und Getränke |
| Wang Chuanfu | 83 | 19.5 | 56 | China | batteries, automobiles | Automobil |
| Reinhold Würth und Familie | 84 | 19 | 86 | Deutschland | fasteners | Industrie |
| Theo Albrecht, Jr. und Familie | 85 | 18.7 | 71 | Deutschland | Aldi, Trader Joe's | Mode und Einzelhandel |
| Yang Huiyan und Familie | 85 | 18.7 | 40 | China | real estate | Immobilien |
| Vladimir Lisin | 87 | 18.4 | 65 | Russland | steel, transport | Metalle und Bergbau |
| Fan Hongwei und Familie | 88 | 18.2 | 55 | China | petrochemicals | Energie |
| Lakshmi Mittal | 89 | 17.9 | 71 | Indien | steel | Metalle und Bergbau |
| Andrew Forrest | 90 | 17.8 | 60 | Australien | mining | Metalle und Bergbau |
| Jiang Rensheng und Familie | 91 | 17.7 | 68 | China | vaccines | Gesundheit |
| Savitri Jindal und Familie | 91 | 17.7 | 72 | Indien | steel | Metalle und Bergbau |
| Wang Wenyin | 91 | 17.7 | 54 | China | mining, copper products | Metalle und Bergbau |
| Li Xiting | 94 | 17.6 | 71 | Singapur | medical devices | Gesundheit |
| Stefan Persson | 94 | 17.6 | 74 | Schweden | H&M | Mode und Einzelhandel |
| Steve Cohen | 96 | 17.4 | 65 | Vereinigte Staaten | hedge funds | Finanzen und Investments |
| Vladimir Potanin | 97 | 17.3 | 61 | Russland | metals | Metalle und Bergbau |
| Harold Hamm und Familie | 98 | 17.2 | 76 | Vereinigte Staaten | oil & gas | Energie |
| Sun Piaoyang | 99 | 17.1 | 63 | China | pharmaceuticals | Gesundheit |
| Luo Liguo und Familie | 100 | 17 | 66 | China | chemicals | Industrie |
| Peter Woo | 100 | 17 | 75 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | real estate | Immobilien |
Entfernen Sie einen Filter oder kürzen Sie die Suche.
Wer führte die Vermögensrangliste 2022 an?
Elon Musk lag mit geschätzten 219 Milliarden US-Dollar auf Platz eins. Jeff Bezos folgte mit 171 Milliarden, Bernard Arnault und Familie mit 158 Milliarden. Zum zehntplatzierten Mukesh Ambani betrug der Abstand 128,3 Milliarden US-Dollar.
Diese Seite bewahrt den Jahresstand 2022. Sie zeigt keine aktuellen Vermögen: Aktienkurse, Wechselkurse, Beteiligungen, Schenkungen, Erbschaften und spätere Ereignisse haben zahlreiche Werte und Positionen verändert.
Warum enthält eine Top-100-Liste 101 Personen?
Der Datensatz heißt „100 reichste Menschen“, umfasst aber 101 Einträge. Luo Liguo und Familie sowie Peter Woo werden beide mit 17 Milliarden US-Dollar geführt und teilen sich Rang 100. Beide zu behalten bildet den Gleichstand korrekt ab.
Wie wurden die Vermögen ermittelt?
Forbes legte für die Jahresliste Aktienkurse und Wechselkurse vom 11. März 2022 zugrunde. Vermögen ist eine Schätzung und kein Kontostand: Es kann börsennotierte und private Firmenanteile, Immobilien und weitere Werte abzüglich bekannter Schulden enthalten. Die Vermögensquelle bezeichnet nur das wichtigste Geschäftsfeld.
Auch das Alter bezieht sich auf 2022. Einige Personen sind später verstorben; zudem haben wirtschaftliche Ereignisse einzelne Vermögen grundlegend verändert. Die Tabelle ist deshalb als historisches Dokument zu lesen.
Was die 101 Einträge zeigen
Auf die USA entfallen 37 Namen, auf China 18. Frankreich, Indien und Deutschland stellen jeweils sieben. Mode und Einzelhandel führt mit 18 Personen vor Technologie mit 15, Finanzen und Investments mit 13 sowie Metallen und Bergbau mit neun. Zusammen ergeben die Schätzungen rund 4,2787 Billionen US-Dollar.
Mit den Filtern lassen sich Länder und Branchen vergleichen. Die Liste der Länder und internationalen Vorwahlen bietet eine weitere geografische Referenz.
Quellen und Grenzen
Alle 101 Einträge stammen aus dem CC0-Datensatz 100 Richest People In World auf Kaggle. Stichtag, Methode und Spitzenwerte wurden mit Forbes’ Bericht World’s Billionaires 2022 abgeglichen. Für täglich veränderte Schätzungen ist die Forbes-Echtzeitrangliste geeigneter.
Häufige Fragen
Wer war 2022 der reichste Mensch der Welt?
Elon Musk führte die Forbes-Jahresliste mit geschätzten 219 Milliarden US-Dollar zum Stichtag an.
Ist diese Rangliste aktuell?
Nein. Sie dokumentiert einen Stand aus 2022. Aktuelle Werte benötigen eine Echtzeitquelle und ein sichtbares Bewertungsdatum.
Warum ist Vermögen nur eine Schätzung?
Ein großer Teil besteht aus schwankenden Aktien und privaten Beteiligungen. Auch Vermögenswerte und Schulden müssen bewertet werden.