자산과 경제 · 2026년 7월 16일
2022년 세계에서 가장 부유했던 100명
Forbes 기준일에 맞춘 2022년의 역사적 세계 부자 순위로, 이름 검색과 국가·지역 및 산업 필터를 제공합니다.
- 항목
- 101
- 열
- 7
- 업데이트
- 2026년 7월

대화형 표
검색, 필터 및 정렬
검색과 필터로 표의 범위를 좁힐 수 있습니다. 필요하지 않은 열은 숨길 수도 있습니다.
101 개 항목 표시
열 선택
| Elon Musk | 1 | 219 | 50 | 미국 | Tesla, SpaceX | 자동차 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | 2 | 171 | 58 | 미국 | Amazon | 기술 |
| Bernard Arnault 일가 | 3 | 158 | 73 | 프랑스 | LVMH | 패션·유통 |
| Bill Gates | 4 | 129 | 66 | 미국 | Microsoft | 기술 |
| Warren Buffett | 5 | 118 | 91 | 미국 | Berkshire Hathaway | 금융·투자 |
| Larry Page | 6 | 111 | 49 | 미국 | 기술 | |
| Sergey Brin | 7 | 107 | 48 | 미국 | 기술 | |
| Larry Ellison | 8 | 106 | 77 | 미국 | software | 기술 |
| Steve Ballmer | 9 | 91.4 | 66 | 미국 | Microsoft | 기술 |
| Mukesh Ambani | 10 | 90.7 | 64 | 인도 | diversified | 다각화 사업 |
| Gautam Adani 일가 | 11 | 90 | 59 | 인도 | infrastructure, commodities | 다각화 사업 |
| Michael Bloomberg | 12 | 82 | 80 | 미국 | Bloomberg LP | 미디어·엔터테인먼트 |
| Carlos Slim Helú 일가 | 13 | 81.2 | 82 | 멕시코 | telecom | 통신 |
| Françoise Bettencourt Meyers 일가 | 14 | 74.8 | 68 | 프랑스 | L'Oréal | 패션·유통 |
| Mark Zuckerberg | 15 | 67.3 | 37 | 미국 | 기술 | |
| Jim Walton | 16 | 66.2 | 73 | 미국 | Walmart | 패션·유통 |
| Zhong Shanshan | 17 | 65.7 | 67 | 중국 | beverages, pharmaceuticals | 식음료 |
| Alice Walton | 18 | 65.3 | 72 | 미국 | Walmart | 패션·유통 |
| Rob Walton | 19 | 65 | 77 | 미국 | Walmart | 패션·유통 |
| Changpeng Zhao | 19 | 65 | 44 | 캐나다 | cryptocurrency exchange | 금융·투자 |
| Charles Koch | 21 | 60 | 86 | 미국 | Koch Industries | 다각화 사업 |
| Julia Koch 일가 | 21 | 60 | 59 | 미국 | Koch Industries | 다각화 사업 |
| Amancio Ortega | 23 | 59.6 | 86 | 스페인 | Zara | 패션·유통 |
| Michael Dell | 24 | 55.1 | 57 | 미국 | Dell computers | 기술 |
| Zhang Yiming | 25 | 50 | 38 | 중국 | TikTok | 미디어·엔터테인먼트 |
| David Thomson 일가 | 26 | 49.2 | 64 | 캐나다 | media | 미디어·엔터테인먼트 |
| Phil Knight 일가 | 27 | 47.3 | 84 | 미국 | Nike | 패션·유통 |
| Dieter Schwarz | 28 | 47.1 | 82 | 독일 | retail | 패션·유통 |
| Robin Zeng | 29 | 44.8 | 53 | 홍콩(중국 특별행정구) | batteries | 자동차 |
| MacKenzie Scott | 30 | 43.6 | 51 | 미국 | Amazon | 기술 |
| Rodolphe Saadé 일가 | 31 | 41.4 | 52 | 프랑스 | shipping | 물류 |
| François Pinault 일가 | 32 | 40.4 | 85 | 프랑스 | luxury goods | 패션·유통 |
| Klaus-Michael Kühne | 33 | 37.3 | 84 | 독일 | shipping | 물류 |
| Ma Huateng | 34 | 37.2 | 50 | 중국 | internet media | 기술 |
| Beate Heister & Karl Albrecht Jr. 일가 | 35 | 36.8 | 50 | 독일 | supermarkets | 패션·유통 |
| Giovanni Ferrero | 36 | 36.2 | 57 | 이탈리아 | Nutella, chocolates | 식음료 |
| Li Ka-shing | 37 | 34.8 | 93 | 홍콩(중국 특별행정구) | diversified | 다각화 사업 |
| Stephen Schwarzman | 37 | 34.8 | 75 | 미국 | investments | 금융·투자 |
| Lee Shau Kee | 39 | 32.6 | 94 | 홍콩(중국 특별행정구) | real estate | 부동산 |
| Len Blavatnik | 40 | 32.5 | 64 | 미국 | music, chemicals | 다각화 사업 |
| Jacqueline Mars | 41 | 31.7 | 82 | 미국 | candy, pet food | 식음료 |
| John Mars | 41 | 31.7 | 86 | 미국 | candy, pet food | 식음료 |
| Alain Wertheimer | 43 | 31.2 | 73 | 프랑스 | Chanel | 패션·유통 |
| Gérard Wertheimer | 43 | 31.2 | 71 | 프랑스 | Chanel | 패션·유통 |
| Germán Larrea Mota Velasco 일가 | 45 | 30.8 | 68 | 멕시코 | mining | 금속·광업 |
| Gina Rinehart | 46 | 30.2 | 68 | 오스트레일리아 | mining | 금속·광업 |
| Shiv Nadar | 47 | 28.7 | 76 | 인도 | software services | 기술 |
| Jim Simons | 48 | 28.6 | 83 | 미국 | hedge funds | 금융·투자 |
| He Xiangjian | 49 | 28.3 | 79 | 중국 | home appliances | 제조업 |
| Miriam Adelson | 50 | 27.5 | 76 | 미국 | casinos | 도박·카지노 |
| Dietrich Mateschitz | 51 | 27.4 | 77 | 오스트리아 | Red Bull | 식음료 |
| Leonardo Del Vecchio 일가 | 52 | 27.3 | 86 | 이탈리아 | eyeglasses | 패션·유통 |
| Ken Griffin | 53 | 27.2 | 53 | 미국 | hedge funds | 금융·투자 |
| Tadashi Yanai 일가 | 54 | 26.1 | 73 | 일본 | fashion retail | 패션·유통 |
| William Lei Ding | 55 | 25.2 | 50 | 중국 | online games | 기술 |
| Susanne Klatten | 56 | 24.3 | 59 | 독일 | BMW, pharmaceuticals | 자동차 |
| Cyrus Poonawalla | 56 | 24.3 | 80 | 인도 | vaccines | 헬스케어 |
| Wang Wei | 56 | 24.3 | 51 | 중국 | package delivery | 서비스 |
| Qin Yinglin | 59 | 24.1 | 56 | 중국 | pig breeding | 식음료 |
| Sam Bankman-Fried | 60 | 24 | 30 | 미국 | cryptocurrency exchange | 금융·투자 |
| Takemitsu Takizaki | 61 | 23.9 | 76 | 일본 | sensors | 제조업 |
| Li Shufu | 62 | 23.7 | 58 | 중국 | automobiles | 자동차 |
| Emmanuel Besnier | 63 | 23.5 | 51 | 프랑스 | cheese | 식음료 |
| R. Budi Hartono | 64 | 23.2 | 81 | 인도네시아 | banking, tobacco | 금융·투자 |
| Leonard Lauder | 65 | 23.1 | 89 | 미국 | Estee Lauder | 패션·유통 |
| Guillaume Pousaz | 66 | 23 | 40 | 스위스 | fintech | 금융·투자 |
| Iris Fontbona 일가 | 67 | 22.8 | 79 | 칠레 | mining | 금속·광업 |
| Jack Ma | 67 | 22.8 | 57 | 중국 | e-commerce | 기술 |
| Michael Hartono | 69 | 22.3 | 82 | 인도네시아 | banking, tobacco | 제조업 |
| Eric Schmidt | 70 | 22.1 | 66 | 미국 | 기술 | |
| Ray Dalio | 71 | 22 | 72 | 미국 | hedge funds | 금융·투자 |
| Daniel Gilbert | 71 | 22 | 60 | 미국 | Quicken Loans | 금융·투자 |
| Thomas Frist, Jr. 일가 | 73 | 21.8 | 83 | 미국 | hospitals | 헬스케어 |
| Masayoshi Son | 74 | 21.3 | 64 | 일본 | internet, telecom | 통신 |
| Abigail Johnson | 75 | 21.2 | 60 | 미국 | money management | 금융·투자 |
| Rupert Murdoch 일가 | 76 | 20.8 | 91 | 미국 | newspapers, TV network | 미디어·엔터테인먼트 |
| Stefan Quandt | 77 | 20.7 | 55 | 독일 | BMW | 자동차 |
| Jensen Huang | 78 | 20.6 | 59 | 미국 | semiconductors | 기술 |
| Huang Shilin | 79 | 20.3 | 55 | 중국 | batteries | 자동차 |
| Thomas Peterffy | 80 | 20.1 | 77 | 미국 | discount brokerage | 금융·투자 |
| Radhakishan Damani | 81 | 20 | 67 | 인도 | retail, investments | 패션·유통 |
| Pang Kang | 82 | 19.6 | 66 | 중국 | soy sauce | 식음료 |
| Wang Chuanfu | 83 | 19.5 | 56 | 중국 | batteries, automobiles | 자동차 |
| Reinhold Würth 일가 | 84 | 19 | 86 | 독일 | fasteners | 제조업 |
| Theo Albrecht, Jr. 일가 | 85 | 18.7 | 71 | 독일 | Aldi, Trader Joe's | 패션·유통 |
| Yang Huiyan 일가 | 85 | 18.7 | 40 | 중국 | real estate | 부동산 |
| Vladimir Lisin | 87 | 18.4 | 65 | 러시아 | steel, transport | 금속·광업 |
| Fan Hongwei 일가 | 88 | 18.2 | 55 | 중국 | petrochemicals | 에너지 |
| Lakshmi Mittal | 89 | 17.9 | 71 | 인도 | steel | 금속·광업 |
| Andrew Forrest | 90 | 17.8 | 60 | 오스트레일리아 | mining | 금속·광업 |
| Jiang Rensheng 일가 | 91 | 17.7 | 68 | 중국 | vaccines | 헬스케어 |
| Savitri Jindal 일가 | 91 | 17.7 | 72 | 인도 | steel | 금속·광업 |
| Wang Wenyin | 91 | 17.7 | 54 | 중국 | mining, copper products | 금속·광업 |
| Li Xiting | 94 | 17.6 | 71 | 싱가포르 | medical devices | 헬스케어 |
| Stefan Persson | 94 | 17.6 | 74 | 스웨덴 | H&M | 패션·유통 |
| Steve Cohen | 96 | 17.4 | 65 | 미국 | hedge funds | 금융·투자 |
| Vladimir Potanin | 97 | 17.3 | 61 | 러시아 | metals | 금속·광업 |
| Harold Hamm 일가 | 98 | 17.2 | 76 | 미국 | oil & gas | 에너지 |
| Sun Piaoyang | 99 | 17.1 | 63 | 중국 | pharmaceuticals | 헬스케어 |
| Luo Liguo 일가 | 100 | 17 | 66 | 중국 | chemicals | 제조업 |
| Peter Woo | 100 | 17 | 75 | 홍콩(중국 특별행정구) | real estate | 부동산 |
필터를 지우거나 더 짧은 검색어를 사용해 보세요.
2022년 세계 부자 순위 1위는 누구였나
일론 머스크가 추정 순자산 2,190억 달러로 1위였습니다. 제프 베이조스는 1,710억 달러로 2위, 베르나르 아르노 일가는 1,580억 달러로 3위였습니다. 10위 무케시 암바니와의 격차는 1,283억 달러였습니다.
이 페이지는 2022년 연간 자료를 보존한 것입니다. 현재 자산을 뜻하지 않습니다. 주가, 환율, 지분, 기부, 상속과 이후 사건으로 여러 금액과 순위가 달라졌습니다.
100명 목록에 101명이 있는 이유
데이터셋 이름은 ‘세계에서 가장 부유한 100명’이지만 실제로는 101개 레코드가 있습니다. 뤄리궈 일가와 피터 우가 모두 170억 달러로 공동 100위이기 때문입니다. 임의로 한 명을 제외하지 않고 동률을 그대로 보존했습니다.
순자산 추정 기준
Forbes는 2022년 3월 11일 주가와 환율로 연간 명단의 자산을 확정했습니다. 순자산은 현금 잔액이 아니라 상장·비상장 기업 지분, 부동산, 기타 자산에서 알려진 부채를 반영한 추정치입니다. ‘부의 원천’은 주요 사업을 요약한 항목이지 전체 재무제표가 아닙니다.
나이도 2022년 당시 기준입니다. 이후 사망한 인물이 있고, 사업 관련 사건으로 자산이 크게 달라진 사례도 있습니다. 따라서 현재 순위가 아니라 역사적 기록으로 읽어야 합니다.
101개 기록이 보여 주는 분포
미국이 37명, 중국이 18명이며 프랑스·인도·독일은 각각 7명입니다. 산업별로는 패션·유통 18명, 기술 15명, 금융·투자 13명, 금속·광업 9명 순입니다. 이 표의 합산 추정 순자산은 약 4조 2,787억 달러입니다.
국가·지역과 산업 필터로 분포를 비교할 수 있습니다. 지리 정보는 국가 및 국제전화 코드 목록에서도 확인할 수 있습니다.
출처와 한계
101개 기록은 Kaggle의 CC0 데이터셋 100 Richest People In World에서 보존했습니다. 기준일과 방법, 상위 금액은 Forbes의 World’s Billionaires 2022 기사와 대조했습니다. 매일 변하는 추정치는 Forbes 실시간 순위를 확인해야 합니다.
자주 묻는 질문
2022년 세계 최고 부자는 누구였나요?
Forbes 연간 명단에서 일론 머스크가 기준일 추정 2,190억 달러로 1위였습니다.
이 순위는 최신 자료인가요?
아닙니다. 2022년 기록입니다. 현재 비교에는 평가 날짜가 명확한 실시간 자료가 필요합니다.
순자산이 추정치인 이유는 무엇인가요?
자산의 상당 부분이 가격이 변하는 주식과 비상장 기업 지분이며, 다른 자산과 부채도 평가해야 하기 때문입니다.