财富与经济 · 2026年7月16日
2022年全球最富有的100人排行榜
以Forbes估值截止日为准的2022年历史富豪榜,支持姓名搜索以及按国家、地区和行业筛选。
- 项目
- 101
- 列
- 7
- 更新
- 2026年7月

交互式表格
搜索、筛选和排序
使用搜索和筛选缩小表格范围,也可以隐藏查询时不需要的列。
101 个可见项目
选择列
| Elon Musk | 1 | 219 | 50 | 美国 | Tesla, SpaceX | 汽车 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeff Bezos | 2 | 171 | 58 | 美国 | Amazon | 科技 |
| Bernard Arnault及家族 | 3 | 158 | 73 | 法国 | LVMH | 时尚与零售 |
| Bill Gates | 4 | 129 | 66 | 美国 | Microsoft | 科技 |
| Warren Buffett | 5 | 118 | 91 | 美国 | Berkshire Hathaway | 金融与投资 |
| Larry Page | 6 | 111 | 49 | 美国 | 科技 | |
| Sergey Brin | 7 | 107 | 48 | 美国 | 科技 | |
| Larry Ellison | 8 | 106 | 77 | 美国 | software | 科技 |
| Steve Ballmer | 9 | 91.4 | 66 | 美国 | Microsoft | 科技 |
| Mukesh Ambani | 10 | 90.7 | 64 | 印度 | diversified | 多元化经营 |
| Gautam Adani及家族 | 11 | 90 | 59 | 印度 | infrastructure, commodities | 多元化经营 |
| Michael Bloomberg | 12 | 82 | 80 | 美国 | Bloomberg LP | 媒体与娱乐 |
| Carlos Slim Helú及家族 | 13 | 81.2 | 82 | 墨西哥 | telecom | 电信 |
| Françoise Bettencourt Meyers及家族 | 14 | 74.8 | 68 | 法国 | L'Oréal | 时尚与零售 |
| Mark Zuckerberg | 15 | 67.3 | 37 | 美国 | 科技 | |
| Jim Walton | 16 | 66.2 | 73 | 美国 | Walmart | 时尚与零售 |
| Zhong Shanshan | 17 | 65.7 | 67 | 中国 | beverages, pharmaceuticals | 食品与饮料 |
| Alice Walton | 18 | 65.3 | 72 | 美国 | Walmart | 时尚与零售 |
| Rob Walton | 19 | 65 | 77 | 美国 | Walmart | 时尚与零售 |
| Changpeng Zhao | 19 | 65 | 44 | 加拿大 | cryptocurrency exchange | 金融与投资 |
| Charles Koch | 21 | 60 | 86 | 美国 | Koch Industries | 多元化经营 |
| Julia Koch及家族 | 21 | 60 | 59 | 美国 | Koch Industries | 多元化经营 |
| Amancio Ortega | 23 | 59.6 | 86 | 西班牙 | Zara | 时尚与零售 |
| Michael Dell | 24 | 55.1 | 57 | 美国 | Dell computers | 科技 |
| Zhang Yiming | 25 | 50 | 38 | 中国 | TikTok | 媒体与娱乐 |
| David Thomson及家族 | 26 | 49.2 | 64 | 加拿大 | media | 媒体与娱乐 |
| Phil Knight及家族 | 27 | 47.3 | 84 | 美国 | Nike | 时尚与零售 |
| Dieter Schwarz | 28 | 47.1 | 82 | 德国 | retail | 时尚与零售 |
| Robin Zeng | 29 | 44.8 | 53 | 中国香港特别行政区 | batteries | 汽车 |
| MacKenzie Scott | 30 | 43.6 | 51 | 美国 | Amazon | 科技 |
| Rodolphe Saadé及家族 | 31 | 41.4 | 52 | 法国 | shipping | 物流 |
| François Pinault及家族 | 32 | 40.4 | 85 | 法国 | luxury goods | 时尚与零售 |
| Klaus-Michael Kühne | 33 | 37.3 | 84 | 德国 | shipping | 物流 |
| Ma Huateng | 34 | 37.2 | 50 | 中国 | internet media | 科技 |
| Beate Heister & Karl Albrecht Jr.及家族 | 35 | 36.8 | 50 | 德国 | supermarkets | 时尚与零售 |
| Giovanni Ferrero | 36 | 36.2 | 57 | 意大利 | Nutella, chocolates | 食品与饮料 |
| Li Ka-shing | 37 | 34.8 | 93 | 中国香港特别行政区 | diversified | 多元化经营 |
| Stephen Schwarzman | 37 | 34.8 | 75 | 美国 | investments | 金融与投资 |
| Lee Shau Kee | 39 | 32.6 | 94 | 中国香港特别行政区 | real estate | 房地产 |
| Len Blavatnik | 40 | 32.5 | 64 | 美国 | music, chemicals | 多元化经营 |
| Jacqueline Mars | 41 | 31.7 | 82 | 美国 | candy, pet food | 食品与饮料 |
| John Mars | 41 | 31.7 | 86 | 美国 | candy, pet food | 食品与饮料 |
| Alain Wertheimer | 43 | 31.2 | 73 | 法国 | Chanel | 时尚与零售 |
| Gérard Wertheimer | 43 | 31.2 | 71 | 法国 | Chanel | 时尚与零售 |
| Germán Larrea Mota Velasco及家族 | 45 | 30.8 | 68 | 墨西哥 | mining | 金属与采矿 |
| Gina Rinehart | 46 | 30.2 | 68 | 澳大利亚 | mining | 金属与采矿 |
| Shiv Nadar | 47 | 28.7 | 76 | 印度 | software services | 科技 |
| Jim Simons | 48 | 28.6 | 83 | 美国 | hedge funds | 金融与投资 |
| He Xiangjian | 49 | 28.3 | 79 | 中国 | home appliances | 制造业 |
| Miriam Adelson | 50 | 27.5 | 76 | 美国 | casinos | 博彩与赌场 |
| Dietrich Mateschitz | 51 | 27.4 | 77 | 奥地利 | Red Bull | 食品与饮料 |
| Leonardo Del Vecchio及家族 | 52 | 27.3 | 86 | 意大利 | eyeglasses | 时尚与零售 |
| Ken Griffin | 53 | 27.2 | 53 | 美国 | hedge funds | 金融与投资 |
| Tadashi Yanai及家族 | 54 | 26.1 | 73 | 日本 | fashion retail | 时尚与零售 |
| William Lei Ding | 55 | 25.2 | 50 | 中国 | online games | 科技 |
| Susanne Klatten | 56 | 24.3 | 59 | 德国 | BMW, pharmaceuticals | 汽车 |
| Cyrus Poonawalla | 56 | 24.3 | 80 | 印度 | vaccines | 医疗健康 |
| Wang Wei | 56 | 24.3 | 51 | 中国 | package delivery | 服务业 |
| Qin Yinglin | 59 | 24.1 | 56 | 中国 | pig breeding | 食品与饮料 |
| Sam Bankman-Fried | 60 | 24 | 30 | 美国 | cryptocurrency exchange | 金融与投资 |
| Takemitsu Takizaki | 61 | 23.9 | 76 | 日本 | sensors | 制造业 |
| Li Shufu | 62 | 23.7 | 58 | 中国 | automobiles | 汽车 |
| Emmanuel Besnier | 63 | 23.5 | 51 | 法国 | cheese | 食品与饮料 |
| R. Budi Hartono | 64 | 23.2 | 81 | 印度尼西亚 | banking, tobacco | 金融与投资 |
| Leonard Lauder | 65 | 23.1 | 89 | 美国 | Estee Lauder | 时尚与零售 |
| Guillaume Pousaz | 66 | 23 | 40 | 瑞士 | fintech | 金融与投资 |
| Iris Fontbona及家族 | 67 | 22.8 | 79 | 智利 | mining | 金属与采矿 |
| Jack Ma | 67 | 22.8 | 57 | 中国 | e-commerce | 科技 |
| Michael Hartono | 69 | 22.3 | 82 | 印度尼西亚 | banking, tobacco | 制造业 |
| Eric Schmidt | 70 | 22.1 | 66 | 美国 | 科技 | |
| Ray Dalio | 71 | 22 | 72 | 美国 | hedge funds | 金融与投资 |
| Daniel Gilbert | 71 | 22 | 60 | 美国 | Quicken Loans | 金融与投资 |
| Thomas Frist, Jr.及家族 | 73 | 21.8 | 83 | 美国 | hospitals | 医疗健康 |
| Masayoshi Son | 74 | 21.3 | 64 | 日本 | internet, telecom | 电信 |
| Abigail Johnson | 75 | 21.2 | 60 | 美国 | money management | 金融与投资 |
| Rupert Murdoch及家族 | 76 | 20.8 | 91 | 美国 | newspapers, TV network | 媒体与娱乐 |
| Stefan Quandt | 77 | 20.7 | 55 | 德国 | BMW | 汽车 |
| Jensen Huang | 78 | 20.6 | 59 | 美国 | semiconductors | 科技 |
| Huang Shilin | 79 | 20.3 | 55 | 中国 | batteries | 汽车 |
| Thomas Peterffy | 80 | 20.1 | 77 | 美国 | discount brokerage | 金融与投资 |
| Radhakishan Damani | 81 | 20 | 67 | 印度 | retail, investments | 时尚与零售 |
| Pang Kang | 82 | 19.6 | 66 | 中国 | soy sauce | 食品与饮料 |
| Wang Chuanfu | 83 | 19.5 | 56 | 中国 | batteries, automobiles | 汽车 |
| Reinhold Würth及家族 | 84 | 19 | 86 | 德国 | fasteners | 制造业 |
| Theo Albrecht, Jr.及家族 | 85 | 18.7 | 71 | 德国 | Aldi, Trader Joe's | 时尚与零售 |
| Yang Huiyan及家族 | 85 | 18.7 | 40 | 中国 | real estate | 房地产 |
| Vladimir Lisin | 87 | 18.4 | 65 | 俄罗斯 | steel, transport | 金属与采矿 |
| Fan Hongwei及家族 | 88 | 18.2 | 55 | 中国 | petrochemicals | 能源 |
| Lakshmi Mittal | 89 | 17.9 | 71 | 印度 | steel | 金属与采矿 |
| Andrew Forrest | 90 | 17.8 | 60 | 澳大利亚 | mining | 金属与采矿 |
| Jiang Rensheng及家族 | 91 | 17.7 | 68 | 中国 | vaccines | 医疗健康 |
| Savitri Jindal及家族 | 91 | 17.7 | 72 | 印度 | steel | 金属与采矿 |
| Wang Wenyin | 91 | 17.7 | 54 | 中国 | mining, copper products | 金属与采矿 |
| Li Xiting | 94 | 17.6 | 71 | 新加坡 | medical devices | 医疗健康 |
| Stefan Persson | 94 | 17.6 | 74 | 瑞典 | H&M | 时尚与零售 |
| Steve Cohen | 96 | 17.4 | 65 | 美国 | hedge funds | 金融与投资 |
| Vladimir Potanin | 97 | 17.3 | 61 | 俄罗斯 | metals | 金属与采矿 |
| Harold Hamm及家族 | 98 | 17.2 | 76 | 美国 | oil & gas | 能源 |
| Sun Piaoyang | 99 | 17.1 | 63 | 中国 | pharmaceuticals | 医疗健康 |
| Luo Liguo及家族 | 100 | 17 | 66 | 中国 | chemicals | 制造业 |
| Peter Woo | 100 | 17 | 75 | 中国香港特别行政区 | real estate | 房地产 |
请清除筛选条件或缩短搜索词。
谁在2022年位居全球富豪榜首?
埃隆·马斯克以估算净资产2190亿美元排名第一。杰夫·贝索斯以1710亿美元位列第二,伯纳德·阿尔诺及家族以1580亿美元排名第三。马斯克与第十名穆克什·安巴尼相差1283亿美元。
本页保存的是2022年年度快照,并非当前财富排名。股价、汇率、持股比例、捐赠、继承以及之后发生的事件,已经改变了多人的资产数值和名次。
为什么“前100名”表中有101人?
数据集名为“全球最富有的100人”,但实际包含101条记录。罗立国及家族与彼得·吴均为估算170亿美元,并列第100名。保留两人能够真实反映并列情况,避免任意删除一条记录。
净资产如何估算
Forbes以2022年3月11日的股价和汇率确定年度榜单。净资产不是银行存款余额,而是综合上市及非上市公司股权、房地产和其他资产,并扣除已知债务后的估算值。“财富来源”只是主要业务的简要标签,不是完整资产负债表。
年龄同样是2022年时的数据。榜单中的部分人物后来去世,一些商业事件也令相关财富发生巨大变化。因此,这张表应作为历史记录使用。
101条记录反映的分布
美国有37人,中国有18人,法国、印度和德国各有7人。按行业看,时尚与零售有18人,科技15人,金融与投资13人,金属与采矿9人。表内财富合计约为4.2787万亿美元。
可使用国家、地区和行业筛选器比较分布。更多地理信息可查看国家与国际电话区号列表。
来源与局限
101条记录完整保留自Kaggle上的CC0数据集100 Richest People In World。估值截止日、方法和榜首数据已与Forbes的World’s Billionaires 2022报道核对。需要每日变化的估算值时,应查看Forbes实时富豪榜。
常见问题
2022年世界首富是谁?
在Forbes年度榜单中,埃隆·马斯克以截止日估算2190亿美元排名第一。
这份榜单是最新的吗?
不是。这是2022年的记录。比较当前财富时,需要使用实时来源并确认估值日期。
为什么净资产只能估算?
因为大量财富来自价格波动的股票和非上市企业股权,其他资产和债务也需要估值。