地理・電話 · 2026年7月16日
国際電話の国番号一覧:国・地域別に検索
国・地域名から国際電話の国番号を検索し、ISO 2文字、ISO 3文字、国連M49コードを同じ行で確認できます。
- 項目
- 248
- 列
- 5
- 更新
- 2026年7月

インタラクティブ表
検索・絞り込み・並べ替え
検索や絞り込みで表を見やすくできます。不要な列は非表示にできます。
248 件を表示
列を選ぶ
| アイスランド | +354 | IS | ISL | 352 |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド | +353 | IE | IRL | 372 |
| アゼルバイジャン | +994 | AZ | AZE | 031 |
| アフガニスタン | +93 | AF | AFG | 004 |
| アメリカ合衆国 | +1 | US | USA | 840 |
| アラブ首長国連邦 | +971 | AE | ARE | 784 |
| アルジェリア | +213 | DZ | DZA | 012 |
| アルゼンチン | +54 | AR | ARG | 032 |
| アルバ | +297 | AW | ABW | 533 |
| アルバニア | +355 | AL | ALB | 008 |
| アルメニア | +374 | AM | ARM | 051 |
| アンギラ | +1 264 | AI | AIA | 660 |
| アンゴラ | +244 | AO | AGO | 024 |
| アンティグア・バーブーダ | +1 268 | AG | ATG | 028 |
| アンドラ | +376 | AD | AND | 020 |
| イエメン | +967 | YE | YEM | 887 |
| イギリス | +44 | GB | GBR | 826 |
| イスラエル | +972 | IL | ISR | 376 |
| イタリア | +39 | IT | ITA | 380 |
| イラク | +964 | IQ | IRQ | 368 |
| イラン | +98 | IR | IRN | 364 |
| インド | +91 | IN | IND | 356 |
| インドネシア | +62 | ID | IDN | 360 |
| ウォリス・フツナ | +681 | WF | WLF | 876 |
| ウガンダ | +256 | UG | UGA | 800 |
| ウクライナ | +380 | UA | UKR | 804 |
| ウズベキスタン | +998 | UZ | UZB | 860 |
| ウルグアイ | +598 | UY | URY | 858 |
| エクアドル | +593 | EC | ECU | 218 |
| エジプト | +20 | EG | EGY | 818 |
| エストニア | +372 | EE | EST | 233 |
| エスワティニ | +268 | SZ | SWZ | 748 |
| エチオピア | +251 | ET | ETH | 231 |
| エリトリア | +291 | ER | ERI | 232 |
| エルサルバドル | +503 | SV | SLV | 222 |
| オーストラリア | +61 | AU | AUS | 036 |
| オーストリア | +43 | AT | AUT | 040 |
| オマーン | +968 | OM | OMN | 512 |
| オランダ | +31 | NL | NLD | 528 |
| オランダ領カリブ | +599 | BQ | BES | 535 |
| ガーナ | +233 | GH | GHA | 288 |
| カーボベルデ | +238 | CV | CPV | 132 |
| ガーンジー | +44 | GG | GGY | 831 |
| ガイアナ | +592 | GY | GUY | 328 |
| カザフスタン | +7 | KZ | KAZ | 398 |
| カタール | +974 | QA | QAT | 634 |
| カナダ | +1 | CA | CAN | 124 |
| ガボン | +241 | GA | GAB | 266 |
| カメルーン | +237 | CM | CMR | 120 |
| ガンビア | +220 | GM | GMB | 270 |
| カンボジア | +855 | KH | KHM | 116 |
| ギニア | +224 | GN | GIN | 324 |
| ギニアビサウ | +245 | GW | GNB | 624 |
| キプロス | +357 | CY | CYP | 196 |
| キューバ | +53 | CU | CUB | 192 |
| キュラソー | +599 | CW | CUW | 531 |
| ギリシャ | +30 | GR | GRC | 300 |
| キリバス | +686 | KI | KIR | 296 |
| キルギス | +996 | KG | KGZ | 417 |
| グアテマラ | +502 | GT | GTM | 320 |
| グアドループ | +590 | GP | GLP | 312 |
| グアム | +1 671 | GU | GUM | 316 |
| クウェート | +965 | KW | KWT | 414 |
| クック諸島 | +682 | CK | COK | 184 |
| グリーンランド | +299 | GL | GRL | 304 |
| クリスマス島 | +61 | CX | CXR | 162 |
| グレナダ | +1 473 | GD | GRD | 308 |
| クロアチア | +385 | HR | HRV | 191 |
| ケイマン諸島 | +1 345 | KY | CYM | 136 |
| ケニア | +254 | KE | KEN | 404 |
| コートジボワール | +225 | CI | CIV | 384 |
| ココス(キーリング)諸島 | +61 | CC | CCK | 166 |
| コスタリカ | +506 | CR | CRI | 188 |
| コモロ | +269 | KM | COM | 174 |
| コロンビア | +57 | CO | COL | 170 |
| コンゴ共和国(ブラザビル) | +242 | CG | COG | 178 |
| コンゴ民主共和国(キンシャサ) | +243 | CD | COD | 180 |
| サウジアラビア | +966 | SA | SAU | 682 |
| サウスジョージア・サウスサンドウィッチ諸島 | +500 | GS | SGS | 239 |
| サモア | +685 | WS | WSM | 882 |
| サン・バルテルミー | +590 | BL | BLM | 652 |
| サン・マルタン | +590 | MF | MAF | 663 |
| サントメ・プリンシペ | +239 | ST | STP | 678 |
| ザンビア | +260 | ZM | ZMB | 894 |
| サンピエール島・ミクロン島 | +508 | PM | SPM | 666 |
| サンマリノ | +378 | SM | SMR | 674 |
| シエラレオネ | +232 | SL | SLE | 694 |
| ジブチ | +253 | DJ | DJI | 262 |
| ジブラルタル | +350 | GI | GIB | 292 |
| ジャージー | +44 | JE | JEY | 832 |
| ジャマイカ | +1 876 | JM | JAM | 388 |
| ジョージア | +995 | GE | GEO | 268 |
| シリア | +963 | SY | SYR | 760 |
| シンガポール | +65 | SG | SGP | 702 |
| シント・マールテン | +1 721 | SX | SXM | 534 |
| ジンバブエ | +263 | ZW | ZWE | 716 |
| スイス | +41 | CH | CHE | 756 |
| スウェーデン | +46 | SE | SWE | 752 |
| スーダン | +249 | SD | SDN | 729 |
| スバールバル諸島・ヤンマイエン島 | +47 | SJ | SJM | 744 |
| スペイン | +34 | ES | ESP | 724 |
| スリナム | +597 | SR | SUR | 740 |
| スリランカ | +94 | LK | LKA | 144 |
| スロバキア | +421 | SK | SVK | 703 |
| スロベニア | +386 | SI | SVN | 705 |
| セーシェル | +248 | SC | SYC | 690 |
| セネガル | +221 | SN | SEN | 686 |
| セルビア | +381 | RS | SRB | 688 |
| セントクリストファー・ネーヴィス | +1 869 | KN | KNA | 659 |
| セントビンセント及びグレナディーン諸島 | +1 784 | VC | VCT | 670 |
| セントヘレナ | +290 | SH | SHN | 654 |
| セントルシア | +1 758 | LC | LCA | 662 |
| ソマリア | +252 | SO | SOM | 706 |
| ソロモン諸島 | +677 | SB | SLB | 090 |
| タークス・カイコス諸島 | +1 649 | TC | TCA | 796 |
| タイ | +66 | TH | THA | 764 |
| タジキスタン | +992 | TJ | TJK | 762 |
| タンザニア | +255 | TZ | TZA | 834 |
| チェコ | +420 | CZ | CZE | 203 |
| チャド | +235 | TD | TCD | 148 |
| チュニジア | +216 | TN | TUN | 788 |
| チリ | +56 | CL | CHL | 152 |
| ツバル | +688 | TV | TUV | 798 |
| デンマーク | +45 | DK | DNK | 208 |
| ドイツ | +49 | DE | DEU | 276 |
| トーゴ | +228 | TG | TGO | 768 |
| トケラウ | +690 | TK | TKL | 772 |
| ドミニカ共和国 | +1 809, +1 829, +1 849 | DO | DOM | 214 |
| ドミニカ国 | +1 767 | DM | DMA | 212 |
| トリニダード・トバゴ | +1 868 | TT | TTO | 780 |
| トルクメニスタン | +993 | TM | TKM | 795 |
| トルコ | +90 | TR | TUR | 792 |
| トンガ | +676 | TO | TON | 776 |
| ナイジェリア | +234 | NG | NGA | 566 |
| ナウル | +674 | NR | NRU | 520 |
| ナミビア | +264 | NA | NAM | 516 |
| ニウエ | +683 | NU | NIU | 570 |
| ニカラグア | +505 | NI | NIC | 558 |
| ニジェール | +227 | NE | NER | 562 |
| ニューカレドニア | +687 | NC | NCL | 540 |
| ニュージーランド | +64 | NZ | NZL | 554 |
| ネパール | +977 | NP | NPL | 524 |
| ノーフォーク島 | +672 | NF | NFK | 574 |
| ノルウェー | +47 | NO | NOR | 578 |
| ハード島・マクドナルド諸島 | +672 | HM | HMD | 334 |
| バーレーン | +973 | BH | BHR | 048 |
| ハイチ | +509 | HT | HTI | 332 |
| パキスタン | +92 | PK | PAK | 586 |
| バチカン市国 | +39 | VA | VAT | 336 |
| パナマ | +507 | PA | PAN | 591 |
| バヌアツ | +678 | VU | VUT | 548 |
| バハマ | +1 242 | BS | BHS | 044 |
| パプアニューギニア | +675 | PG | PNG | 598 |
| バミューダ | +1 441 | BM | BMU | 060 |
| パラオ | +680 | PW | PLW | 585 |
| パラグアイ | +595 | PY | PRY | 600 |
| バルバドス | +1 246 | BB | BRB | 052 |
| パレスチナ自治区 | +970 | PS | PSE | 275 |
| ハンガリー | +36 | HU | HUN | 348 |
| バングラデシュ | +880 | BD | BGD | 050 |
| ピトケアン諸島 | +64 | PN | PCN | 612 |
| フィジー | +679 | FJ | FJI | 242 |
| フィリピン | +63 | PH | PHL | 608 |
| フィンランド | +358 | FI | FIN | 246 |
| ブータン | +975 | BT | BTN | 064 |
| ブーベ島 | +47 | BV | BVT | 074 |
| プエルトリコ | +1 | PR | PRI | 630 |
| フェロー諸島 | +298 | FO | FRO | 234 |
| フォークランド諸島 | +500 | FK | FLK | 238 |
| ブラジル | +55 | BR | BRA | 076 |
| フランス | +33 | FR | FRA | 250 |
| ブルガリア | +359 | BG | BGR | 100 |
| ブルキナファソ | +226 | BF | BFA | 854 |
| ブルネイ | +673 | BN | BRN | 096 |
| ブルンジ | +257 | BI | BDI | 108 |
| ベトナム | +84 | VN | VNM | 704 |
| ベナン | +229 | BJ | BEN | 204 |
| ベネズエラ | +58 | VE | VEN | 862 |
| ベラルーシ | +375 | BY | BLR | 112 |
| ベリーズ | +501 | BZ | BLZ | 084 |
| ペルー | +51 | PE | PER | 604 |
| ベルギー | +32 | BE | BEL | 056 |
| ポーランド | +48 | PL | POL | 616 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | +387 | BA | BIH | 070 |
| ボツワナ | +267 | BW | BWA | 072 |
| ボリビア | +591 | BO | BOL | 068 |
| ポルトガル | +351 | PT | PRT | 620 |
| ホンジュラス | +504 | HN | HND | 340 |
| マーシャル諸島 | +692 | MH | MHL | 584 |
| マダガスカル | +261 | MG | MDG | 450 |
| マヨット | +262 | YT | MYT | 175 |
| マラウイ | +265 | MW | MWI | 454 |
| マリ | +223 | ML | MLI | 466 |
| マルタ | +356 | MT | MLT | 470 |
| マルティニーク | +596 | MQ | MTQ | 474 |
| マレーシア | +60 | MY | MYS | 458 |
| マン島 | +44 | IM | IMN | 833 |
| ミクロネシア連邦 | +691 | FM | FSM | 583 |
| ミャンマー (ビルマ) | +95 | MM | MMR | 104 |
| メキシコ | +52 | MX | MEX | 484 |
| モーリシャス | +230 | MU | MUS | 480 |
| モーリタニア | +222 | MR | MRT | 478 |
| モザンビーク | +258 | MZ | MOZ | 508 |
| モナコ | +377 | MC | MCO | 492 |
| モルディブ | +960 | MV | MDV | 462 |
| モルドバ | +373 | MD | MDA | 498 |
| モロッコ | +212 | MA | MAR | 504 |
| モンゴル | +976 | MN | MNG | 496 |
| モンテネグロ | +382 | ME | MNE | 499 |
| モントセラト | +1 664 | MS | MSR | 500 |
| ヨルダン | +962 | JO | JOR | 400 |
| ラオス | +856 | LA | LAO | 418 |
| ラトビア | +371 | LV | LVA | 428 |
| リトアニア | +370 | LT | LTU | 440 |
| リビア | +218 | LY | LBY | 434 |
| リヒテンシュタイン | +423 | LI | LIE | 438 |
| リベリア | +231 | LR | LBR | 430 |
| ルーマニア | +40 | RO | ROU | 642 |
| ルクセンブルク | +352 | LU | LUX | 442 |
| ルワンダ | +250 | RW | RWA | 646 |
| レソト | +266 | LS | LSO | 426 |
| レバノン | +961 | LB | LBN | 422 |
| レユニオン | +262 | RE | REU | 638 |
| ロシア | +7 | RU | RUS | 643 |
| 英領インド洋地域 | +246 | IO | IOT | 086 |
| 英領ヴァージン諸島 | +1 284 | VG | VGB | 092 |
| 韓国 | +82 | KR | KOR | 410 |
| 合衆国領有小離島 | +1 | UM | UMI | 581 |
| 西サハラ | +212 | EH | ESH | 732 |
| 赤道ギニア | +240 | GQ | GNQ | 226 |
| 台湾 | +886 | TW | TWN | 158 |
| 中央アフリカ共和国 | +236 | CF | CAF | 140 |
| 中華人民共和国マカオ特別行政区 | +853 | MO | MAC | 446 |
| 中華人民共和国香港特別行政区 | +852 | HK | HKG | 344 |
| 中国 | +86 | CN | CHN | 156 |
| 東ティモール | +670 | TL | TLS | 626 |
| 南アフリカ | +27 | ZA | ZAF | 710 |
| 南スーダン | +211 | SS | SSD | 728 |
| 南極 | +672 | AQ | ATA | 010 |
| 日本 | +81 | JP | JPN | 392 |
| 仏領ギアナ | +594 | GF | GUF | 254 |
| 仏領ポリネシア | +689 | PF | PYF | 258 |
| 仏領極南諸島 | +262 | TF | ATF | 260 |
| 米領ヴァージン諸島 | +1 340 | VI | VIR | 850 |
| 米領サモア | +1 684 | AS | ASM | 016 |
| 北マケドニア | +389 | MK | MKD | 807 |
| 北マリアナ諸島 | +1 670 | MP | MNP | 580 |
| 北朝鮮 | +850 | KP | PRK | 408 |
条件を解除するか、短い語句で検索してください。
国際電話の国番号を調べる方法
国・地域名、+から始まる国番号、ISOコードのいずれでも検索できます。日本の行には+81、JP、JPN、392が並びます。韓国は+82、中国は+86、米国は+1です。
「+」は、発信元の通信網が使う国際電話識別番号を表します。海外でも扱いやすい保存形式は、+ 国番号 + 国内番号です。国内通話で先頭に付ける0は通常外しますが、実際の扱いは相手国の番号計画に従ってください。
国番号と市外局番の違い
国番号は国または共通の電話番号ゾーンを示し、市外局番はその中の地域を示します。+81 3 1234 5678なら、+81が日本、3が東京です。この一覧は国番号を扱うもので、日本国内や各国の市外局番一覧ではありません。
同じ国番号を共有する例もあります。米国、カナダ、カリブ海の複数地域は+1、ロシアとカザフスタンは+7です。バチカン市国はイタリアの+39網を利用しており、古いデータに見られる+379は実際の発信番号としては使われていません。
ISO 2文字・3文字と国連M49
ISO 2文字はJPのような短い識別子、ISO 3文字はJPNのような判別しやすい識別子です。国連M49は国連統計部が管理する3桁の統計用コードです。
国番号は電話の接続先、ISOは国・地域、M49は統計上の区分を扱います。同じ行にまとめることで照合しやすくしていますが、用途はそれぞれ異なります。
表計算やフォームで使うときの注意
- +や先頭の0を失わないよう、国番号とM49は文字列として保存します。
- 翻訳された国名ではなく、ISO 2文字または3文字を固定キーにします。
- 電話番号を検証する場合は、国番号と国内番号を別の項目にします。
- この一覧は国連加盟国だけでなく、ISOが識別する地域を含むため248件あります。
国別データをさらに調べる場合は、国データAPIのページまたはAPI一覧を利用できます。
出典と更新方針
出発点はCC0で公開されたComplete List of Country & Dialing Codesです。識別子と電話番号はISO 3166、国連のM49分類、国際電気通信連合の番号情報と照合しています。国・地域名は現在の日本語表記で表示します。
よくある質問
+81はどこの国番号ですか?
+81は日本の国番号です。海外から日本へかけるときは、国内用の先頭0を外した番号の前に付けます。
+82はどこの国番号ですか?
+82は韓国の国番号です。日本国内の市外局番や携帯電話番号とは別の国際識別子です。
なぜ193ではなく248件あるのですか?
ISO 3166-1は国連加盟国だけでなく、独自の識別子を持つ地域や特別区域も対象にしているためです。