Geografie und Telefonie · 16. Juli 2026
Internationale Ländervorwahlen: Liste aller Länder
Schlagen Sie die internationale Vorwahl eines Landes oder Gebiets zusammen mit ISO 2, ISO 3 und UN M49 nach.
- Einträge
- 248
- Spalten
- 5
- Aktualisiert
- Juli 2026

Interaktive Tabelle
Suchen, filtern und sortieren
Grenzen Sie die Tabelle mit Suche und Filtern ein. Nicht benötigte Spalten können Sie ausblenden.
248 sichtbare Einträge
Spalten auswählen
| Afghanistan | +93 | AF | AFG | 004 |
|---|---|---|---|---|
| Ägypten | +20 | EG | EGY | 818 |
| Albanien | +355 | AL | ALB | 008 |
| Algerien | +213 | DZ | DZA | 012 |
| Amerikanisch-Samoa | +1 684 | AS | ASM | 016 |
| Amerikanische Jungferninseln | +1 340 | VI | VIR | 850 |
| Amerikanische Überseeinseln | +1 | UM | UMI | 581 |
| Andorra | +376 | AD | AND | 020 |
| Angola | +244 | AO | AGO | 024 |
| Anguilla | +1 264 | AI | AIA | 660 |
| Antarktis | +672 | AQ | ATA | 010 |
| Antigua und Barbuda | +1 268 | AG | ATG | 028 |
| Äquatorialguinea | +240 | GQ | GNQ | 226 |
| Argentinien | +54 | AR | ARG | 032 |
| Armenien | +374 | AM | ARM | 051 |
| Aruba | +297 | AW | ABW | 533 |
| Aserbaidschan | +994 | AZ | AZE | 031 |
| Äthiopien | +251 | ET | ETH | 231 |
| Australien | +61 | AU | AUS | 036 |
| Bahamas | +1 242 | BS | BHS | 044 |
| Bahrain | +973 | BH | BHR | 048 |
| Bangladesch | +880 | BD | BGD | 050 |
| Barbados | +1 246 | BB | BRB | 052 |
| Belarus | +375 | BY | BLR | 112 |
| Belgien | +32 | BE | BEL | 056 |
| Belize | +501 | BZ | BLZ | 084 |
| Benin | +229 | BJ | BEN | 204 |
| Bermuda | +1 441 | BM | BMU | 060 |
| Bhutan | +975 | BT | BTN | 064 |
| Bolivien | +591 | BO | BOL | 068 |
| Bosnien und Herzegowina | +387 | BA | BIH | 070 |
| Botsuana | +267 | BW | BWA | 072 |
| Bouvetinsel | +47 | BV | BVT | 074 |
| Brasilien | +55 | BR | BRA | 076 |
| Britische Jungferninseln | +1 284 | VG | VGB | 092 |
| Britisches Territorium im Indischen Ozean | +246 | IO | IOT | 086 |
| Brunei Darussalam | +673 | BN | BRN | 096 |
| Bulgarien | +359 | BG | BGR | 100 |
| Burkina Faso | +226 | BF | BFA | 854 |
| Burundi | +257 | BI | BDI | 108 |
| Cabo Verde | +238 | CV | CPV | 132 |
| Chile | +56 | CL | CHL | 152 |
| China | +86 | CN | CHN | 156 |
| Cookinseln | +682 | CK | COK | 184 |
| Costa Rica | +506 | CR | CRI | 188 |
| Côte d’Ivoire | +225 | CI | CIV | 384 |
| Curaçao | +599 | CW | CUW | 531 |
| Dänemark | +45 | DK | DNK | 208 |
| Deutschland | +49 | DE | DEU | 276 |
| Dominica | +1 767 | DM | DMA | 212 |
| Dominikanische Republik | +1 809, +1 829, +1 849 | DO | DOM | 214 |
| Dschibuti | +253 | DJ | DJI | 262 |
| Ecuador | +593 | EC | ECU | 218 |
| El Salvador | +503 | SV | SLV | 222 |
| Eritrea | +291 | ER | ERI | 232 |
| Estland | +372 | EE | EST | 233 |
| Eswatini | +268 | SZ | SWZ | 748 |
| Falklandinseln | +500 | FK | FLK | 238 |
| Färöer | +298 | FO | FRO | 234 |
| Fidschi | +679 | FJ | FJI | 242 |
| Finnland | +358 | FI | FIN | 246 |
| Frankreich | +33 | FR | FRA | 250 |
| Französisch-Guayana | +594 | GF | GUF | 254 |
| Französisch-Polynesien | +689 | PF | PYF | 258 |
| Französische Süd- und Antarktisgebiete | +262 | TF | ATF | 260 |
| Gabun | +241 | GA | GAB | 266 |
| Gambia | +220 | GM | GMB | 270 |
| Georgien | +995 | GE | GEO | 268 |
| Ghana | +233 | GH | GHA | 288 |
| Gibraltar | +350 | GI | GIB | 292 |
| Grenada | +1 473 | GD | GRD | 308 |
| Griechenland | +30 | GR | GRC | 300 |
| Grönland | +299 | GL | GRL | 304 |
| Guadeloupe | +590 | GP | GLP | 312 |
| Guam | +1 671 | GU | GUM | 316 |
| Guatemala | +502 | GT | GTM | 320 |
| Guernsey | +44 | GG | GGY | 831 |
| Guinea | +224 | GN | GIN | 324 |
| Guinea-Bissau | +245 | GW | GNB | 624 |
| Guyana | +592 | GY | GUY | 328 |
| Haiti | +509 | HT | HTI | 332 |
| Heard und McDonaldinseln | +672 | HM | HMD | 334 |
| Honduras | +504 | HN | HND | 340 |
| Indien | +91 | IN | IND | 356 |
| Indonesien | +62 | ID | IDN | 360 |
| Irak | +964 | IQ | IRQ | 368 |
| Iran | +98 | IR | IRN | 364 |
| Irland | +353 | IE | IRL | 372 |
| Island | +354 | IS | ISL | 352 |
| Isle of Man | +44 | IM | IMN | 833 |
| Israel | +972 | IL | ISR | 376 |
| Italien | +39 | IT | ITA | 380 |
| Jamaika | +1 876 | JM | JAM | 388 |
| Japan | +81 | JP | JPN | 392 |
| Jemen | +967 | YE | YEM | 887 |
| Jersey | +44 | JE | JEY | 832 |
| Jordanien | +962 | JO | JOR | 400 |
| Kaimaninseln | +1 345 | KY | CYM | 136 |
| Kambodscha | +855 | KH | KHM | 116 |
| Kamerun | +237 | CM | CMR | 120 |
| Kanada | +1 | CA | CAN | 124 |
| Karibische Niederlande | +599 | BQ | BES | 535 |
| Kasachstan | +7 | KZ | KAZ | 398 |
| Katar | +974 | QA | QAT | 634 |
| Kenia | +254 | KE | KEN | 404 |
| Kirgisistan | +996 | KG | KGZ | 417 |
| Kiribati | +686 | KI | KIR | 296 |
| Kokosinseln | +61 | CC | CCK | 166 |
| Kolumbien | +57 | CO | COL | 170 |
| Komoren | +269 | KM | COM | 174 |
| Kongo-Brazzaville | +242 | CG | COG | 178 |
| Kongo-Kinshasa | +243 | CD | COD | 180 |
| Kroatien | +385 | HR | HRV | 191 |
| Kuba | +53 | CU | CUB | 192 |
| Kuwait | +965 | KW | KWT | 414 |
| Laos | +856 | LA | LAO | 418 |
| Lesotho | +266 | LS | LSO | 426 |
| Lettland | +371 | LV | LVA | 428 |
| Libanon | +961 | LB | LBN | 422 |
| Liberia | +231 | LR | LBR | 430 |
| Libyen | +218 | LY | LBY | 434 |
| Liechtenstein | +423 | LI | LIE | 438 |
| Litauen | +370 | LT | LTU | 440 |
| Luxemburg | +352 | LU | LUX | 442 |
| Madagaskar | +261 | MG | MDG | 450 |
| Malawi | +265 | MW | MWI | 454 |
| Malaysia | +60 | MY | MYS | 458 |
| Malediven | +960 | MV | MDV | 462 |
| Mali | +223 | ML | MLI | 466 |
| Malta | +356 | MT | MLT | 470 |
| Marokko | +212 | MA | MAR | 504 |
| Marshallinseln | +692 | MH | MHL | 584 |
| Martinique | +596 | MQ | MTQ | 474 |
| Mauretanien | +222 | MR | MRT | 478 |
| Mauritius | +230 | MU | MUS | 480 |
| Mayotte | +262 | YT | MYT | 175 |
| Mexiko | +52 | MX | MEX | 484 |
| Mikronesien | +691 | FM | FSM | 583 |
| Monaco | +377 | MC | MCO | 492 |
| Mongolei | +976 | MN | MNG | 496 |
| Montenegro | +382 | ME | MNE | 499 |
| Montserrat | +1 664 | MS | MSR | 500 |
| Mosambik | +258 | MZ | MOZ | 508 |
| Myanmar | +95 | MM | MMR | 104 |
| Namibia | +264 | NA | NAM | 516 |
| Nauru | +674 | NR | NRU | 520 |
| Nepal | +977 | NP | NPL | 524 |
| Neukaledonien | +687 | NC | NCL | 540 |
| Neuseeland | +64 | NZ | NZL | 554 |
| Nicaragua | +505 | NI | NIC | 558 |
| Niederlande | +31 | NL | NLD | 528 |
| Niger | +227 | NE | NER | 562 |
| Nigeria | +234 | NG | NGA | 566 |
| Niue | +683 | NU | NIU | 570 |
| Nordkorea | +850 | KP | PRK | 408 |
| Nördliche Marianen | +1 670 | MP | MNP | 580 |
| Nordmazedonien | +389 | MK | MKD | 807 |
| Norfolkinsel | +672 | NF | NFK | 574 |
| Norwegen | +47 | NO | NOR | 578 |
| Oman | +968 | OM | OMN | 512 |
| Österreich | +43 | AT | AUT | 040 |
| Pakistan | +92 | PK | PAK | 586 |
| Palästinensische Autonomiegebiete | +970 | PS | PSE | 275 |
| Palau | +680 | PW | PLW | 585 |
| Panama | +507 | PA | PAN | 591 |
| Papua-Neuguinea | +675 | PG | PNG | 598 |
| Paraguay | +595 | PY | PRY | 600 |
| Peru | +51 | PE | PER | 604 |
| Philippinen | +63 | PH | PHL | 608 |
| Pitcairninseln | +64 | PN | PCN | 612 |
| Polen | +48 | PL | POL | 616 |
| Portugal | +351 | PT | PRT | 620 |
| Puerto Rico | +1 | PR | PRI | 630 |
| Republik Moldau | +373 | MD | MDA | 498 |
| Réunion | +262 | RE | REU | 638 |
| Ruanda | +250 | RW | RWA | 646 |
| Rumänien | +40 | RO | ROU | 642 |
| Russland | +7 | RU | RUS | 643 |
| Salomonen | +677 | SB | SLB | 090 |
| Sambia | +260 | ZM | ZMB | 894 |
| Samoa | +685 | WS | WSM | 882 |
| San Marino | +378 | SM | SMR | 674 |
| São Tomé und Príncipe | +239 | ST | STP | 678 |
| Saudi-Arabien | +966 | SA | SAU | 682 |
| Schweden | +46 | SE | SWE | 752 |
| Schweiz | +41 | CH | CHE | 756 |
| Senegal | +221 | SN | SEN | 686 |
| Serbien | +381 | RS | SRB | 688 |
| Seychellen | +248 | SC | SYC | 690 |
| Sierra Leone | +232 | SL | SLE | 694 |
| Simbabwe | +263 | ZW | ZWE | 716 |
| Singapur | +65 | SG | SGP | 702 |
| Sint Maarten | +1 721 | SX | SXM | 534 |
| Slowakei | +421 | SK | SVK | 703 |
| Slowenien | +386 | SI | SVN | 705 |
| Somalia | +252 | SO | SOM | 706 |
| Sonderverwaltungsregion Hongkong | +852 | HK | HKG | 344 |
| Sonderverwaltungsregion Macau | +853 | MO | MAC | 446 |
| Spanien | +34 | ES | ESP | 724 |
| Spitzbergen und Jan Mayen | +47 | SJ | SJM | 744 |
| Sri Lanka | +94 | LK | LKA | 144 |
| St. Barthélemy | +590 | BL | BLM | 652 |
| St. Helena | +290 | SH | SHN | 654 |
| St. Kitts und Nevis | +1 869 | KN | KNA | 659 |
| St. Lucia | +1 758 | LC | LCA | 662 |
| St. Martin | +590 | MF | MAF | 663 |
| St. Pierre und Miquelon | +508 | PM | SPM | 666 |
| St. Vincent und die Grenadinen | +1 784 | VC | VCT | 670 |
| Südafrika | +27 | ZA | ZAF | 710 |
| Sudan | +249 | SD | SDN | 729 |
| Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln | +500 | GS | SGS | 239 |
| Südkorea | +82 | KR | KOR | 410 |
| Südsudan | +211 | SS | SSD | 728 |
| Suriname | +597 | SR | SUR | 740 |
| Syrien | +963 | SY | SYR | 760 |
| Tadschikistan | +992 | TJ | TJK | 762 |
| Taiwan | +886 | TW | TWN | 158 |
| Tansania | +255 | TZ | TZA | 834 |
| Thailand | +66 | TH | THA | 764 |
| Timor-Leste | +670 | TL | TLS | 626 |
| Togo | +228 | TG | TGO | 768 |
| Tokelau | +690 | TK | TKL | 772 |
| Tonga | +676 | TO | TON | 776 |
| Trinidad und Tobago | +1 868 | TT | TTO | 780 |
| Tschad | +235 | TD | TCD | 148 |
| Tschechien | +420 | CZ | CZE | 203 |
| Tunesien | +216 | TN | TUN | 788 |
| Türkei | +90 | TR | TUR | 792 |
| Turkmenistan | +993 | TM | TKM | 795 |
| Turks- und Caicosinseln | +1 649 | TC | TCA | 796 |
| Tuvalu | +688 | TV | TUV | 798 |
| Uganda | +256 | UG | UGA | 800 |
| Ukraine | +380 | UA | UKR | 804 |
| Ungarn | +36 | HU | HUN | 348 |
| Uruguay | +598 | UY | URY | 858 |
| Usbekistan | +998 | UZ | UZB | 860 |
| Vanuatu | +678 | VU | VUT | 548 |
| Vatikanstadt | +39 | VA | VAT | 336 |
| Venezuela | +58 | VE | VEN | 862 |
| Vereinigte Arabische Emirate | +971 | AE | ARE | 784 |
| Vereinigte Staaten | +1 | US | USA | 840 |
| Vereinigtes Königreich | +44 | GB | GBR | 826 |
| Vietnam | +84 | VN | VNM | 704 |
| Wallis und Futuna | +681 | WF | WLF | 876 |
| Weihnachtsinsel | +61 | CX | CXR | 162 |
| Westsahara | +212 | EH | ESH | 732 |
| Zentralafrikanische Republik | +236 | CF | CAF | 140 |
| Zypern | +357 | CY | CYP | 196 |
Entfernen Sie einen Filter oder kürzen Sie die Suche.
Eine internationale Ländervorwahl finden
Suchen Sie nach dem Ländernamen, einer Vorwahl mit Pluszeichen oder einem ISO-Code. Deutschland steht mit +49, DE, DEU und 276 in der Tabelle. Österreich verwendet +43, die Schweiz +41 und Italien +39.
Das Pluszeichen steht für die internationale Verkehrsausscheidungsziffer des jeweiligen Netzes. Für ein international nutzbares Format wird die Nummer als + Ländervorwahl + nationale Rufnummer gespeichert. Eine führende Null der nationalen Vorwahl entfällt meist; maßgeblich ist jedoch der Nummerierungsplan des Ziellandes.
Ländervorwahl und Ortsvorwahl unterscheiden
Die Ländervorwahl wählt ein Land oder einen gemeinsamen Nummerierungsraum aus. Die Ortsvorwahl bezeichnet anschließend eine Region. Bei +49 30 901820 ist +49 Deutschland und 30 Berlin. Diese Liste enthält deshalb keine deutschen oder ausländischen Ortsvorwahlen.
Einige Ziele teilen sich einen Code. Die USA, Kanada und mehrere Karibikstaaten nutzen +1. Russland und Kasachstan teilen +7. Die Vatikanstadt ist über das italienische Netz +39 erreichbar; +379 taucht dennoch in veralteten Datensätzen auf.
ISO 2, ISO 3 und UN M49
ISO 2 besteht aus zwei Buchstaben, etwa DE. ISO 3 nutzt drei Buchstaben, etwa DEU. UN M49 ist die dreistellige statistische Kennung der Statistikabteilung der Vereinten Nationen.
Die Systeme erfüllen unterschiedliche Aufgaben: E.164-Vorwahlen steuern Telefonverbindungen, ISO-Codes identifizieren Länder und Gebiete, M49 unterstützt statistische Daten.
Hinweise für Tabellen und Formulare
- Speichern Sie Vorwahl und M49 als Text, damit Pluszeichen und führende Nullen erhalten bleiben.
- Verwenden Sie ISO 2 oder ISO 3 als dauerhaften Schlüssel statt eines übersetzten Ländernamens.
- Trennen Sie Ländervorwahl und nationale Nummer, wenn Rufnummern geprüft oder formatiert werden.
- Berücksichtigen Sie Gebiete: Diese ISO-basierte Liste umfasst 248 Einträge und nicht nur 193 UN-Mitgliedstaaten.
Weitere Länderdaten finden Sie beim Länder-API-Eintrag und im API-Verzeichnis.
Quellen und Aktualisierung
Ausgangspunkt ist der als CC0 veröffentlichte Datensatz Complete List of Country & Dialing Codes. Kennungen und Vorwahlen wurden mit ISO 3166, UN M49 und Angaben der Internationalen Fernmeldeunion abgeglichen. Die Ländernamen entsprechen dem aktuellen deutschen Sprachgebrauch.
Häufige Fragen
Welches Land hat die Vorwahl +49?
+49 ist die internationale Vorwahl Deutschlands. Danach folgt die nationale Rufnummer ohne die im Inland verwendete führende Null.
Zu welchem Land gehört +43?
+43 gehört zu Österreich. Regionale Vorwahlen und Teilnehmernummern folgen innerhalb des österreichischen Nummerierungsplans.
Warum enthält die Liste 248 Einträge?
ISO 3166-1 erfasst neben Staaten auch Gebiete und Sonderregionen mit eigener Kennung. Daher ist die Zahl größer als die der UN-Mitgliedstaaten.