Todos os Pokémon da 3ª geração: lista completa
Lista completa dos 135 Pokémon da 3ª geração, em ordem da Pokédex Nacional, com imagens, tipos e atributos para consultar e comparar.
| 1 | 252 | Planta | Sem segundo tipo | 0.5 m | 5 kg | 40 | 45 | 35 | 65 | 55 | 70 | 310 | Outras espécies | Não | Não | |
| 2 | 253 | Planta | Sem segundo tipo | 0.9 m | 21.6 kg | 50 | 65 | 45 | 85 | 65 | 95 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 3 | 254 | Planta | Sem segundo tipo | 1.7 m | 52.2 kg | 70 | 85 | 65 | 105 | 85 | 120 | 530 | Outras espécies | Não | Não | |
| 4 | 255 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.4 m | 2.5 kg | 45 | 60 | 40 | 70 | 50 | 45 | 310 | Outras espécies | Não | Não | |
| 5 | 256 | Fogo | Lutador | 0.9 m | 19.5 kg | 60 | 85 | 60 | 85 | 60 | 55 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 6 | 257 | Fogo | Lutador | 1.9 m | 52 kg | 80 | 120 | 70 | 110 | 70 | 80 | 530 | Outras espécies | Não | Não | |
| 7 | 258 | Água | Sem segundo tipo | 0.4 m | 7.6 kg | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 40 | 310 | Outras espécies | Não | Não | |
| 8 | 259 | Água | Terrestre | 0.7 m | 28 kg | 70 | 85 | 70 | 60 | 70 | 50 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 9 | 260 | Água | Terrestre | 1.5 m | 81.9 kg | 100 | 110 | 90 | 85 | 90 | 60 | 535 | Outras espécies | Não | Não | |
| 10 | 261 | Sombrio | Sem segundo tipo | 0.5 m | 13.6 kg | 35 | 55 | 35 | 30 | 30 | 35 | 220 | Outras espécies | Não | Não | |
| 11 | 262 | Sombrio | Sem segundo tipo | 1 m | 37 kg | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 70 | 420 | Outras espécies | Não | Não | |
| 12 | 263 | Normal | Sem segundo tipo | 0.4 m | 17.5 kg | 38 | 30 | 41 | 30 | 41 | 60 | 240 | Outras espécies | Não | Não | |
| 13 | 264 | Normal | Sem segundo tipo | 0.5 m | 32.5 kg | 78 | 70 | 61 | 50 | 61 | 100 | 420 | Outras espécies | Não | Não | |
| 14 | 265 | Inseto | Sem segundo tipo | 0.3 m | 3.6 kg | 45 | 45 | 35 | 20 | 30 | 20 | 195 | Outras espécies | Não | Não | |
| 15 | 266 | Inseto | Sem segundo tipo | 0.6 m | 10 kg | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | Outras espécies | Não | Não | |
| 16 | 267 | Inseto | Voador | 1 m | 28.4 kg | 60 | 70 | 50 | 100 | 50 | 65 | 395 | Outras espécies | Não | Não | |
| 17 | 268 | Inseto | Sem segundo tipo | 0.7 m | 11.5 kg | 50 | 35 | 55 | 25 | 25 | 15 | 205 | Outras espécies | Não | Não | |
| 18 | 269 | Inseto | Venenoso | 1.2 m | 31.6 kg | 60 | 50 | 70 | 50 | 90 | 65 | 385 | Outras espécies | Não | Não | |
| 19 | 270 | Água | Planta | 0.5 m | 2.6 kg | 40 | 30 | 30 | 40 | 50 | 30 | 220 | Outras espécies | Não | Não | |
| 20 | 271 | Água | Planta | 1.2 m | 32.5 kg | 60 | 50 | 50 | 60 | 70 | 50 | 340 | Outras espécies | Não | Não | |
| 21 | 272 | Água | Planta | 1.5 m | 55 kg | 80 | 70 | 70 | 90 | 100 | 70 | 480 | Outras espécies | Não | Não | |
| 22 | 273 | Planta | Sem segundo tipo | 0.5 m | 4 kg | 40 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 220 | Outras espécies | Não | Não | |
| 23 | 274 | Planta | Sombrio | 1 m | 28 kg | 70 | 70 | 40 | 60 | 40 | 60 | 340 | Outras espécies | Não | Não | |
| 24 | 275 | Planta | Sombrio | 1.3 m | 59.6 kg | 90 | 100 | 60 | 90 | 60 | 80 | 480 | Outras espécies | Não | Não | |
| 25 | 276 | Normal | Voador | 0.3 m | 2.3 kg | 40 | 55 | 30 | 30 | 30 | 85 | 270 | Outras espécies | Não | Não | |
| 26 | 277 | Normal | Voador | 0.7 m | 19.8 kg | 60 | 85 | 60 | 75 | 50 | 125 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 27 | 278 | Água | Voador | 0.6 m | 9.5 kg | 40 | 30 | 30 | 55 | 30 | 85 | 270 | Outras espécies | Não | Não | |
| 28 | 279 | Água | Voador | 1.2 m | 28 kg | 60 | 50 | 100 | 95 | 70 | 65 | 440 | Outras espécies | Não | Não | |
| 29 | 280 | Psíquico | Fada | 0.4 m | 6.6 kg | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 | 198 | Outras espécies | Não | Não | |
| 30 | 281 | Psíquico | Fada | 0.8 m | 20.2 kg | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 | 278 | Outras espécies | Não | Não | |
| 31 | 282 | Psíquico | Fada | 1.6 m | 48.4 kg | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 | 518 | Outras espécies | Não | Não | |
| 32 | 283 | Inseto | Água | 0.5 m | 1.7 kg | 40 | 30 | 32 | 50 | 52 | 65 | 269 | Outras espécies | Não | Não | |
| 33 | 284 | Inseto | Voador | 0.8 m | 3.6 kg | 70 | 60 | 62 | 100 | 82 | 80 | 454 | Outras espécies | Não | Não | |
| 34 | 285 | Planta | Sem segundo tipo | 0.4 m | 4.5 kg | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 35 | 295 | Outras espécies | Não | Não | |
| 35 | 286 | Planta | Lutador | 1.2 m | 39.2 kg | 60 | 130 | 80 | 60 | 60 | 70 | 460 | Outras espécies | Não | Não | |
| 36 | 287 | Normal | Sem segundo tipo | 0.8 m | 24 kg | 60 | 60 | 60 | 35 | 35 | 30 | 280 | Outras espécies | Não | Não | |
| 37 | 288 | Normal | Sem segundo tipo | 1.4 m | 46.5 kg | 80 | 80 | 80 | 55 | 55 | 90 | 440 | Outras espécies | Não | Não | |
| 38 | 289 | Normal | Sem segundo tipo | 2 m | 130.5 kg | 150 | 160 | 100 | 95 | 65 | 100 | 670 | Outras espécies | Não | Não | |
| 39 | 290 | Inseto | Terrestre | 0.5 m | 5.5 kg | 31 | 45 | 90 | 30 | 30 | 40 | 266 | Outras espécies | Não | Não | |
| 40 | 291 | Inseto | Voador | 0.8 m | 12 kg | 61 | 90 | 45 | 50 | 50 | 160 | 456 | Outras espécies | Não | Não | |
| 41 | 292 | Inseto | Fantasma | 0.8 m | 1.2 kg | 1 | 90 | 45 | 30 | 30 | 40 | 236 | Outras espécies | Não | Não | |
| 42 | 293 | Normal | Sem segundo tipo | 0.6 m | 16.3 kg | 64 | 51 | 23 | 51 | 23 | 28 | 240 | Outras espécies | Não | Não | |
| 43 | 294 | Normal | Sem segundo tipo | 1 m | 40.5 kg | 84 | 71 | 43 | 71 | 43 | 48 | 360 | Outras espécies | Não | Não | |
| 44 | 295 | Normal | Sem segundo tipo | 1.5 m | 84 kg | 104 | 91 | 63 | 91 | 73 | 68 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 45 | 296 | Lutador | Sem segundo tipo | 1 m | 86.4 kg | 72 | 60 | 30 | 20 | 30 | 25 | 237 | Outras espécies | Não | Não | |
| 46 | 297 | Lutador | Sem segundo tipo | 2.3 m | 253.8 kg | 144 | 120 | 60 | 40 | 60 | 50 | 474 | Outras espécies | Não | Não | |
| 47 | 298 | Normal | Fada | 0.2 m | 2 kg | 50 | 20 | 40 | 20 | 40 | 20 | 190 | Outras espécies | Não | Não | |
| 48 | 299 | Pedra | Sem segundo tipo | 1 m | 97 kg | 30 | 45 | 135 | 45 | 90 | 30 | 375 | Outras espécies | Não | Não | |
| 49 | 300 | Normal | Sem segundo tipo | 0.6 m | 11 kg | 50 | 45 | 45 | 35 | 35 | 50 | 260 | Outras espécies | Não | Não | |
| 50 | 301 | Normal | Sem segundo tipo | 1.1 m | 32.6 kg | 70 | 65 | 65 | 55 | 55 | 90 | 400 | Outras espécies | Não | Não | |
| 51 | 302 | Sombrio | Fantasma | 0.5 m | 11 kg | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 | 380 | Outras espécies | Não | Não | |
| 52 | 303 | Metálico | Fada | 0.6 m | 11.5 kg | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 | 380 | Outras espécies | Não | Não | |
| 53 | 304 | Metálico | Pedra | 0.4 m | 60 kg | 50 | 70 | 100 | 40 | 40 | 30 | 330 | Outras espécies | Não | Não | |
| 54 | 305 | Metálico | Pedra | 0.9 m | 120 kg | 60 | 90 | 140 | 50 | 50 | 40 | 430 | Outras espécies | Não | Não | |
| 55 | 306 | Metálico | Pedra | 2.1 m | 360 kg | 70 | 110 | 180 | 60 | 60 | 50 | 530 | Outras espécies | Não | Não | |
| 56 | 307 | Lutador | Psíquico | 0.6 m | 11.2 kg | 30 | 40 | 55 | 40 | 55 | 60 | 280 | Outras espécies | Não | Não | |
| 57 | 308 | Lutador | Psíquico | 1.3 m | 31.5 kg | 60 | 60 | 75 | 60 | 75 | 80 | 410 | Outras espécies | Não | Não | |
| 58 | 309 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.6 m | 15.2 kg | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 | 295 | Outras espécies | Não | Não | |
| 59 | 310 | Elétrico | Sem segundo tipo | 1.5 m | 40.2 kg | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 | 475 | Outras espécies | Não | Não | |
| 60 | 311 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.4 m | 4.2 kg | 60 | 50 | 40 | 85 | 75 | 95 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 61 | 312 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.4 m | 4.2 kg | 60 | 40 | 50 | 75 | 85 | 95 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 62 | 313 | Inseto | Sem segundo tipo | 0.7 m | 17.7 kg | 65 | 73 | 75 | 47 | 85 | 85 | 430 | Outras espécies | Não | Não | |
| 63 | 314 | Inseto | Sem segundo tipo | 0.6 m | 17.7 kg | 65 | 47 | 75 | 73 | 85 | 85 | 430 | Outras espécies | Não | Não | |
| 64 | 315 | Planta | Venenoso | 0.3 m | 2 kg | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 | 400 | Outras espécies | Não | Não | |
| 65 | 316 | Venenoso | Sem segundo tipo | 0.4 m | 10.3 kg | 70 | 43 | 53 | 43 | 53 | 40 | 302 | Outras espécies | Não | Não | |
| 66 | 317 | Venenoso | Sem segundo tipo | 1.7 m | 80 kg | 100 | 73 | 83 | 73 | 83 | 55 | 467 | Outras espécies | Não | Não | |
| 67 | 318 | Água | Sombrio | 0.8 m | 20.8 kg | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 | 305 | Outras espécies | Não | Não | |
| 68 | 319 | Água | Sombrio | 1.8 m | 88.8 kg | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 | 460 | Outras espécies | Não | Não | |
| 69 | 320 | Água | Sem segundo tipo | 2 m | 130 kg | 130 | 70 | 35 | 70 | 35 | 60 | 400 | Outras espécies | Não | Não | |
| 70 | 321 | Água | Sem segundo tipo | 14.5 m | 398 kg | 170 | 90 | 45 | 90 | 45 | 60 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 71 | 322 | Fogo | Terrestre | 0.7 m | 24 kg | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 | 305 | Outras espécies | Não | Não | |
| 72 | 323 | Fogo | Terrestre | 1.9 m | 220 kg | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 | 460 | Outras espécies | Não | Não | |
| 73 | 324 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.5 m | 80.4 kg | 70 | 85 | 140 | 85 | 70 | 20 | 470 | Outras espécies | Não | Não | |
| 74 | 325 | Psíquico | Sem segundo tipo | 0.7 m | 30.6 kg | 60 | 25 | 35 | 70 | 80 | 60 | 330 | Outras espécies | Não | Não | |
| 75 | 326 | Psíquico | Sem segundo tipo | 0.9 m | 71.5 kg | 80 | 45 | 65 | 90 | 110 | 80 | 470 | Outras espécies | Não | Não | |
| 76 | 327 | Normal | Sem segundo tipo | 1.1 m | 5 kg | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 360 | Outras espécies | Não | Não | |
| 77 | 328 | Terrestre | Sem segundo tipo | 0.7 m | 15 kg | 45 | 100 | 45 | 45 | 45 | 10 | 290 | Outras espécies | Não | Não | |
| 78 | 329 | Terrestre | Dragão | 1.1 m | 15.3 kg | 50 | 70 | 50 | 50 | 50 | 70 | 340 | Outras espécies | Não | Não | |
| 79 | 330 | Terrestre | Dragão | 2 m | 82 kg | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 100 | 520 | Outras espécies | Não | Não | |
| 80 | 331 | Planta | Sem segundo tipo | 0.4 m | 51.3 kg | 50 | 85 | 40 | 85 | 40 | 35 | 335 | Outras espécies | Não | Não | |
| 81 | 332 | Planta | Sombrio | 1.3 m | 77.4 kg | 70 | 115 | 60 | 115 | 60 | 55 | 475 | Outras espécies | Não | Não | |
| 82 | 333 | Normal | Voador | 0.4 m | 1.2 kg | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 | 310 | Outras espécies | Não | Não | |
| 83 | 334 | Dragão | Voador | 1.1 m | 20.6 kg | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 84 | 335 | Normal | Sem segundo tipo | 1.3 m | 40.3 kg | 73 | 115 | 60 | 60 | 60 | 90 | 458 | Outras espécies | Não | Não | |
| 85 | 336 | Venenoso | Sem segundo tipo | 2.7 m | 52.5 kg | 73 | 100 | 60 | 100 | 60 | 65 | 458 | Outras espécies | Não | Não | |
| 86 | 337 | Pedra | Psíquico | 1 m | 168 kg | 90 | 55 | 65 | 95 | 85 | 70 | 460 | Outras espécies | Não | Não | |
| 87 | 338 | Pedra | Psíquico | 1.2 m | 154 kg | 90 | 95 | 85 | 55 | 65 | 70 | 460 | Outras espécies | Não | Não | |
| 88 | 339 | Água | Terrestre | 0.4 m | 1.9 kg | 50 | 48 | 43 | 46 | 41 | 60 | 288 | Outras espécies | Não | Não | |
| 89 | 340 | Água | Terrestre | 0.9 m | 23.6 kg | 110 | 78 | 73 | 76 | 71 | 60 | 468 | Outras espécies | Não | Não | |
| 90 | 341 | Água | Sem segundo tipo | 0.6 m | 11.5 kg | 43 | 80 | 65 | 50 | 35 | 35 | 308 | Outras espécies | Não | Não | |
| 91 | 342 | Água | Sombrio | 1.1 m | 32.8 kg | 63 | 120 | 85 | 90 | 55 | 55 | 468 | Outras espécies | Não | Não | |
| 92 | 343 | Terrestre | Psíquico | 0.5 m | 21.5 kg | 40 | 40 | 55 | 40 | 70 | 55 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 93 | 344 | Terrestre | Psíquico | 1.5 m | 108 kg | 60 | 70 | 105 | 70 | 120 | 75 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 94 | 345 | Pedra | Planta | 1 m | 23.8 kg | 66 | 41 | 77 | 61 | 87 | 23 | 355 | Outras espécies | Não | Não | |
| 95 | 346 | Pedra | Planta | 1.5 m | 60.4 kg | 86 | 81 | 97 | 81 | 107 | 43 | 495 | Outras espécies | Não | Não | |
| 96 | 347 | Pedra | Inseto | 0.7 m | 12.5 kg | 45 | 95 | 50 | 40 | 50 | 75 | 355 | Outras espécies | Não | Não | |
| 97 | 348 | Pedra | Inseto | 1.5 m | 68.2 kg | 75 | 125 | 100 | 70 | 80 | 45 | 495 | Outras espécies | Não | Não | |
| 98 | 349 | Água | Sem segundo tipo | 0.6 m | 7.4 kg | 20 | 15 | 20 | 10 | 55 | 80 | 200 | Outras espécies | Não | Não | |
| 99 | 350 | Água | Sem segundo tipo | 6.2 m | 162 kg | 95 | 60 | 79 | 100 | 125 | 81 | 540 | Outras espécies | Não | Não | |
| 100 | 351 | Normal | Sem segundo tipo | 0.3 m | 0.8 kg | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 420 | Outras espécies | Não | Não | |
| 101 | 352 | Normal | Sem segundo tipo | 1 m | 22 kg | 60 | 90 | 70 | 60 | 120 | 40 | 440 | Outras espécies | Não | Não | |
| 102 | 353 | Fantasma | Sem segundo tipo | 0.6 m | 2.3 kg | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 | 295 | Outras espécies | Não | Não | |
| 103 | 354 | Fantasma | Sem segundo tipo | 1.1 m | 12.5 kg | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 104 | 355 | Fantasma | Sem segundo tipo | 0.8 m | 15 kg | 20 | 40 | 90 | 30 | 90 | 25 | 295 | Outras espécies | Não | Não | |
| 105 | 356 | Fantasma | Sem segundo tipo | 1.6 m | 30.6 kg | 40 | 70 | 130 | 60 | 130 | 25 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 106 | 357 | Planta | Voador | 2 m | 100 kg | 99 | 68 | 83 | 72 | 87 | 51 | 460 | Outras espécies | Não | Não | |
| 107 | 358 | Psíquico | Sem segundo tipo | 0.6 m | 1 kg | 75 | 50 | 80 | 95 | 90 | 65 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 108 | 359 | Sombrio | Sem segundo tipo | 1.2 m | 47 kg | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 | 465 | Outras espécies | Não | Não | |
| 109 | 360 | Psíquico | Sem segundo tipo | 0.6 m | 14 kg | 95 | 23 | 48 | 23 | 48 | 23 | 260 | Outras espécies | Não | Não | |
| 110 | 361 | Gelo | Sem segundo tipo | 0.7 m | 16.8 kg | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 111 | 362 | Gelo | Sem segundo tipo | 1.5 m | 256.5 kg | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 480 | Outras espécies | Não | Não | |
| 112 | 363 | Gelo | Água | 0.8 m | 39.5 kg | 70 | 40 | 50 | 55 | 50 | 25 | 290 | Outras espécies | Não | Não | |
| 113 | 364 | Gelo | Água | 1.1 m | 87.6 kg | 90 | 60 | 70 | 75 | 70 | 45 | 410 | Outras espécies | Não | Não | |
| 114 | 365 | Gelo | Água | 1.4 m | 150.6 kg | 110 | 80 | 90 | 95 | 90 | 65 | 530 | Outras espécies | Não | Não | |
| 115 | 366 | Água | Sem segundo tipo | 0.4 m | 52.5 kg | 35 | 64 | 85 | 74 | 55 | 32 | 345 | Outras espécies | Não | Não | |
| 116 | 367 | Água | Sem segundo tipo | 1.7 m | 27 kg | 55 | 104 | 105 | 94 | 75 | 52 | 485 | Outras espécies | Não | Não | |
| 117 | 368 | Água | Sem segundo tipo | 1.8 m | 22.6 kg | 55 | 84 | 105 | 114 | 75 | 52 | 485 | Outras espécies | Não | Não | |
| 118 | 369 | Água | Pedra | 1 m | 23.4 kg | 100 | 90 | 130 | 45 | 65 | 55 | 485 | Outras espécies | Não | Não | |
| 119 | 370 | Água | Sem segundo tipo | 0.6 m | 8.7 kg | 43 | 30 | 55 | 40 | 65 | 97 | 330 | Outras espécies | Não | Não | |
| 120 | 371 | Dragão | Sem segundo tipo | 0.6 m | 42.1 kg | 45 | 75 | 60 | 40 | 30 | 50 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 121 | 372 | Dragão | Sem segundo tipo | 1.1 m | 110.5 kg | 65 | 95 | 100 | 60 | 50 | 50 | 420 | Outras espécies | Não | Não | |
| 122 | 373 | Dragão | Voador | 1.5 m | 102.6 kg | 95 | 135 | 80 | 110 | 80 | 100 | 600 | Outras espécies | Não | Não | |
| 123 | 374 | Metálico | Psíquico | 0.6 m | 95.2 kg | 40 | 55 | 80 | 35 | 60 | 30 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 124 | 375 | Metálico | Psíquico | 1.2 m | 202.5 kg | 60 | 75 | 100 | 55 | 80 | 50 | 420 | Outras espécies | Não | Não | |
| 125 | 376 | Metálico | Psíquico | 1.6 m | 550 kg | 80 | 135 | 130 | 95 | 90 | 70 | 600 | Outras espécies | Não | Não | |
| 126 | 377 | Pedra | Sem segundo tipo | 1.7 m | 230 kg | 80 | 100 | 200 | 50 | 100 | 50 | 580 | Lendário | Sim | Não | |
| 127 | 378 | Gelo | Sem segundo tipo | 1.8 m | 175 kg | 80 | 50 | 100 | 100 | 200 | 50 | 580 | Lendário | Sim | Não | |
| 128 | 379 | Metálico | Sem segundo tipo | 1.9 m | 205 kg | 80 | 75 | 150 | 75 | 150 | 50 | 580 | Lendário | Sim | Não | |
| 129 | 380 | Dragão | Psíquico | 1.4 m | 40 kg | 80 | 80 | 90 | 110 | 130 | 110 | 600 | Lendário | Sim | Não | |
| 130 | 381 | Dragão | Psíquico | 2 m | 60 kg | 80 | 90 | 80 | 130 | 110 | 110 | 600 | Lendário | Sim | Não | |
| 131 | 382 | Água | Sem segundo tipo | 4.5 m | 352 kg | 100 | 100 | 90 | 150 | 140 | 90 | 670 | Lendário | Sim | Não | |
| 132 | 383 | Terrestre | Sem segundo tipo | 3.5 m | 950 kg | 100 | 150 | 140 | 100 | 90 | 90 | 670 | Lendário | Sim | Não | |
| 133 | 384 | Dragão | Voador | 7 m | 206.5 kg | 105 | 150 | 90 | 150 | 90 | 95 | 680 | Lendário | Sim | Não | |
| 134 | 385 | Metálico | Psíquico | 0.3 m | 1.1 kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | Singular | Não | Sim | |
| 135 | 386 | Psíquico | Sem segundo tipo | 1.7 m | 60.8 kg | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 | 150 | 600 | Singular | Não | Sim | |
Nenhum item combinou. Limpe um filtro ou encurte a busca.
Rayquaza
Ver na tabela
#2
Slaking
Ver na tabela
#3
Kyogre
Ver na tabela
#4
Groudon
Ver na tabela
#5
Salamence
Ver na tabela
#6
Metagross
Ver na tabela
#7
Latias
Ver na tabela
#8
Latios
Ver na tabela
#9
Jirachi
Ver na tabela
#10
Deoxys
Ver na tabela
#11
Regirock
Ver na tabela
#12
Regice
Ver na tabela
#13
Registeel
Ver na tabela
#14
Milotic
Ver na tabela
#15
Swampert
Ver na tabela
#16
Sceptile
Ver na tabela
#17
Blaziken
Ver na tabela
#18
Aggron
Ver na tabela
#19
Walrein
Ver na tabela
#20
Flygon
Ver na tabela
#21
Gardevoir
Ver na tabela
#22
Wailord
Ver na tabela
#23
Claydol
Ver na tabela
#24
Cradily
Ver na tabela
#25
Armaldo
Ver na tabela
#26
Exploud
Ver na tabela
#27
Altaria
Ver na tabela
#28
Huntail
Ver na tabela
#29
Gorebyss
Ver na tabela
#30
Relicanth
Ver na tabela
#31
Ludicolo
Ver na tabela
#32
Shiftry
Ver na tabela
#33
Glalie
Ver na tabela
#34
Manectric
Ver na tabela
Cacturne
Ver na tabela
#36
Hariyama
Ver na tabela
#37
Torkoal
Ver na tabela
#38
Grumpig
Ver na tabela
#39
Whiscash
Ver na tabela
#40
Crawdaunt
Ver na tabela
#41
Swalot
Ver na tabela
#42
Absol
Ver na tabela
#43
Breloom
Ver na tabela
#44
Sharpedo
Ver na tabela
#45
Camerupt
Ver na tabela
#46
Lunatone
Ver na tabela
#47
Solrock
Ver na tabela
#48
Tropius
Ver na tabela
#49
Zangoose
Ver na tabela
#50
Seviper
Ver na tabela
#51
Ninjask
Ver na tabela
#52
Swellow
Ver na tabela
#53
Banette
Ver na tabela
#54
Dusclops
Ver na tabela
#55
Chimecho
Ver na tabela
#56
Masquerain
Ver na tabela
#57
Pelipper
Ver na tabela
#58
Vigoroth
Ver na tabela
#59
Kecleon
Ver na tabela
#60
Lairon
Ver na tabela
#61
Volbeat
Ver na tabela
#62
Illumise
Ver na tabela
#63
Mightyena
Ver na tabela
#64
Linoone
Ver na tabela
#65
Castform
Ver na tabela
#66
Shelgon
Ver na tabela
#67
Metang
Ver na tabela
#68
Medicham
Ver na tabela
Sealeo
Ver na tabela
#70
Grovyle
Ver na tabela
#71
Combusken
Ver na tabela
#72
Marshtomp
Ver na tabela
#73
Plusle
Ver na tabela
#74
Minun
Ver na tabela
#75
Delcatty
Ver na tabela
#76
Roselia
Ver na tabela
#77
Wailmer
Ver na tabela
#78
Beautifly
Ver na tabela
#79
Dustox
Ver na tabela
#80
Sableye
Ver na tabela
#81
Mawile
Ver na tabela
#82
Nosepass
Ver na tabela
#83
Loudred
Ver na tabela
#84
Spinda
Ver na tabela
#85
Lileep
Ver na tabela
#86
Anorith
Ver na tabela
#87
Clamperl
Ver na tabela
#88
Lombre
Ver na tabela
#89
Nuzleaf
Ver na tabela
#90
Vibrava
Ver na tabela
#91
Cacnea
Ver na tabela
#92
Aron
Ver na tabela
#93
Spoink
Ver na tabela
#94
Luvdisc
Ver na tabela
#95
Treecko
Ver na tabela
#96
Torchic
Ver na tabela
#97
Mudkip
Ver na tabela
#98
Swablu
Ver na tabela
#99
Corphish
Ver na tabela
#100
Carvanha
Ver na tabela
#101
Numel
Ver na tabela
#102
Gulpin
Ver na tabela
Baltoy
Ver na tabela
#104
Snorunt
Ver na tabela
#105
Bagon
Ver na tabela
#106
Beldum
Ver na tabela
#107
Shroomish
Ver na tabela
#108
Electrike
Ver na tabela
#109
Shuppet
Ver na tabela
#110
Duskull
Ver na tabela
#111
Trapinch
Ver na tabela
#112
Spheal
Ver na tabela
#113
Barboach
Ver na tabela
#114
Slakoth
Ver na tabela
#115
Meditite
Ver na tabela
#116
Kirlia
Ver na tabela
#117
Taillow
Ver na tabela
#118
Wingull
Ver na tabela
#119
Surskit
Ver na tabela
#120
Nincada
Ver na tabela
#121
Skitty
Ver na tabela
#122
Wynaut
Ver na tabela
#123
Zigzagoon
Ver na tabela
#124
Whismur
Ver na tabela
#125
Makuhita
Ver na tabela
#126
Shedinja
Ver na tabela
#127
Poochyena
Ver na tabela
#128
Lotad
Ver na tabela
#129
Seedot
Ver na tabela
#130
Silcoon
Ver na tabela
#131
Cascoon
Ver na tabela
#132
Feebas
Ver na tabela
#133
Ralts
Ver na tabela
#134
Wurmple
Ver na tabela
#135
Azurill
Ver na tabela
Sobre
A terceira geração Pokémon estreou com Pokémon Ruby e Pokémon Sapphire no Game Boy Advance, em 2002 no Japão e 2003 em outros mercados. Ela introduziu as espécies 252 a 386 da Pokédex Nacional, começando com Treecko, Torchic e Mudkip e chegando a Deoxys. A sequência numérica identifica novas espécies, não a composição da Pokédex regional de Hoenn, que também pode registrar Pokémon de eras anteriores.
Uma região desenhada pela água e pelo clima
Hoenn se distingue pela quantidade de ilhas, rotas marítimas e áreas submersas. A travessia exige explorar praias, cavernas, florestas e o interior vulcânico da região. A história de Ruby e Sapphire coloca as equipes Magma e Aqua em lados opostos de um conflito ligado à expansão da terra ou do mar. Groudon e Kyogre dão forma lendária a esse contraste.
Pokémon Emerald revisita Hoenn com uma trama que reúne elementos das duas versões. Já Omega Ruby e Alpha Sapphire são remakes para Nintendo 3DS, lançados na sexta geração; sua região e Pokémon clássicos são de Hoenn, mas a época de lançamento é outra.
Habilidades e naturezas mudam a leitura do time
A terceira geração tornou as Habilidades e as Naturezas recursos permanentes do sistema. Uma Habilidade pode alterar o combate ou a exploração: Intimidate reduz o Ataque adversário ao entrar em campo, enquanto Swift Swim favorece Pokémon sob chuva. A Natureza modifica o crescimento relativo de atributos, acrescentando diferenças entre indivíduos da mesma espécie.
Ruby e Sapphire também introduziram batalhas duplas: cada lado pode colocar dois Pokémon ao mesmo tempo. Golpes que atingem múltiplos alvos, proteção de parceiro e combinações entre habilidades passam a importar. Os Concursos Pokémon oferecem outro modo de usar golpes, agora para impressionar juízes em categorias de apresentação, com Poké Blocks feitos de berries.
Não confunda Hoenn com a faixa de estreia
