Todos os Pokémon da 1ª geração: lista completa
Lista completa dos 151 Pokémon da 1ª geração, em ordem da Pokédex Nacional, com imagens, tipos e atributos para consultar e comparar.
| 1 | 1 | Planta | Venenoso | 0.7 m | 6.9 kg | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | Outras espécies | Não | Não | |
| 2 | 2 | Planta | Venenoso | 1 m | 13 kg | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 3 | 3 | Planta | Venenoso | 2 m | 100 kg | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | Outras espécies | Não | Não | |
| 4 | 4 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.6 m | 8.5 kg | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | Outras espécies | Não | Não | |
| 5 | 5 | Fogo | Sem segundo tipo | 1.1 m | 19 kg | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 6 | 6 | Fogo | Voador | 1.7 m | 90.5 kg | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | Outras espécies | Não | Não | |
| 7 | 7 | Água | Sem segundo tipo | 0.5 m | 9 kg | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | Outras espécies | Não | Não | |
| 8 | 8 | Água | Sem segundo tipo | 1 m | 22.5 kg | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 9 | 9 | Água | Sem segundo tipo | 1.6 m | 85.5 kg | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | Outras espécies | Não | Não | |
| 10 | 10 | Inseto | Sem segundo tipo | 0.3 m | 2.9 kg | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | Outras espécies | Não | Não | |
| 11 | 11 | Inseto | Sem segundo tipo | 0.7 m | 9.9 kg | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | Outras espécies | Não | Não | |
| 12 | 12 | Inseto | Voador | 1.1 m | 32 kg | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | Outras espécies | Não | Não | |
| 13 | 13 | Inseto | Venenoso | 0.3 m | 3.2 kg | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | Outras espécies | Não | Não | |
| 14 | 14 | Inseto | Venenoso | 0.6 m | 10 kg | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | Outras espécies | Não | Não | |
| 15 | 15 | Inseto | Venenoso | 1 m | 29.5 kg | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | Outras espécies | Não | Não | |
| 16 | 16 | Normal | Voador | 0.3 m | 1.8 kg | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | Outras espécies | Não | Não | |
| 17 | 17 | Normal | Voador | 1.1 m | 30 kg | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | Outras espécies | Não | Não | |
| 18 | 18 | Normal | Voador | 1.5 m | 39.5 kg | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | Outras espécies | Não | Não | |
| 19 | 19 | Normal | Sem segundo tipo | 0.3 m | 3.5 kg | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | Outras espécies | Não | Não | |
| 20 | 20 | Normal | Sem segundo tipo | 0.7 m | 18.5 kg | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | Outras espécies | Não | Não | |
| 21 | 21 | Normal | Voador | 0.3 m | 2 kg | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | Outras espécies | Não | Não | |
| 22 | 22 | Normal | Voador | 1.2 m | 38 kg | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | Outras espécies | Não | Não | |
| 23 | 23 | Venenoso | Sem segundo tipo | 2 m | 6.9 kg | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | Outras espécies | Não | Não | |
| 24 | 24 | Venenoso | Sem segundo tipo | 3.5 m | 65 kg | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 | 448 | Outras espécies | Não | Não | |
| 25 | 25 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.4 m | 6 kg | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | Outras espécies | Não | Não | |
| 26 | 26 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.8 m | 30 kg | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | Outras espécies | Não | Não | |
| 27 | 27 | Terrestre | Sem segundo tipo | 0.6 m | 12 kg | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 28 | 28 | Terrestre | Sem segundo tipo | 1 m | 29.5 kg | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | Outras espécies | Não | Não | |
| 29 | 29 | Venenoso | Sem segundo tipo | 0.4 m | 7 kg | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | Outras espécies | Não | Não | |
| 30 | 30 | Venenoso | Sem segundo tipo | 0.8 m | 20 kg | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | Outras espécies | Não | Não | |
| 31 | 31 | Venenoso | Terrestre | 1.3 m | 60 kg | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | Outras espécies | Não | Não | |
| 32 | 32 | Venenoso | Sem segundo tipo | 0.5 m | 9 kg | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | Outras espécies | Não | Não | |
| 33 | 33 | Venenoso | Sem segundo tipo | 0.9 m | 19.5 kg | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | Outras espécies | Não | Não | |
| 34 | 34 | Venenoso | Terrestre | 1.4 m | 62 kg | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | Outras espécies | Não | Não | |
| 35 | 35 | Fada | Sem segundo tipo | 0.6 m | 7.5 kg | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | Outras espécies | Não | Não | |
| 36 | 36 | Fada | Sem segundo tipo | 1.3 m | 40 kg | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | Outras espécies | Não | Não | |
| 37 | 37 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.6 m | 9.9 kg | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | Outras espécies | Não | Não | |
| 38 | 38 | Fogo | Sem segundo tipo | 1.1 m | 19.9 kg | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | Outras espécies | Não | Não | |
| 39 | 39 | Normal | Fada | 0.5 m | 5.5 kg | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | Outras espécies | Não | Não | |
| 40 | 40 | Normal | Fada | 1 m | 12 kg | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | Outras espécies | Não | Não | |
| 41 | 41 | Venenoso | Voador | 0.8 m | 7.5 kg | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | Outras espécies | Não | Não | |
| 42 | 42 | Venenoso | Voador | 1.6 m | 55 kg | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 43 | 43 | Planta | Venenoso | 0.5 m | 5.4 kg | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | Outras espécies | Não | Não | |
| 44 | 44 | Planta | Venenoso | 0.8 m | 8.6 kg | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | Outras espécies | Não | Não | |
| 45 | 45 | Planta | Venenoso | 1.2 m | 18.6 kg | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 46 | 46 | Inseto | Planta | 0.3 m | 5.4 kg | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | Outras espécies | Não | Não | |
| 47 | 47 | Inseto | Planta | 1 m | 29.5 kg | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 48 | 48 | Inseto | Venenoso | 1 m | 30 kg | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | Outras espécies | Não | Não | |
| 49 | 49 | Inseto | Venenoso | 1.5 m | 12.5 kg | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | Outras espécies | Não | Não | |
| 50 | 50 | Terrestre | Sem segundo tipo | 0.2 m | 0.8 kg | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | Outras espécies | Não | Não | |
| 51 | 51 | Terrestre | Sem segundo tipo | 0.7 m | 33.3 kg | 35 | 100 | 50 | 50 | 70 | 120 | 425 | Outras espécies | Não | Não | |
| 52 | 52 | Normal | Sem segundo tipo | 0.4 m | 4.2 kg | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | Outras espécies | Não | Não | |
| 53 | 53 | Normal | Sem segundo tipo | 1 m | 32 kg | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | Outras espécies | Não | Não | |
| 54 | 54 | Água | Sem segundo tipo | 0.8 m | 19.6 kg | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | Outras espécies | Não | Não | |
| 55 | 55 | Água | Sem segundo tipo | 1.7 m | 76.6 kg | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 56 | 56 | Lutador | Sem segundo tipo | 0.5 m | 28 kg | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | Outras espécies | Não | Não | |
| 57 | 57 | Lutador | Sem segundo tipo | 1 m | 32 kg | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 58 | 58 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.7 m | 19 kg | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | Outras espécies | Não | Não | |
| 59 | 59 | Fogo | Sem segundo tipo | 1.9 m | 155 kg | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | Outras espécies | Não | Não | |
| 60 | 60 | Água | Sem segundo tipo | 0.6 m | 12.4 kg | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 61 | 61 | Água | Sem segundo tipo | 1 m | 20 kg | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | Outras espécies | Não | Não | |
| 62 | 62 | Água | Lutador | 1.3 m | 54 kg | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | Outras espécies | Não | Não | |
| 63 | 63 | Psíquico | Sem segundo tipo | 0.9 m | 19.5 kg | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | Outras espécies | Não | Não | |
| 64 | 64 | Psíquico | Sem segundo tipo | 1.3 m | 56.5 kg | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | Outras espécies | Não | Não | |
| 65 | 65 | Psíquico | Sem segundo tipo | 1.5 m | 48 kg | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 66 | 66 | Lutador | Sem segundo tipo | 0.8 m | 19.5 kg | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | Outras espécies | Não | Não | |
| 67 | 67 | Lutador | Sem segundo tipo | 1.5 m | 70.5 kg | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 68 | 68 | Lutador | Sem segundo tipo | 1.6 m | 130 kg | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | Outras espécies | Não | Não | |
| 69 | 69 | Planta | Venenoso | 0.7 m | 4 kg | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 70 | 70 | Planta | Venenoso | 1 m | 6.4 kg | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | Outras espécies | Não | Não | |
| 71 | 71 | Planta | Venenoso | 1.7 m | 15.5 kg | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 72 | 72 | Água | Venenoso | 0.9 m | 45.5 kg | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | Outras espécies | Não | Não | |
| 73 | 73 | Água | Venenoso | 1.6 m | 55 kg | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | Outras espécies | Não | Não | |
| 74 | 74 | Pedra | Terrestre | 0.4 m | 20 kg | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 75 | 75 | Pedra | Terrestre | 1 m | 105 kg | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | Outras espécies | Não | Não | |
| 76 | 76 | Pedra | Terrestre | 1.4 m | 300 kg | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | Outras espécies | Não | Não | |
| 77 | 77 | Fogo | Sem segundo tipo | 1 m | 30 kg | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | Outras espécies | Não | Não | |
| 78 | 78 | Fogo | Sem segundo tipo | 1.7 m | 95 kg | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 79 | 79 | Água | Psíquico | 1.2 m | 36 kg | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | Outras espécies | Não | Não | |
| 80 | 80 | Água | Psíquico | 1.6 m | 78.5 kg | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 81 | 81 | Elétrico | Metálico | 0.3 m | 6 kg | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | Outras espécies | Não | Não | |
| 82 | 82 | Elétrico | Metálico | 1 m | 60 kg | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | Outras espécies | Não | Não | |
| 83 | 83 | Normal | Voador | 0.8 m | 15 kg | 52 | 90 | 55 | 58 | 62 | 60 | 377 | Outras espécies | Não | Não | |
| 84 | 84 | Normal | Voador | 1.4 m | 39.2 kg | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | Outras espécies | Não | Não | |
| 85 | 85 | Normal | Voador | 1.8 m | 85.2 kg | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 110 | 470 | Outras espécies | Não | Não | |
| 86 | 86 | Água | Sem segundo tipo | 1.1 m | 90 kg | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | Outras espécies | Não | Não | |
| 87 | 87 | Água | Gelo | 1.7 m | 120 kg | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | Outras espécies | Não | Não | |
| 88 | 88 | Venenoso | Sem segundo tipo | 0.9 m | 30 kg | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | Outras espécies | Não | Não | |
| 89 | 89 | Venenoso | Sem segundo tipo | 1.2 m | 30 kg | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 90 | 90 | Água | Sem segundo tipo | 0.3 m | 4 kg | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | Outras espécies | Não | Não | |
| 91 | 91 | Água | Gelo | 1.5 m | 132.5 kg | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | Outras espécies | Não | Não | |
| 92 | 92 | Fantasma | Venenoso | 1.3 m | 0.1 kg | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | Outras espécies | Não | Não | |
| 93 | 93 | Fantasma | Venenoso | 1.6 m | 0.1 kg | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 94 | 94 | Fantasma | Venenoso | 1.5 m | 40.5 kg | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 95 | 95 | Pedra | Terrestre | 8.8 m | 210 kg | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | Outras espécies | Não | Não | |
| 96 | 96 | Psíquico | Sem segundo tipo | 1 m | 32.4 kg | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | Outras espécies | Não | Não | |
| 97 | 97 | Psíquico | Sem segundo tipo | 1.6 m | 75.6 kg | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | Outras espécies | Não | Não | |
| 98 | 98 | Água | Sem segundo tipo | 0.4 m | 6.5 kg | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | Outras espécies | Não | Não | |
| 99 | 99 | Água | Sem segundo tipo | 1.3 m | 60 kg | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | Outras espécies | Não | Não | |
| 100 | 100 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.5 m | 10.4 kg | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | Outras espécies | Não | Não | |
| 101 | 101 | Elétrico | Sem segundo tipo | 1.2 m | 66.6 kg | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 150 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 102 | 102 | Planta | Psíquico | 0.4 m | 2.5 kg | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | Outras espécies | Não | Não | |
| 103 | 103 | Planta | Psíquico | 2 m | 120 kg | 95 | 95 | 85 | 125 | 75 | 55 | 530 | Outras espécies | Não | Não | |
| 104 | 104 | Terrestre | Sem segundo tipo | 0.4 m | 6.5 kg | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | Outras espécies | Não | Não | |
| 105 | 105 | Terrestre | Sem segundo tipo | 1 m | 45 kg | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | Outras espécies | Não | Não | |
| 106 | 106 | Lutador | Sem segundo tipo | 1.5 m | 49.8 kg | 50 | 120 | 53 | 35 | 110 | 87 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 107 | 107 | Lutador | Sem segundo tipo | 1.4 m | 50.2 kg | 50 | 105 | 79 | 35 | 110 | 76 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 108 | 108 | Normal | Sem segundo tipo | 1.2 m | 65.5 kg | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | Outras espécies | Não | Não | |
| 109 | 109 | Venenoso | Sem segundo tipo | 0.6 m | 1 kg | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | Outras espécies | Não | Não | |
| 110 | 110 | Venenoso | Sem segundo tipo | 1.2 m | 9.5 kg | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 111 | 111 | Terrestre | Pedra | 1 m | 115 kg | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | Outras espécies | Não | Não | |
| 112 | 112 | Terrestre | Pedra | 1.9 m | 120 kg | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | Outras espécies | Não | Não | |
| 113 | 113 | Normal | Sem segundo tipo | 1.1 m | 34.6 kg | 250 | 5 | 5 | 35 | 105 | 50 | 450 | Outras espécies | Não | Não | |
| 114 | 114 | Planta | Sem segundo tipo | 1 m | 35 kg | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | Outras espécies | Não | Não | |
| 115 | 115 | Normal | Sem segundo tipo | 2.2 m | 80 kg | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 116 | 116 | Água | Sem segundo tipo | 0.4 m | 8 kg | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | Outras espécies | Não | Não | |
| 117 | 117 | Água | Sem segundo tipo | 1.2 m | 25 kg | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | Outras espécies | Não | Não | |
| 118 | 118 | Água | Sem segundo tipo | 0.6 m | 15 kg | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | Outras espécies | Não | Não | |
| 119 | 119 | Água | Sem segundo tipo | 1.3 m | 39 kg | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | Outras espécies | Não | Não | |
| 120 | 120 | Água | Sem segundo tipo | 0.8 m | 34.5 kg | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | Outras espécies | Não | Não | |
| 121 | 121 | Água | Psíquico | 1.1 m | 80 kg | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | Outras espécies | Não | Não | |
| 122 | 122 | Psíquico | Fada | 1.3 m | 54.5 kg | 40 | 45 | 65 | 100 | 120 | 90 | 460 | Outras espécies | Não | Não | |
| 123 | 123 | Inseto | Voador | 1.5 m | 56 kg | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 124 | 124 | Gelo | Psíquico | 1.4 m | 40.6 kg | 65 | 50 | 35 | 115 | 95 | 95 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 125 | 125 | Elétrico | Sem segundo tipo | 1.1 m | 30 kg | 65 | 83 | 57 | 95 | 85 | 105 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 126 | 126 | Fogo | Sem segundo tipo | 1.3 m | 44.5 kg | 65 | 95 | 57 | 100 | 85 | 93 | 495 | Outras espécies | Não | Não | |
| 127 | 127 | Inseto | Sem segundo tipo | 1.5 m | 55 kg | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 128 | 128 | Normal | Sem segundo tipo | 1.4 m | 88.4 kg | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 129 | 129 | Água | Sem segundo tipo | 0.9 m | 10 kg | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | Outras espécies | Não | Não | |
| 130 | 130 | Água | Voador | 6.5 m | 235 kg | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | Outras espécies | Não | Não | |
| 131 | 131 | Água | Gelo | 2.5 m | 220 kg | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | Outras espécies | Não | Não | |
| 132 | 132 | Normal | Sem segundo tipo | 0.3 m | 4 kg | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | Outras espécies | Não | Não | |
| 133 | 133 | Normal | Sem segundo tipo | 0.3 m | 6.5 kg | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | Outras espécies | Não | Não | |
| 134 | 134 | Água | Sem segundo tipo | 1 m | 29 kg | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | Outras espécies | Não | Não | |
| 135 | 135 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.8 m | 24.5 kg | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | Outras espécies | Não | Não | |
| 136 | 136 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.9 m | 25 kg | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | Outras espécies | Não | Não | |
| 137 | 137 | Normal | Sem segundo tipo | 0.8 m | 36.5 kg | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | Outras espécies | Não | Não | |
| 138 | 138 | Pedra | Água | 0.4 m | 7.5 kg | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | Outras espécies | Não | Não | |
| 139 | 139 | Pedra | Água | 1 m | 35 kg | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | Outras espécies | Não | Não | |
| 140 | 140 | Pedra | Água | 0.5 m | 11.5 kg | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | Outras espécies | Não | Não | |
| 141 | 141 | Pedra | Água | 1.3 m | 40.5 kg | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | Outras espécies | Não | Não | |
| 142 | 142 | Pedra | Voador | 1.8 m | 59 kg | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | Outras espécies | Não | Não | |
| 143 | 143 | Normal | Sem segundo tipo | 2.1 m | 460 kg | 160 | 110 | 65 | 65 | 110 | 30 | 540 | Outras espécies | Não | Não | |
| 144 | 144 | Gelo | Voador | 1.7 m | 55.4 kg | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | Lendário | Sim | Não | |
| 145 | 145 | Elétrico | Voador | 1.6 m | 52.6 kg | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | Lendário | Sim | Não | |
| 146 | 146 | Fogo | Voador | 2 m | 60 kg | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | Lendário | Sim | Não | |
| 147 | 147 | Dragão | Sem segundo tipo | 1.8 m | 3.3 kg | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 148 | 148 | Dragão | Sem segundo tipo | 4 m | 16.5 kg | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | Outras espécies | Não | Não | |
| 149 | 149 | Dragão | Voador | 2.2 m | 210 kg | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | Outras espécies | Não | Não | |
| 150 | 150 | Psíquico | Sem segundo tipo | 2 m | 122 kg | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | Lendário | Sim | Não | |
| 151 | 151 | Psíquico | Sem segundo tipo | 0.4 m | 4 kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | Singular | Não | Sim | |
Nenhum item combinou. Limpe um filtro ou encurte a busca.
Mewtwo
Ver na tabela
#2
Dragonite
Ver na tabela
#3
Mew
Ver na tabela
#4
Articuno
Ver na tabela
#5
Zapdos
Ver na tabela
#6
Moltres
Ver na tabela
#7
Arcanine
Ver na tabela
#8
Gyarados
Ver na tabela
#9
Snorlax
Ver na tabela
#10
Lapras
Ver na tabela
#11
Charizard
Ver na tabela
#12
Blastoise
Ver na tabela
#13
Exeggutor
Ver na tabela
#14
Venusaur
Ver na tabela
#15
Cloyster
Ver na tabela
#16
Vaporeon
Ver na tabela
#17
Jolteon
Ver na tabela
#18
Flareon
Ver na tabela
#19
Starmie
Ver na tabela
#20
Tentacruel
Ver na tabela
#21
Aerodactyl
Ver na tabela
#22
Poliwrath
Ver na tabela
#23
Nidoqueen
Ver na tabela
#24
Nidoking
Ver na tabela
#25
Ninetales
Ver na tabela
#26
Machamp
Ver na tabela
#27
Golduck
Ver na tabela
#28
Alakazam
Ver na tabela
#29
Rapidash
Ver na tabela
#30
Muk
Ver na tabela
#31
Gengar
Ver na tabela
#32
Scyther
Ver na tabela
#33
Pinsir
Ver na tabela
#34
Golem
Ver na tabela
#35
Magmar
Ver na tabela
#36
Omastar
Ver na tabela
#37
Kabutops
Ver na tabela
#38
Vileplume
Ver na tabela
Victreebel
Ver na tabela
#40
Slowbro
Ver na tabela
#41
Electrode
Ver na tabela
#42
Weezing
Ver na tabela
#43
Kangaskhan
Ver na tabela
#44
Electabuzz
Ver na tabela
#45
Tauros
Ver na tabela
#46
Raichu
Ver na tabela
#47
Rhydon
Ver na tabela
#48
Clefable
Ver na tabela
#49
Hypno
Ver na tabela
#50
Pidgeot
Ver na tabela
#51
Dewgong
Ver na tabela
#52
Kingler
Ver na tabela
#53
Dodrio
Ver na tabela
#54
Magneton
Ver na tabela
#55
Mr. Mime
Ver na tabela
#56
Golbat
Ver na tabela
#57
Primeape
Ver na tabela
#58
Hitmonlee
Ver na tabela
#59
Hitmonchan
Ver na tabela
#60
Jynx
Ver na tabela
#61
Sandslash
Ver na tabela
#62
Venomoth
Ver na tabela
#63
Chansey
Ver na tabela
#64
Seaking
Ver na tabela
#65
Arbok
Ver na tabela
#66
Fearow
Ver na tabela
#67
Persian
Ver na tabela
#68
Seadra
Ver na tabela
#69
Wigglytuff
Ver na tabela
#70
Tangela
Ver na tabela
#71
Dugtrio
Ver na tabela
#72
Marowak
Ver na tabela
#73
Dragonair
Ver na tabela
#74
Raticate
Ver na tabela
#75
Ponyta
Ver na tabela
#76
Ivysaur
Ver na tabela
Charmeleon
Ver na tabela
#78
Wartortle
Ver na tabela
#79
Parasect
Ver na tabela
#80
Machoke
Ver na tabela
#81
Haunter
Ver na tabela
#82
Kadabra
Ver na tabela
#83
Butterfree
Ver na tabela
#84
Beedrill
Ver na tabela
#85
Gloom
Ver na tabela
#86
Porygon
Ver na tabela
#87
Weepinbell
Ver na tabela
#88
Graveler
Ver na tabela
#89
Poliwhirl
Ver na tabela
#90
Onix
Ver na tabela
#91
Lickitung
Ver na tabela
#92
Farfetch’d
Ver na tabela
#93
Nidorina
Ver na tabela
#94
Nidorino
Ver na tabela
#95
Omanyte
Ver na tabela
#96
Kabuto
Ver na tabela
#97
Growlithe
Ver na tabela
#98
Pidgeotto
Ver na tabela
#99
Rhyhorn
Ver na tabela
#100
Koffing
Ver na tabela
#101
Staryu
Ver na tabela
#102
Tentacool
Ver na tabela
#103
Voltorb
Ver na tabela
#104
Drowzee
Ver na tabela
#105
Magnemite
Ver na tabela
#106
Seel
Ver na tabela
#107
Grimer
Ver na tabela
#108
Krabby
Ver na tabela
#109
Exeggcute
Ver na tabela
#110
Eevee
Ver na tabela
