Todos os Pokémon da 2ª geração: lista completa
Lista completa dos 100 Pokémon da 2ª geração, em ordem da Pokédex Nacional, com imagens, tipos e atributos para consultar e comparar.
| 1 | 152 | Planta | Sem segundo tipo | 0.9 m | 6.4 kg | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | Outras espécies | Não | Não | |
| 2 | 153 | Planta | Sem segundo tipo | 1.2 m | 15.8 kg | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 3 | 154 | Planta | Sem segundo tipo | 1.8 m | 100.5 kg | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | Outras espécies | Não | Não | |
| 4 | 155 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.5 m | 7.9 kg | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | Outras espécies | Não | Não | |
| 5 | 156 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.9 m | 19 kg | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 6 | 157 | Fogo | Sem segundo tipo | 1.7 m | 79.5 kg | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | Outras espécies | Não | Não | |
| 7 | 158 | Água | Sem segundo tipo | 0.6 m | 9.5 kg | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | Outras espécies | Não | Não | |
| 8 | 159 | Água | Sem segundo tipo | 1.1 m | 25 kg | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 9 | 160 | Água | Sem segundo tipo | 2.3 m | 88.8 kg | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | Outras espécies | Não | Não | |
| 10 | 161 | Normal | Sem segundo tipo | 0.8 m | 6 kg | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | Outras espécies | Não | Não | |
| 11 | 162 | Normal | Sem segundo tipo | 1.8 m | 32.5 kg | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | Outras espécies | Não | Não | |
| 12 | 163 | Normal | Voador | 0.7 m | 21.2 kg | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 | Outras espécies | Não | Não | |
| 13 | 164 | Normal | Voador | 1.6 m | 40.8 kg | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 | Outras espécies | Não | Não | |
| 14 | 165 | Inseto | Voador | 1 m | 10.8 kg | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | Outras espécies | Não | Não | |
| 15 | 166 | Inseto | Voador | 1.4 m | 35.6 kg | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | Outras espécies | Não | Não | |
| 16 | 167 | Inseto | Venenoso | 0.5 m | 8.5 kg | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | Outras espécies | Não | Não | |
| 17 | 168 | Inseto | Venenoso | 1.1 m | 33.5 kg | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | Outras espécies | Não | Não | |
| 18 | 169 | Venenoso | Voador | 1.8 m | 75 kg | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | Outras espécies | Não | Não | |
| 19 | 170 | Água | Elétrico | 0.5 m | 12 kg | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | Outras espécies | Não | Não | |
| 20 | 171 | Água | Elétrico | 1.2 m | 22.5 kg | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | Outras espécies | Não | Não | |
| 21 | 172 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.3 m | 2 kg | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | Outras espécies | Não | Não | |
| 22 | 173 | Fada | Sem segundo tipo | 0.3 m | 3 kg | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | Outras espécies | Não | Não | |
| 23 | 174 | Normal | Fada | 0.3 m | 1 kg | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | Outras espécies | Não | Não | |
| 24 | 175 | Fada | Sem segundo tipo | 0.3 m | 1.5 kg | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | Outras espécies | Não | Não | |
| 25 | 176 | Fada | Voador | 0.6 m | 3.2 kg | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 26 | 177 | Psíquico | Voador | 0.2 m | 2 kg | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 | Outras espécies | Não | Não | |
| 27 | 178 | Psíquico | Voador | 1.5 m | 15 kg | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 | Outras espécies | Não | Não | |
| 28 | 179 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.6 m | 7.8 kg | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 | Outras espécies | Não | Não | |
| 29 | 180 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.8 m | 13.3 kg | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | Outras espécies | Não | Não | |
| 30 | 181 | Elétrico | Sem segundo tipo | 1.4 m | 61.5 kg | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | Outras espécies | Não | Não | |
| 31 | 182 | Planta | Sem segundo tipo | 0.4 m | 5.8 kg | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 32 | 183 | Água | Fada | 0.4 m | 8.5 kg | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | Outras espécies | Não | Não | |
| 33 | 184 | Água | Fada | 0.8 m | 28.5 kg | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | Outras espécies | Não | Não | |
| 34 | 185 | Pedra | Sem segundo tipo | 1.2 m | 38 kg | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | Outras espécies | Não | Não | |
| 35 | 186 | Água | Sem segundo tipo | 1.1 m | 33.9 kg | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 36 | 187 | Planta | Voador | 0.4 m | 0.5 kg | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | Outras espécies | Não | Não | |
| 37 | 188 | Planta | Voador | 0.6 m | 1 kg | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | Outras espécies | Não | Não | |
| 38 | 189 | Planta | Voador | 0.8 m | 3 kg | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | Outras espécies | Não | Não | |
| 39 | 190 | Normal | Sem segundo tipo | 0.8 m | 11.5 kg | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | Outras espécies | Não | Não | |
| 40 | 191 | Planta | Sem segundo tipo | 0.3 m | 1.8 kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | Outras espécies | Não | Não | |
| 41 | 192 | Planta | Sem segundo tipo | 0.8 m | 8.5 kg | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | Outras espécies | Não | Não | |
| 42 | 193 | Inseto | Voador | 1.2 m | 38 kg | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | Outras espécies | Não | Não | |
| 43 | 194 | Água | Terrestre | 0.4 m | 8.5 kg | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | Outras espécies | Não | Não | |
| 44 | 195 | Água | Terrestre | 1.4 m | 75 kg | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | Outras espécies | Não | Não | |
| 45 | 196 | Psíquico | Sem segundo tipo | 0.9 m | 26.5 kg | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | Outras espécies | Não | Não | |
| 46 | 197 | Sombrio | Sem segundo tipo | 1 m | 27 kg | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | Outras espécies | Não | Não | |
| 47 | 198 | Sombrio | Voador | 0.5 m | 2.1 kg | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 48 | 199 | Água | Psíquico | 2 m | 79.5 kg | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 49 | 200 | Fantasma | Sem segundo tipo | 0.7 m | 1 kg | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | Outras espécies | Não | Não | |
| 50 | 201 | Psíquico | Sem segundo tipo | 0.5 m | 5 kg | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 | Outras espécies | Não | Não | |
| 51 | 202 | Psíquico | Sem segundo tipo | 1.3 m | 28.5 kg | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 | Outras espécies | Não | Não | |
| 52 | 203 | Normal | Psíquico | 1.5 m | 41.5 kg | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 53 | 204 | Inseto | Sem segundo tipo | 0.6 m | 7.2 kg | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | Outras espécies | Não | Não | |
| 54 | 205 | Inseto | Metálico | 1.2 m | 125.8 kg | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | Outras espécies | Não | Não | |
| 55 | 206 | Normal | Sem segundo tipo | 1.5 m | 14 kg | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | Outras espécies | Não | Não | |
| 56 | 207 | Terrestre | Voador | 1.1 m | 64.8 kg | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | Outras espécies | Não | Não | |
| 57 | 208 | Metálico | Terrestre | 9.2 m | 400 kg | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | Outras espécies | Não | Não | |
| 58 | 209 | Fada | Sem segundo tipo | 0.6 m | 7.8 kg | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 59 | 210 | Fada | Sem segundo tipo | 1.4 m | 48.7 kg | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | Outras espécies | Não | Não | |
| 60 | 211 | Água | Venenoso | 0.5 m | 3.9 kg | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | Outras espécies | Não | Não | |
| 61 | 212 | Inseto | Metálico | 1.8 m | 118 kg | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 62 | 213 | Inseto | Pedra | 0.6 m | 20.5 kg | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | Outras espécies | Não | Não | |
| 63 | 214 | Inseto | Lutador | 1.5 m | 54 kg | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 64 | 215 | Sombrio | Gelo | 0.9 m | 28 kg | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | Outras espécies | Não | Não | |
| 65 | 216 | Normal | Sem segundo tipo | 0.6 m | 8.8 kg | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | Outras espécies | Não | Não | |
| 66 | 217 | Normal | Sem segundo tipo | 1.8 m | 125.8 kg | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 67 | 218 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.7 m | 35 kg | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | Outras espécies | Não | Não | |
| 68 | 219 | Fogo | Pedra | 0.8 m | 55 kg | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | Outras espécies | Não | Não | |
| 69 | 220 | Gelo | Terrestre | 0.4 m | 6.5 kg | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | Outras espécies | Não | Não | |
| 70 | 221 | Gelo | Terrestre | 1.1 m | 55.8 kg | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | Outras espécies | Não | Não | |
| 71 | 222 | Água | Pedra | 0.6 m | 5 kg | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | Outras espécies | Não | Não | |
| 72 | 223 | Água | Sem segundo tipo | 0.6 m | 12 kg | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 73 | 224 | Água | Sem segundo tipo | 0.9 m | 28.5 kg | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | Outras espécies | Não | Não | |
| 74 | 225 | Gelo | Voador | 0.9 m | 16 kg | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | Outras espécies | Não | Não | |
| 75 | 226 | Água | Voador | 2.1 m | 220 kg | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | Outras espécies | Não | Não | |
| 76 | 227 | Metálico | Voador | 1.7 m | 50.5 kg | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | Outras espécies | Não | Não | |
| 77 | 228 | Sombrio | Fogo | 0.6 m | 10.8 kg | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | Outras espécies | Não | Não | |
| 78 | 229 | Sombrio | Fogo | 1.4 m | 35 kg | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 79 | 230 | Água | Dragão | 1.8 m | 152 kg | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | Outras espécies | Não | Não | |
| 80 | 231 | Terrestre | Sem segundo tipo | 0.5 m | 33.5 kg | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | Outras espécies | Não | Não | |
| 81 | 232 | Terrestre | Sem segundo tipo | 1.1 m | 120 kg | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | Outras espécies | Não | Não | |
| 82 | 233 | Normal | Sem segundo tipo | 0.6 m | 32.5 kg | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | Outras espécies | Não | Não | |
| 83 | 234 | Normal | Sem segundo tipo | 1.4 m | 71.2 kg | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | Outras espécies | Não | Não | |
| 84 | 235 | Normal | Sem segundo tipo | 1.2 m | 58 kg | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 | Outras espécies | Não | Não | |
| 85 | 236 | Lutador | Sem segundo tipo | 0.7 m | 21 kg | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | Outras espécies | Não | Não | |
| 86 | 237 | Lutador | Sem segundo tipo | 1.4 m | 48 kg | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | Outras espécies | Não | Não | |
| 87 | 238 | Gelo | Psíquico | 0.4 m | 6 kg | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 | Outras espécies | Não | Não | |
| 88 | 239 | Elétrico | Sem segundo tipo | 0.6 m | 23.5 kg | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | Outras espécies | Não | Não | |
| 89 | 240 | Fogo | Sem segundo tipo | 0.7 m | 21.4 kg | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | Outras espécies | Não | Não | |
| 90 | 241 | Normal | Sem segundo tipo | 1.2 m | 75.5 kg | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | Outras espécies | Não | Não | |
| 91 | 242 | Normal | Sem segundo tipo | 1.5 m | 46.8 kg | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | Outras espécies | Não | Não | |
| 92 | 243 | Elétrico | Sem segundo tipo | 1.9 m | 178 kg | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | Lendário | Sim | Não | |
| 93 | 244 | Fogo | Sem segundo tipo | 2.1 m | 198 kg | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | Lendário | Sim | Não | |
| 94 | 245 | Água | Sem segundo tipo | 2 m | 187 kg | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | Lendário | Sim | Não | |
| 95 | 246 | Pedra | Terrestre | 0.6 m | 72 kg | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | Outras espécies | Não | Não | |
| 96 | 247 | Pedra | Terrestre | 1.2 m | 152 kg | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | Outras espécies | Não | Não | |
| 97 | 248 | Pedra | Sombrio | 2 m | 202 kg | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | Outras espécies | Não | Não | |
| 98 | 249 | Psíquico | Voador | 5.2 m | 216 kg | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | Lendário | Sim | Não | |
| 99 | 250 | Fogo | Voador | 3.8 m | 199 kg | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | Lendário | Sim | Não | |
| 100 | 251 | Psíquico | Planta | 0.6 m | 5 kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | Singular | Não | Sim | |
Nenhum item combinou. Limpe um filtro ou encurte a busca.
Lugia
Ver na tabela
#2
Ho-Oh
Ver na tabela
#3
Tyranitar
Ver na tabela
#4
Celebi
Ver na tabela
#5
Raikou
Ver na tabela
#6
Entei
Ver na tabela
#7
Suicune
Ver na tabela
#8
Kingdra
Ver na tabela
#9
Blissey
Ver na tabela
#10
Crobat
Ver na tabela
#11
Typhlosion
Ver na tabela
#12
Feraligatr
Ver na tabela
#13
Meganium
Ver na tabela
#14
Espeon
Ver na tabela
#15
Umbreon
Ver na tabela
#16
Porygon2
Ver na tabela
#17
Ampharos
Ver na tabela
#18
Steelix
Ver na tabela
#19
Shuckle
Ver na tabela
#20
Politoed
Ver na tabela
#21
Scizor
Ver na tabela
#22
Heracross
Ver na tabela
#23
Ursaring
Ver na tabela
#24
Houndoom
Ver na tabela
#25
Donphan
Ver na tabela
Bellossom
Ver na tabela
#27
Slowking
Ver na tabela
#28
Miltank
Ver na tabela
#29
Mantine
Ver na tabela
#30
Octillery
Ver na tabela
#31
Xatu
Ver na tabela
#32
Forretress
Ver na tabela
#33
Skarmory
Ver na tabela
#34
Stantler
Ver na tabela
#35
Lanturn
Ver na tabela
#36
Jumpluff
Ver na tabela
#37
Girafarig
Ver na tabela
#38
Hitmontop
Ver na tabela
#39
Noctowl
Ver na tabela
#40
Granbull
Ver na tabela
#41
Piloswine
Ver na tabela
#42
Qwilfish
Ver na tabela
#43
Misdreavus
Ver na tabela
#44
Quagsire
Ver na tabela
#45
Gligar
Ver na tabela
#46
Sneasel
Ver na tabela
#47
Magcargo
Ver na tabela
#48
Sunflora
Ver na tabela
#49
Azumarill
Ver na tabela
#50
Furret
Ver na tabela
Dunsparce
Ver na tabela
#52
Sudowoodo
Ver na tabela
#53
Corsola
Ver na tabela
#54
Pupitar
Ver na tabela
#55
Bayleef
Ver na tabela
#56
Quilava
Ver na tabela
#57
Croconaw
Ver na tabela
#58
Togetic
Ver na tabela
#59
Murkrow
Ver na tabela
#60
Wobbuffet
Ver na tabela
#61
Ariados
Ver na tabela
#62
Ledian
Ver na tabela
#63
Yanma
Ver na tabela
#64
Flaaffy
Ver na tabela
#65
Magby
Ver na tabela
#66
Aipom
Ver na tabela
#67
Elekid
Ver na tabela
#68
Skiploom
Ver na tabela
#69
Unown
Ver na tabela
#70
Chinchou
Ver na tabela
#71
Teddiursa
Ver na tabela
#72
Delibird
Ver na tabela
#73
Houndour
Ver na tabela
#74
Phanpy
Ver na tabela
#75
Natu
Ver na tabela
Chikorita
Ver na tabela
#77
Totodile
Ver na tabela
#78
Cyndaquil
Ver na tabela
#79
Smoochum
Ver na tabela
#80
Snubbull
Ver na tabela
#81
Remoraid
Ver na tabela
#82
Larvitar
Ver na tabela
#83
Pineco
Ver na tabela
#84
Mareep
Ver na tabela
#85
Ledyba
Ver na tabela
#86
Hoothoot
Ver na tabela
#87
Spinarak
Ver na tabela
#88
Marill
Ver na tabela
#89
Hoppip
Ver na tabela
#90
Slugma
Ver na tabela
#91
Swinub
Ver na tabela
#92
Smeargle
Ver na tabela
#93
Togepi
Ver na tabela
#94
Cleffa
Ver na tabela
#95
Sentret
Ver na tabela
#96
Igglybuff
Ver na tabela
#97
Wooper
Ver na tabela
#98
Tyrogue
Ver na tabela
#99
Pichu
Ver na tabela
#100
Sunkern
Ver na tabela
Sobre
A segunda geração Pokémon começou com Pokémon Gold e Pokémon Silver, jogos de Game Boy Color lançados em 1999 no Japão. As espécies que estrearam nessa era ocupam os números 152 a 251 da Pokédex Nacional: Chikorita, Cyndaquil e Totodile abrem a faixa; Celebi a encerra. Essa contagem de estreia não é o total da Pokédex regional de Johto, que também registra Pokémon mais antigos e varia conforme a edição.
Johto acrescenta uma nova região e uma continuação
Em Johto, a jornada passa por vilas, torres, florestas e cidades com identidade própria. O jogador encara oito Ginásios, investiga a Equipe Rocket e segue até a Liga. Depois, a campanha permite viajar a Kanto, revisitando lugares conhecidos e enfrentando desafios adicionais. Essa ligação entre regiões dá aos jogos uma sensação de sequência direta sem exigir que o jogador tenha terminado Red ou Blue antes.
Pokémon Crystal é a versão aprimorada de Gold e Silver; HeartGold e SoulSilver são remakes posteriores para Nintendo DS. Eles retornam a Johto, mas não mudam a classificação cronológica de suas espécies para a quarta geração, período em que foram lançados.
Relógio, reprodução e novas possibilidades de coleção
O relógio interno faz o mundo acompanhar períodos do dia e dias da semana. Horários influenciam encontros, eventos e atividades; a manhã, a tarde e a noite não são apenas variações visuais. A reprodução Pokémon também estreia como recurso central: dois Pokémon compatíveis podem produzir um Ovo, que eclode em uma espécie definida por regras próprias. Isso torna possível obter criaturas bebês como Pichu e Elekid.
Gold e Silver introduziram ainda os tipos Aço e Sombrio, além de itens segurados que afetam batalhas sem ocupar uma ação. Skarmory, Umbreon, Steelix e Scizor mostram como esses tipos e evoluções ampliaram as estratégias. A presença de gêneros também apoiou a reprodução em muitas espécies, enquanto os lendários errantes Raikou, Entei e Suicune transformaram a busca por encontros em parte da exploração.
Espécies introduzidas versus Pokédex de Johto
A faixa 152–251 reúne apenas as espécies cuja estreia corresponde à segunda geração. A Pokédex regional de um jogo é uma seleção para aquela aventura: inclui Pokémon de Johto e pode incluir espécies da primeira geração. Sua extensão e suas regras não definem quantos Pokémon a geração introduziu.
Perguntas frequentes
Quais jogos formam a segunda geração?
Gold, Silver e a edição aprimorada Crystal são os jogos originais de Johto. HeartGold e SoulSilver são remakes lançados mais tarde.
Por que a aventura também passa por Kanto?
Essa região aparece como conteúdo posterior à jornada principal de Johto, com áreas e desafios acessíveis depois da Liga; isso não transforma a Pokédex regional em uma lista exclusiva das espécies novas.
Veja a descrição oficial de Gold e Silver, a retrospectiva da Pokémon sobre momentos de Johto e a página de HeartGold e SoulSilver.
Como interpretar os atributos e a numeração
Os seis atributos correspondem à forma padrão, conforme os dados do PokéAPI. Os valores podem ser diferentes nos jogos originais ou em versões anteriores.
A geração indica quando a espécie foi introduzida. A Pokédex regional de cada jogo pode reunir espécies de gerações diferentes e não precisa incluir todas as espécies de uma geração.



