Componentes para computador · 12 de julho de 2026
Memória RAM para computador: compare 100 modelos
Uma tabela do mercado brasileiro com 100 memórias RAM específicas, separadas por geração, formato, capacidade e frequência.
- Itens
- 100
- Colunas
- 16
- Atualização
- jul. de 2026

Tabela interativa
Pesquise, filtre e ordene
Use a busca e os filtros para reduzir a tabela. Se preferir, oculte as colunas que não são necessárias para a consulta.
100 itens visíveis
Escolher colunas
| Lojas | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Memória Desktop Gamer Adata XPG Gammix D35 8GB DDR4 3200 Mhz - AX4U32008G16A-SBKD35 | Adata | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL16 | 1.25 V | Não informado | Não informado | AX4U32008G16A-SBKD35 | $ | B0C69V5N6W | |
| Kingston, KF432C16BBK2/16 - Kit de memórias de 16GB (2 x 8GB) DIMM DDR4 3200Mhz FURY Beast Black 1,35V 1Rx8 288 pinos para desktop/gamers, Não aplicável | Kingston | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Kit com 2 módulos | 3200 MT/s | CL16 | 1.35 V | Não informado | Não informado | KF432C16BBK2/16 | $$ | B097K2WBL3 | |
| MEMÓRIA KINGSTON FURY BEAST DIMM DDR4 8GB 3200 MHZ KF432C16BB/8 1,35V 1Rx* 288 pinos Desktop Gamer | Kingston | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL16 | 1.35 V | Não informado | Não informado | KF432C16BB/8 | $ | B097K5J1SB | |
| CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 RAM 32GB (2x16GB) 3200MHz CL16-20-20-38 1,35V Intel AMD Desktop Computer Memory - Preto (CMK32GX4M2E3200C16) | Corsair | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 32 GB | Kit com 2 módulos | 3200 MT/s | CL16 | 1.35 V | Não informado | Não informado | CMK32GX4M2E3200C16 | $$$ | B07RW6Z692 | |
| Memoria DDR4 XPG Gammix D35, 16GB, 3200MHz, Preto | XPG | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 3200 MT/s | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | AX4U320016G16A-SBKD35 | $$ | B0C69STKZH | |
| Memória RAM Desktop Rise Mode Z Series 16GB 3200Mhz DDR4 Preto 1.35v - RM-D4-16G-3200Z | Rise Mode | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 3200 MT/s | Não informado | 1.35 V | Não informado | Não informado | RM-D4-16G-3200Z | $$ | B0CKS3V5VC | |
| Memória RAM Husky Impulse, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL22, Preto - HRM001083222PT | Husky | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | Não informado | Não informado | Não informado | HRM001083222PT | $ | B0H3781CYH | |
| Corsair Memoria Vengeance LPX 1 X 8GB PC 3200 Preto Memória DDR4 8GB 1X8GB PC 3200 Vengeance LPX Preto CMK8GX4M1E3200C16 | Corsair | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL16 | 1.2 V | Não informado | Não informado | CMK8GX4M1E3200C16 | $ | B07PNW4Q3F | |
| Memória RAM Redragon Rage 8GB DDR4 3200MHz CL16 Preto GM-707 | Redragon | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL16 | Não informado | Não informado | Não informado | GM-707 | $ | B0DT4L254Z | |
| QuantyX Memória RAM DDR4 8GB, 2400 MHz, CL17, chipsetHynix, Gamer | QuantyX | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 2400 MT/s | CL17 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | $ | B0H5KXMYJT | |
| HX424C15FB3/4 - Memória HyperX Fury de 4GB DIMM DDR4 2400Mhz 1,2V para desktop | HyperX | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 4 GB | Módulo único | 2400 MT/s | Não informado | 1.2 V | Intel XMP | Não informado | HX424C15FB3/4 | $ | B07WCQRQ86 | |
| Memória Desktop Gamer Adata XPG Gammix D35 8GB DDR4 3200 Mhz - Branco - AX4U32008G16A-SWHD35 | Adata | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | Não informado | 1.35 V | Não informado | Não informado | AX4U32008G16A-SWHD35 | $ | B0C6HVQPK6 | |
| Patriot Viper Steel DDR4 RAM 8GB (1X8GB) 3200MHz CL16 1.35v UDIMM Desktop Gaming Módulo de Memória Compatível com XMP - PVS48G320C6 | Patriot | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Kit com 1 módulos | 3200 MT/s | CL16 | 1.35 V | Intel XMP | Não informado | PVS48G320C6 | $$ | B07N3XZ97B | |
| Adata Premier DDR4 3200MHz 16GB UDIMM 288PINS Desktop PC Memory RAM - SINDO (AD4U320016G22 -SGN) | Adata | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | AD4U320016G22 | $$ | B091CSSXLC | |
| CORSAIR VENGEANCE LPX DDR4 RAM 16GB (2x8GB) 3600MHz CL18-22-22-42 1,35V Intel AMD Desktop Computer Memory - Preto (CMK16GX4M2D3600C18) | Corsair | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Kit com 2 módulos | 3600 MT/s | CL18 | 1.35 V | Não informado | Não informado | CMK16GX4M2D3600C18 | $$ | B07RM39V5F | |
| Memória Desktop Gamer Adata XPG Gammix D10 8GB DDR4 3200 Mhz | Adata | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL10 | 1.2 V | Não informado | Não informado | AX4U32008G16A-SB10 | $ | B096Z3F92Y | |
| Kingston Memória de computador Fury Beast RGB 16GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM KF432C16BB12A/16 | Kingston | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL16 | 1.35 V | Não informado | Sim | KF432C16BB12A/16 | $$$ | B0CGLW3GWG | |
| MEMORIA ADATA 8GB DDR4 2666MHZ - DESKTOP - AD4U26668G19-SGN | Adata | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 2666 MT/s | Não informado | 1.2 V | Não informado | Não informado | AD4U26668G19-SGN | $ | B093TMMD48 | |
| Memória Desktop Gamer Adata XPG Spectrix D35G - RGB, 8GB, DDR4, 3200MHz, AX4U32008G16A-SWHD35G - Branca | Adata | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL163 | 1.35 V | Não informado | Sim | AX4U32008G16A-SWHD35G | $$ | B0C6HX6C4X | |
| QuantyX Memória RAM Gamer DDR4 8GB, 2133MHz, DIMM, CL15, 1.2V, chipset Hynix, Desktop | QuantyX | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 2133 MT/s | CL15 | 1.2 V | Não informado | Não informado | Não informado | $ | B0H5FYMQQM | |
| Memória Desktop Adata 8GB DDR4 3200 Mhz | Adata | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | AD4U32008G22-SGN | $ | B093Z582WY | |
| Timetec Hynix IC DDR4 2400 MHz PC4-19200 Non ECC Unbuffered 1.2V CL17 288 Pin UDIMM Desktop PC Módulo de Memória RAM Upgrade, 8GB | Timetec | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 2400 MT/s | CL17 | 1.2 V | Não informado | Não informado | Não informado | $ | B07B4NVTD6 | |
| Crucial Memória RAM 16GB DDR4 2400 MHz CL17 Desktop Memory CT16G4DFD824A | Crucial | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 2400 MT/s | CL17 | Não informado | Não informado | Não informado | CT16G4DFD824A | $$ | B019FRBCQE | |
| Samsung 8GB DDR4 PC4-21300, 2666MHZ, 288 PIN DIMM, 1,2V, CL 19 Desktop RAM módulo de memória | Samsung | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 2666 MT/s | CL19 | 1.2 V | Não informado | Não informado | M378A1K43CB2-CTD | $ | B07F72RJYN | |
| Memória RAM Redragon Sand 16GB DDR4 3200MHz CL22 GM-708 | Redragon | DDR4 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | Não informado | Não informado | Não informado | GM-708 | $$ | B0FYRGFX4B | |
| Memória RAM Adata DDR5 8GB 5600MHz CL46, Alta Performance e Eficiência para Desktop – AD5U56008G-S | Adata | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 5600 MT/s | CL46 | 1.1 V | Não informado | Não informado | AD5U56008G-S | $$$ | B0C6HTW38H | |
| CORSAIR Memória Vengeance DDR5 RAM 16GB (1x16GB) 6000MHz CL36-44-44-96 1,35V AMD Expo Intel XMP 3.0 Desktop Computer Memory – Cinza (CMK16GX5M1E6000Z36) | Corsair | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Kit com 1 módulos | 6000 MT/s | CL36 | 1.35 V | AMD EXPO e Intel XMP | Não informado | CMK16GX5M1E6000Z36 | $$$$ | B0F66TTNNQ | |
| Memória Corsair DDR5 16GB 1X16GB PC5200 Vengeance CMK16GX5M1B5200C40 | Corsair | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 5200 MT/s | CL40 | 1.25 V | Não informado | Não informado | CMK16GX5M1B5200C40 | $$$ | B0BKR2S4F1 | |
| Kingston Módulo único de memória de desktop Fury Beast RGB 16GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM | Intel XMP 3.0 | Tecnologia de sincronização infravermelha | Estabilidade de overclocking | KF552C40BBA-16 | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 5200 MT/s | CL40 | 1.25 V | Intel XMP | Sim | KF552C40BBA-16 | $$$$ | B0B1QNZFGZ | |
| CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 32GB (2x16GB) 6000MHz CL36 Memória de computador compatível com Intel XMP iCUE - preta (CMK32GX5M2B6000C36) | Corsair | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 32 GB | Kit com 2 módulos | 6000 MT/s | CL36 | Não informado | Intel XMP | Não informado | CMK32GX5M2B6000C36 | $$$$ | B0B15DC288 | |
| CORSAIR Memória Vengeance DDR5 RAM 16GB (1x16GB) 5200MHz CL40-40-40-77 1,25V AMD Expo Intel XMP 3.0 Desktop Computer Memory – Cinza (CMK16GX5M1B5200Z40) | Corsair | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Kit com 1 módulos | 5200 MT/s | CL40 | 1.25 V | AMD EXPO e Intel XMP | Não informado | CMK16GX5M1B5200Z40 | $$$$ | B0DK9J57VP | |
| Kingston Memória de desktop Fury Beast RGB 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 | AMD Expo | Plug N Play | Módulo único | KF560C36BBE2A-16 | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 6000 MT/s | CL36 | 1.35 V | AMD EXPO | Sim | KF560C36BBE2A-16 | $$$$ | B0DCGFCHXF | |
| Kingston Memória de desktop Fury Beast 16GB 6000MT/s DDR5 CL36 | AMD Expo | Plug N Play | Módulo único | KF560C36BBE2-16 | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 6000 MT/s | CL36 | 1.35 V | AMD EXPO | Não informado | KF560C36BBE2-16 | $$$$ | B0DCK8L2P4 | |
| Kingston Módulo único de memória de desktop FURY Beast RGB 8GB 5200MT/s DDR5 CL40 DIMM | Intel XMP 3.0 | Tecnologia de sincronização infravermelha | Estabilidade de overclocking | KF552C40BBA-8 | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 5200 MT/s | CL40 | 1.25 V | Intel XMP | Sim | KF552C40BBA-8 | $$$ | B0B1QNMDKT | |
| Kingston KF552C40BB-16 - Módulo de memória de 16GB DDR5 5200Mhz FURY Beast Black 1,25V 1Rx8 288 pinos para desktop/gamers | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 5200 MT/s | CL40 | 1.25 V | Não informado | Não informado | KF552C40BB-16 | $$$ | B09KCM59ZK | |
| CORSAIR VENGEANCE DDR5 RAM 16GB (2x8GB) 6000MHz CL36-44-44-96 1.35V AMD EXPO & Intel XMP 3.0 Desktop Computer Memory – Cinza (CMK16GX5M2E6000Z36) | Corsair | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Kit com 2 módulos | 6000 MT/s | CL36 | 1.35 V | AMD EXPO e Intel XMP | Não informado | CMK16GX5M2E6000Z36 | $$$$ | B0GJFTS22V | |
| XPG Lancer RGB 16GB DDR5 6000 Mhz CL 30-40-40 1,35V Desktop Memory RAM - AX5U6000C3016G-CLARBK | XPG | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 6000 MT/s | CL30 | 1.35 V | Não informado | Sim | AX5U6000C3016G-CLARBK | $$$$ | B0CJFZ5BCX | |
| Kingston Módulo único de memória de desktop FURY Beast 8GB 6000MT/s DDR5 CL36 RGB | Sincronização infravermelha | AMD Expo | Plug N Play | KF560C36BBEA-8 | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 6000 MT/s | CL36 | 1.35 V | AMD EXPO | Sim | KF560C36BBEA-8 | $$$ | B0BRTJ6W3R | |
| Kingston Memória de desktop ValueRAM 16GB 5600MT/s DDR5 Non-ECC CL46 DIMM 1Rx8 KVR56U46BS8-16 | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 5600 MT/s | CL46 | 1.1 V | Não informado | Não informado | KVR56U46BS8-16 | $$$$ | B0BTDRMXFX | |
| CORSAIR Memória Vengeance DDR5 RAM 16GB (1x16GB) 5600MHz CL40-40-40-77 1,25V Intel XMP 3.0 Desktop Computer Memory – Preto (CMK16GX5M1B5600C40) | Corsair | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Kit com 1 módulos | 5600 MT/s | CL40 | 1.25 V | Intel XMP | Não informado | CMK16GX5M1B5600C40 | $$$$ | B0BLKCGX93 | |
| Crucial RAM DDR5 de 16 GB, memória de desktop CL40 de 4800 MHz, UDIMM de 288 pinos, compatível com Intel Core de 12ª geração e AMD Ryzen 7000 - CT16G48C40U5 | Crucial | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 4800 MT/s | CL40 | 1.1 V | Não informado | Não informado | CT16G48C40U5 | $$$ | B09HW2JNHX | |
| Memória RAM Adata DDR5 8GB 4800MHz CL40, Alta Velocidade e Eficiência para Desktop – AD5U48008G-S | Adata | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 8 GB | Módulo único | 4800 MT/s | CL40 | 1.1 V | Não informado | Não informado | AD5U48008G-S | $$ | B09KFQWYG6 | |
| CORSAIR Memória de desktop Vengeance DDR5 32GB (2 x 16GB) 6000MHz CL38-44-44-96 1,35V Intel XMP 3.0 AMD Expo – Cinza | Corsair | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 32 GB | Kit com 2 módulos | 6000 MT/s | CL38 | 1.35 V | AMD EXPO e Intel XMP | Não informado | CMK32GX5M2B6000Z38 | $$$$ | B0G5Q1XTKM | |
| CORSAIR Memória de computador compatível com Vengeance DDR5 16GB (2x8GB) DDR5 5200MHz CL40 AMD Expo Intel XMP iCUE – Cinza (CMK16GX5M2B5200Z40) | Corsair | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Kit com 2 módulos | 5200 MT/s | CL40 | 1.25 V | AMD EXPO e Intel XMP | Não informado | CMK16GX5M2B5200Z40 | $$$$ | B0D2P1CVQD | |
| Kingston FURY Beast White RGB 16GB 5600MT/s CL36 DDR5 Expo DIMM | Sincronização infravermelha | Software FURY CTRL | Overclocking | Plug N Play | AMD Expo | Módulo único | KF556C36BWEA-16 | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 5600 MT/s | CL36 | 1.25 V | AMD EXPO | Sim | KF556C36BWEA-16 | $$$$ | B0BZJ9Z5ST | |
| CORSAIR Memória de computador desktop Vengeance RGB DDR5 RAM 48GB (2x24GB) 6000MHz CL36 Intel XMP 3.0 - Preto (CMH48GX5M2E6000C36) | Corsair | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 48 GB | Kit com 2 módulos | 6000 MT/s | CL36 | 1.4 V | Intel XMP | Sim | CMH48GX5M2E6000C36 | $$$$ | B0C5XMMSQY | |
| MEMORIA ADATA 16GB DDR5 4800MHZ DESKTOP - AD5U480016G-S | Adata | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 4800 MT/s | CL40 | 1.1 V | Não informado | Não informado | AD5U480016G-S | $$$ | B09KG86HN9 | |
| Samsung 16GB DDR5 5600MHz PC5-44800 CL46 UDIMM 1Rx8 Single Rank 1.1V Non-ECC DIMM 288-Pin Desktop PC RAM Memory M323R2GA3DB0-CWM | Samsung | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 5600 MT/s | CL46 | 1.1 V | Não informado | Não informado | M323R2GA3DB0-CWM | $$$$ | B0DQ3G1LZH | |
| Kingston Módulo único de memória de desktop Fury Beast RGB 16GB 5600MT/s DDR5 CL40 DIMM | Intel XMP 3.0 | Tecnologia de sincronização infravermelha | Estabilidade de overclocking | KF556C40BBA-16 | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 5600 MT/s | CL40 | 1.25 V | Intel XMP | Sim | KF556C40BBA-16 | $$$$ | B0B1QP3XFY | |
| Kingston KF556C40BB-16 - Módulo de memória de 16GB DDR5 5600Mhz FURY Beast Black 1,25V 1Rx8 288 pinos para desktop/gamers,NULL | Kingston | DDR5 | Desktop | DIMM, 288 pinos | 16 GB | Módulo único | 5600 MT/s | CL46 | 1.25 V | Não informado | Não informado | KF556C40BB-16 | $$$$ | B0GJG963CT | |
| Kingston, KVR32S22S8/8 - Memória de 8GB SODIMM DDR4 3200Mhz 1,2V 1Rx8 para notebook | Kingston | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | Não informado | 1.2 V | Não informado | Não informado | KVR32S22S8/8 | $ | B07ZVHG9ZP | |
| Memória Notebook Adata 8GB DDR4 3200 Mhz | Adata | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | AD4S32008G22-SGN | $ | B092XS9KY2 | |
| Memória para Notebook DDR4 Adata, 16GB, 3200MHz | Adata | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 16 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | AD4S320016G22-SGN | $$ | B092XK3X6L | |
| Memória Ram para Notebook Husky, 8gb, 2666mhz, Ddr4, Cl19 - Hrmn001082619pt | Husky | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 2666 MT/s | CL19 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | $ | B0H46VDP2X | |
| Samsung 8GB DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 SODIMM 1Rx16 Single Rank 1.2V 260-Pin Laptop, Notebook RAM Memory | Samsung | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | Não informado | $ | B0DX7LTSFT | |
| Memória P/notebook Rise Mode 8GB DDR4 2400MHZ RM-D4-8G2400VN | Rise Mode | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 2400 MT/s | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | RM-D4-8G2400VN | $ | B01B95CD9A | |
| Memória para Notebook DDR4 8GB 2400MHz Kingston Value CL17 KVR24S17S8/8 | Kingston | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 2400 MT/s | CL17 | 1.2 V | Não informado | Não informado | KVR24S17S8/8 | $ | B01LW6HBSM | |
| Samsung M471A1K43BB0-CPB 8GB PC4-17000 DDR4-2133MHz Non-ECC Unbuffered CL15 260-Pin SoDimm 1.2V Módulo de memória de classificação única - OEM | Samsung | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 2133 MT/s | CL15 | 1.2 V | Não informado | Não informado | M471A1K43BB0-CPB | $ | B07KGG3W35 | |
| Memória Crucial 16GB Single DDR4 2400 MT/s (PC4-19200) DR x8 SODIMM 260-Pin CT16G4SFD824A | Crucial | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 16 GB | Módulo único | 2400 MT/s | CL17 | Não informado | Não informado | Não informado | CT16G4SFD824A | $$ | B019FRBHZ0 | |
| Samsung Módulo RAM SODIMM 4GB DDR4 3200MHz 1Rx16 PC4-3200AA 260-Pin SDRAM Memória M471A5244CB0-CWE | Samsung | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 4 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL19 | 1.2 V | Não informado | Não informado | M471A5244CB0-CWE | $ | B08GCVPYY6 | |
| Corsair Kit de memória Vengeance Performance 8GB (1x8GB) DDR4 3200 CL22 Memória SODIMM sem buffer para processadores Intel® Core de 11ª geração. | Corsair | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Kit com 1 módulos | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | CMSX8GX4M1A3200C22 | $ | B09F33TP4V | |
| Memória RAM para Notebook Husky, 8GB, 3200MHz, DDR4, CL19 - HRMN001083219PT | Husky | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL19 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | $ | B0H37C9MN2 | |
| Micron Memoria Crucial Notebook 8Gb DDR4 2400Mhz, Preto | Crucial | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 2400 MT/s | CL17 | Não informado | Não informado | Não informado | CT8G4SFS824A | $ | B01BIWKP58 | |
| Kingston KF426S15IB1/16 - Memória 16GB SODIMM DDR4 2666Mhz FURY Impact 1,2V 2Rx8 260 pinos para notebook | Kingston | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 16 GB | Módulo único | 2666 MT/s | CL15 | 1.2 V | Não informado | Não informado | KF426S15IB1/16 | $$ | B097TM7G7D | |
| Samsung SODIMM 16GB PC4 3200 DDR4 1Rx8 M471A2G43AB2-CWE Laptop Notebook Memória RAM para Dell HP Lenovo - Embalagem OEM | Samsung | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 16 GB | Módulo único | 3200 MT/s | Não informado | 1.2 V | Não informado | Não informado | M471A2G43AB2-CWE | $$ | B0B86KG3JG | |
| Samsung 16GB DDR4 3200MHz PC4-25600 (PC4-3200AA) CL22 SODIMM 1Rx8 Single Rank 1.2V 260-Pin Laptop, Notebook RAM Memory | Samsung | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 16 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | Não informado | $$ | B0DX7P3H8B | |
| Timetec 16GB DDR4 2133MHz PC4-17000 Não-ECC sem buffer 1,2V CL15 2Rx8 Dual Rank 260 pinos SODIMM Notebook PC Computador Memória RAM Upgrade (16GB) | Timetec | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 16 GB | Módulo único | 2133 MT/s | CL15 | 1.2 V | Não informado | Não informado | Não informado | $$ | B07CQBTPCF | |
| CORSAIR Vengeance SODIMM DDR4 RAM 16GB (1x16GB) 3200MHz CL22-22-22-53 1.2V Intel AMD Notebook Memory - Preto (CMSX16GX4M1A3200C22) | Corsair | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 16 GB | Kit com 1 módulos | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | CMSX16GX4M1A3200C22 | $$ | B09KN7463D | |
| MEMORIA ADATA 4GB DDR4 2666MHZ -1.2V NOTEBOOK - AD4S26664G19-SGN | Adata | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 4 GB | Módulo único | 2666 MT/s | Não informado | 1.2 V | Não informado | Não informado | AD4S26664G19-SGN | $ | B09BK2DNFD | |
| HX424S14IB2/8 - Memória HyperX Impact de 8GB SODIMM DDR4 2400Mhz 1,2V para notebook | HyperX | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 2400 MT/s | Não informado | 1.2 V | Não informado | Não informado | HX424S14IB2/8 | $ | B071L1VBDN | |
| Crucial Memória de laptop RAM 32GB DDR4 3200MHz CL22 (ou 2933MHz ou 2666MHz) CT32G4SFD832A | Crucial | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 32 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | CT32G4SFD832A | $$$ | B07ZLC7VNH | |
| Memória RAM para Notebook Husky, 16GB, 3200MHz, DDR4, CL22 - HRMN001163222PT | Husky | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 16 GB | Módulo único | 3200 MT/s | CL22 | Não informado | Não informado | Não informado | Não informado | $$ | B0H37BRSBT | |
| Samsung 8GB DDR4 2666MHz PC4-21300 (PC4-2666V) CL19 SODIMM 1Rx8 Single Rank 1.2V 260-Pin Laptop, Notebook RAM Memory | Samsung | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 2666 MT/s | CL19 | 1.2 V | Não informado | Não informado | Não informado | $ | B0DX7Q1LRT | |
| Micron 8GB SODIMM DDR4 3200 PC4 1Rx16 MTA4ATF1G64HZ-3G2 260 pinos SO-DIMM Notebook Mem�ria RAM para Dell HP Lenovo e outros sistemas | Micron | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 8 GB | Módulo único | 3200 MT/s | Não informado | 1.2 V | Não informado | Não informado | MTA4ATF1G64HZ-3G2 | $ | B0BM9VB8K3 | |
| PNY Performance 16 GB (2 x 8 GB) DDR4 DRAM 3200 MHz (PC4-25600) CL22 (compatível com 2666 MHz, 2400 MHz ou 2133 MHz) 1,2 V Dual Channel Notebook/Laptop (SODIMM) Kit de memória de computador – MN16GK2D432000-TB | PNY | DDR4 | Notebook | SO-DIMM, 260 pinos | 16 GB | Kit com 2 módulos | 3200 MT/s | CL22 | 1.2 V | Não informado | Não informado | Não informado | $$ | B09PXCR4VB | |
| Crucial Memória RAM DDR5, 16GB, 4800MHz, CL40, para Notebook | Crucial | DDR5 | Notebook | SO-DIMM, 262 pinos | 16 GB | Módulo único | 4800 MT/s | CL40 | 1.1 V | Não informado | Não informado | CT16G48C40S5 | $$$ | B09S2MN8JH | |
| Crucial Basics 16GB DDR5-4800 SODIMM CB16GS4800 | Crucial | DDR5 | Notebook | SO-DIMM, 262 pinos | 16 GB | Módulo único | 4800 MT/s | CL40 | 1.1 V | Não informado | Não informado | Não informado | $$$ | B0CFR62XHM | |
| ADATA Módulo de memória DDR5 5600 SO-DIMM - Módulo de memória de laptop de alta largura de banda de 32 GB (RAM) - Alta velocidade de 5600 MHz - Correção automática de erros - Compatível com | Adata | DDR5 | Notebook | SO-DIMM, 262 pinos | 32 GB | Módulo único | 5600 MT/s | CL46 | 1.1 V | Não informado | Não informado | AD5S560032G-S | $$$$ | B0D2S2GPSS | |
| Memória RAM Notebook Adata XPG DDR5 8GB 5600MHz CL46 SODIMM 1.1V, Alto Desempenho e Baixo Consumo – AD5S56008G-S | Adata | DDR5 | Notebook | SO-DIMM, 262 pinos | 8 GB | Módulo único | 5600 MT/s | CL46 | 1.1 V | Não informado | Não informado | AD5S56008G-S | $$$ | B0C6HTTCY3 | |
