Maquiagem · 12 de julho de 2026
Bases Mary Kay: compare 77 tons e acabamentos
Uma comparação por tom das bases Mary Kay, com buscas pelo produto e cor na Amazon Brasil.
- Itens
- 77
- Colunas
- 10
- Atualização
- jul. de 2026

Tabela interativa
Pesquise, filtre e ordene
Use a busca e os filtros para reduzir a tabela. Se preferir, oculte as colunas que não são necessárias para a consulta.
77 itens visíveis
Escolher colunas
| Lojas | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TimeWise Matte 3D Foundation — Claro 1 (subtom neutro) | Base | Matte natural | Claro | Claro 1 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Claro 2 (subtom frio rosado) | Base | Matte natural | Claro | Claro 2 | frio rosado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Claro 3 (subtom neutro amarelado) | Base | Matte natural | Claro | Claro 3 | neutro amarelado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Claro 4 (subtom neutro amarelado) | Base | Matte natural | Claro | Claro 4 | neutro amarelado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Claro 5 (subtom neutro) | Base | Matte natural | Claro | Claro 5 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Claro 6 (subtom levemente oliva) | Base | Matte natural | Claro | Claro 6 | levemente oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Claro 7 (subtom frio) | Base | Matte natural | Claro | Claro 7 | frio | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 1 (subtom neutro) | Base | Matte natural | Médio | Médio 1 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 2 (subtom frio rosado) | Base | Matte natural | Médio | Médio 2 | frio rosado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 3 (subtom frio pêssego) | Base | Matte natural | Médio | Médio 3 | frio pêssego | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 4 (subtom frio) | Base | Matte natural | Médio | Médio 4 | frio | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 5 (subtom neutro acinzentado) | Base | Matte natural | Médio | Médio 5 | neutro acinzentado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 6 (subtom neutro) | Base | Matte natural | Médio | Médio 6 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 7 (subtom frio amarelado) | Base | Matte natural | Médio | Médio 7 | frio amarelado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 8 (subtom quente oliva) | Base | Matte natural | Médio | Médio 8 | quente oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 9 (subtom quente amarelado) | Base | Matte natural | Médio | Médio 9 | quente amarelado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 10 (subtom frio oliva) | Base | Matte natural | Médio | Médio 10 | frio oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 11 (subtom frio acinzentado) | Base | Matte natural | Médio | Médio 11 | frio acinzentado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 12 (subtom frio pêssego) | Base | Matte natural | Médio | Médio 12 | frio pêssego | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 13 (subtom levemente quente pêssego) | Base | Matte natural | Médio | Médio 13 | levemente quente pêssego | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Médio 14 (subtom quente dourado) | Base | Matte natural | Médio | Médio 14 | quente dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 1 (subtom frio oliva) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 1 | frio oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 2 (subtom quente oliva) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 2 | quente oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 3 (subtom quente dourado) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 3 | quente dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 4 (subtom quente rosado) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 4 | quente rosado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 5 (subtom quente pêssego) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 5 | quente pêssego | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 6 (subtom neutro) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 6 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 7 (subtom quente marrom) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 7 | quente marrom | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 8 (subtom frio oliva) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 8 | frio oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 9 (subtom quente dourado) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 9 | quente dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 10 (subtom quente rosado) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 10 | quente rosado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 11 (subtom frio oliva) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 11 | frio oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 12 (subtom quente dourado) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 12 | quente dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 13 (subtom neutro) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 13 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 14 (subtom frio dourado) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 14 | frio dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Matte 3D Foundation — Profundo 15 (subtom neutro) | Base | Matte natural | Profundo | Profundo 15 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Claro 1 (subtom neutro) | Base | Luminoso | Claro | Claro 1 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Claro 2 (subtom frio rosado) | Base | Luminoso | Claro | Claro 2 | frio rosado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Claro 3 (subtom neutro amarelado) | Base | Luminoso | Claro | Claro 3 | neutro amarelado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Claro 4 (subtom neutro amarelado) | Base | Luminoso | Claro | Claro 4 | neutro amarelado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Claro 5 (subtom neutro) | Base | Luminoso | Claro | Claro 5 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Claro 6 (subtom levemente oliva) | Base | Luminoso | Claro | Claro 6 | levemente oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Claro 7 (subtom frio) | Base | Luminoso | Claro | Claro 7 | frio | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 1 (subtom neutro) | Base | Luminoso | Médio | Médio 1 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 2 (subtom frio rosado) | Base | Luminoso | Médio | Médio 2 | frio rosado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 3 (subtom frio pêssego) | Base | Luminoso | Médio | Médio 3 | frio pêssego | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 4 (subtom frio) | Base | Luminoso | Médio | Médio 4 | frio | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 5 (subtom neutro acinzentado) | Base | Luminoso | Médio | Médio 5 | neutro acinzentado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 6 (subtom neutro) | Base | Luminoso | Médio | Médio 6 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 7 (subtom frio amarelado) | Base | Luminoso | Médio | Médio 7 | frio amarelado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 8 (subtom quente oliva) | Base | Luminoso | Médio | Médio 8 | quente oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 9 (subtom quente amarelado) | Base | Luminoso | Médio | Médio 9 | quente amarelado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 10 (subtom frio oliva) | Base | Luminoso | Médio | Médio 10 | frio oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 11 (subtom frio acinzentado) | Base | Luminoso | Médio | Médio 11 | frio acinzentado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 12 (subtom frio pêssego) | Base | Luminoso | Médio | Médio 12 | frio pêssego | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 13 (subtom levemente quente pêssego) | Base | Luminoso | Médio | Médio 13 | levemente quente pêssego | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Médio 14 (subtom quente dourado) | Base | Luminoso | Médio | Médio 14 | quente dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 1 (subtom frio oliva) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 1 | frio oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 2 (subtom quente oliva) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 2 | quente oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 3 (subtom quente dourado) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 3 | quente dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 4 (subtom quente rosado) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 4 | quente rosado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 5 (subtom quente pêssego) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 5 | quente pêssego | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 6 (subtom neutro) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 6 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 7 (subtom quente marrom) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 7 | quente marrom | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 8 (subtom frio oliva) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 8 | frio oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 9 (subtom quente dourado) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 9 | quente dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 10 (subtom quente rosado) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 10 | quente rosado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 11 (subtom frio oliva) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 11 | frio oliva | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 12 (subtom quente dourado) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 12 | quente dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 13 (subtom neutro) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 13 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 14 (subtom frio dourado) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 14 | frio dourado | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| TimeWise Luminous 3D Foundation — Profundo 15 (subtom neutro) | Base | Luminoso | Profundo | Profundo 15 | neutro | Média construível | 1 fl. oz. | Não informado | |
| Mary Kay CC Cream com FPS 15 — Very Light | CC cream | Não informado | Muito claro/profundo | Very Light | Não informado | Não informado | Não informado | SPF 15 | |
| Mary Kay CC Cream com FPS 15 — Light to Medium | CC cream | Não informado | Light to Medium | Light to Medium | Não informado | Não informado | Não informado | SPF 15 | |
| Mary Kay CC Cream com FPS 15 — Medium to Deep | CC cream | Não informado | Medium to Deep | Medium to Deep | Não informado | Não informado | Não informado | SPF 15 | |
| Mary Kay CC Cream com FPS 15 — Deep | CC cream | Não informado | Deep | Deep | Não informado | Não informado | Não informado | SPF 15 | |
| Mary Kay CC Cream com FPS 15 — Very Deep | CC cream | Não informado | Muito claro/profundo | Very Deep | Não informado | Não informado | Não informado | SPF 15 |
Limpe um filtro ou tente uma busca mais curta.
Profundidade e subtom são escolhas diferentes
A profundidade indica se a cor está na faixa clara, média ou profunda. O subtom descreve a direção de cor abaixo dessa profundidade, como neutro, frio rosado, quente dourado ou oliva. Por isso, dois tons do mesmo grupo podem parecer bem diferentes depois da aplicação.
Matte, luminoso e CC cream são produtos diferentes
TimeWise Matte 3D e TimeWise Luminous 3D aparecem separadas porque o acabamento muda a leitura da base na pele. A CC Cream é outro produto e traz FPS 15 no nome. Não presuma que uma cor com nome parecido terá a mesma cobertura ou o mesmo acabamento em toda a linha.
Use o botão da Amazon para buscar fórmula e tom juntos
Anúncios de marketplace podem misturar embalagem antiga, cor com nome repetido e ofertas de terceiros. O botão pesquisa fórmula e tom ao mesmo tempo. Compare produto, cor e acabamento no anúncio e depois confira condição do vendedor e devolução.
Uma tela não fecha a correspondência de cor
Esta tabela organiza nomes e subtons divulgados pela marca; ela não substitui testar o tom em luz natural ou usar um método de correspondência da própria marca. Entre dois tons, compare primeiro o subtom e compre somente quando a política de devolução permitir corrigir uma escolha incompatível.