Todos los Pokémon de la 2.ª generación: lista completa
Lista completa de los 100 Pokémon de la 2.ª generación, en orden de la Pokédex Nacional, con imágenes, tipos y características para comparar.
| 1 | 152 | Planta | Sin segundo tipo | 0.9 m | 6.4 kg | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | Otras especies | No | No | |
| 2 | 153 | Planta | Sin segundo tipo | 1.2 m | 15.8 kg | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | Otras especies | No | No | |
| 3 | 154 | Planta | Sin segundo tipo | 1.8 m | 100.5 kg | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | Otras especies | No | No | |
| 4 | 155 | Fuego | Sin segundo tipo | 0.5 m | 7.9 kg | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | Otras especies | No | No | |
| 5 | 156 | Fuego | Sin segundo tipo | 0.9 m | 19 kg | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | Otras especies | No | No | |
| 6 | 157 | Fuego | Sin segundo tipo | 1.7 m | 79.5 kg | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | Otras especies | No | No | |
| 7 | 158 | Agua | Sin segundo tipo | 0.6 m | 9.5 kg | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | Otras especies | No | No | |
| 8 | 159 | Agua | Sin segundo tipo | 1.1 m | 25 kg | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | Otras especies | No | No | |
| 9 | 160 | Agua | Sin segundo tipo | 2.3 m | 88.8 kg | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | Otras especies | No | No | |
| 10 | 161 | Normal | Sin segundo tipo | 0.8 m | 6 kg | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | Otras especies | No | No | |
| 11 | 162 | Normal | Sin segundo tipo | 1.8 m | 32.5 kg | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | Otras especies | No | No | |
| 12 | 163 | Normal | Volador | 0.7 m | 21.2 kg | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 | Otras especies | No | No | |
| 13 | 164 | Normal | Volador | 1.6 m | 40.8 kg | 100 | 50 | 50 | 86 | 96 | 70 | 452 | Otras especies | No | No | |
| 14 | 165 | Bicho | Volador | 1 m | 10.8 kg | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | Otras especies | No | No | |
| 15 | 166 | Bicho | Volador | 1.4 m | 35.6 kg | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | Otras especies | No | No | |
| 16 | 167 | Bicho | Veneno | 0.5 m | 8.5 kg | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | Otras especies | No | No | |
| 17 | 168 | Bicho | Veneno | 1.1 m | 33.5 kg | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 | 400 | Otras especies | No | No | |
| 18 | 169 | Veneno | Volador | 1.8 m | 75 kg | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | Otras especies | No | No | |
| 19 | 170 | Agua | Eléctrico | 0.5 m | 12 kg | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | Otras especies | No | No | |
| 20 | 171 | Agua | Eléctrico | 1.2 m | 22.5 kg | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | Otras especies | No | No | |
| 21 | 172 | Eléctrico | Sin segundo tipo | 0.3 m | 2 kg | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | Otras especies | No | No | |
| 22 | 173 | Hada | Sin segundo tipo | 0.3 m | 3 kg | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | Otras especies | No | No | |
| 23 | 174 | Normal | Hada | 0.3 m | 1 kg | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | Otras especies | No | No | |
| 24 | 175 | Hada | Sin segundo tipo | 0.3 m | 1.5 kg | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | Otras especies | No | No | |
| 25 | 176 | Hada | Volador | 0.6 m | 3.2 kg | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | Otras especies | No | No | |
| 26 | 177 | Psíquico | Volador | 0.2 m | 2 kg | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 | Otras especies | No | No | |
| 27 | 178 | Psíquico | Volador | 1.5 m | 15 kg | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 | Otras especies | No | No | |
| 28 | 179 | Eléctrico | Sin segundo tipo | 0.6 m | 7.8 kg | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 | Otras especies | No | No | |
| 29 | 180 | Eléctrico | Sin segundo tipo | 0.8 m | 13.3 kg | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | Otras especies | No | No | |
| 30 | 181 | Eléctrico | Sin segundo tipo | 1.4 m | 61.5 kg | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | Otras especies | No | No | |
| 31 | 182 | Planta | Sin segundo tipo | 0.4 m | 5.8 kg | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | Otras especies | No | No | |
| 32 | 183 | Agua | Hada | 0.4 m | 8.5 kg | 70 | 20 | 50 | 20 | 50 | 40 | 250 | Otras especies | No | No | |
| 33 | 184 | Agua | Hada | 0.8 m | 28.5 kg | 100 | 50 | 80 | 60 | 80 | 50 | 420 | Otras especies | No | No | |
| 34 | 185 | Roca | Sin segundo tipo | 1.2 m | 38 kg | 70 | 100 | 115 | 30 | 65 | 30 | 410 | Otras especies | No | No | |
| 35 | 186 | Agua | Sin segundo tipo | 1.1 m | 33.9 kg | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | Otras especies | No | No | |
| 36 | 187 | Planta | Volador | 0.4 m | 0.5 kg | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | Otras especies | No | No | |
| 37 | 188 | Planta | Volador | 0.6 m | 1 kg | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | Otras especies | No | No | |
| 38 | 189 | Planta | Volador | 0.8 m | 3 kg | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | Otras especies | No | No | |
| 39 | 190 | Normal | Sin segundo tipo | 0.8 m | 11.5 kg | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | Otras especies | No | No | |
| 40 | 191 | Planta | Sin segundo tipo | 0.3 m | 1.8 kg | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | Otras especies | No | No | |
| 41 | 192 | Planta | Sin segundo tipo | 0.8 m | 8.5 kg | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | Otras especies | No | No | |
| 42 | 193 | Bicho | Volador | 1.2 m | 38 kg | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | Otras especies | No | No | |
| 43 | 194 | Agua | Tierra | 0.4 m | 8.5 kg | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | Otras especies | No | No | |
| 44 | 195 | Agua | Tierra | 1.4 m | 75 kg | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | Otras especies | No | No | |
| 45 | 196 | Psíquico | Sin segundo tipo | 0.9 m | 26.5 kg | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | Otras especies | No | No | |
| 46 | 197 | Siniestro | Sin segundo tipo | 1 m | 27 kg | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | Otras especies | No | No | |
| 47 | 198 | Siniestro | Volador | 0.5 m | 2.1 kg | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | Otras especies | No | No | |
| 48 | 199 | Agua | Psíquico | 2 m | 79.5 kg | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | Otras especies | No | No | |
| 49 | 200 | Fantasma | Sin segundo tipo | 0.7 m | 1 kg | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | Otras especies | No | No | |
| 50 | 201 | Psíquico | Sin segundo tipo | 0.5 m | 5 kg | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 | Otras especies | No | No | |
| 51 | 202 | Psíquico | Sin segundo tipo | 1.3 m | 28.5 kg | 190 | 33 | 58 | 33 | 58 | 33 | 405 | Otras especies | No | No | |
| 52 | 203 | Normal | Psíquico | 1.5 m | 41.5 kg | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | Otras especies | No | No | |
| 53 | 204 | Bicho | Sin segundo tipo | 0.6 m | 7.2 kg | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | Otras especies | No | No | |
| 54 | 205 | Bicho | Acero | 1.2 m | 125.8 kg | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | Otras especies | No | No | |
| 55 | 206 | Normal | Sin segundo tipo | 1.5 m | 14 kg | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | Otras especies | No | No | |
| 56 | 207 | Tierra | Volador | 1.1 m | 64.8 kg | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | Otras especies | No | No | |
| 57 | 208 | Acero | Tierra | 9.2 m | 400 kg | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | Otras especies | No | No | |
| 58 | 209 | Hada | Sin segundo tipo | 0.6 m | 7.8 kg | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | Otras especies | No | No | |
| 59 | 210 | Hada | Sin segundo tipo | 1.4 m | 48.7 kg | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | Otras especies | No | No | |
| 60 | 211 | Agua | Veneno | 0.5 m | 3.9 kg | 65 | 95 | 85 | 55 | 55 | 85 | 440 | Otras especies | No | No | |
| 61 | 212 | Bicho | Acero | 1.8 m | 118 kg | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | Otras especies | No | No | |
| 62 | 213 | Bicho | Roca | 0.6 m | 20.5 kg | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | Otras especies | No | No | |
| 63 | 214 | Bicho | Lucha | 1.5 m | 54 kg | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | Otras especies | No | No | |
| 64 | 215 | Siniestro | Hielo | 0.9 m | 28 kg | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | Otras especies | No | No | |
| 65 | 216 | Normal | Sin segundo tipo | 0.6 m | 8.8 kg | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | Otras especies | No | No | |
| 66 | 217 | Normal | Sin segundo tipo | 1.8 m | 125.8 kg | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | Otras especies | No | No | |
| 67 | 218 | Fuego | Sin segundo tipo | 0.7 m | 35 kg | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | Otras especies | No | No | |
| 68 | 219 | Fuego | Roca | 0.8 m | 55 kg | 60 | 50 | 120 | 90 | 80 | 30 | 430 | Otras especies | No | No | |
| 69 | 220 | Hielo | Tierra | 0.4 m | 6.5 kg | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | Otras especies | No | No | |
| 70 | 221 | Hielo | Tierra | 1.1 m | 55.8 kg | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | Otras especies | No | No | |
| 71 | 222 | Agua | Roca | 0.6 m | 5 kg | 65 | 55 | 95 | 65 | 95 | 35 | 410 | Otras especies | No | No | |
| 72 | 223 | Agua | Sin segundo tipo | 0.6 m | 12 kg | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | Otras especies | No | No | |
| 73 | 224 | Agua | Sin segundo tipo | 0.9 m | 28.5 kg | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | Otras especies | No | No | |
| 74 | 225 | Hielo | Volador | 0.9 m | 16 kg | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | Otras especies | No | No | |
| 75 | 226 | Agua | Volador | 2.1 m | 220 kg | 85 | 40 | 70 | 80 | 140 | 70 | 485 | Otras especies | No | No | |
| 76 | 227 | Acero | Volador | 1.7 m | 50.5 kg | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | Otras especies | No | No | |
| 77 | 228 | Siniestro | Fuego | 0.6 m | 10.8 kg | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | Otras especies | No | No | |
| 78 | 229 | Siniestro | Fuego | 1.4 m | 35 kg | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | Otras especies | No | No | |
| 79 | 230 | Agua | Dragón | 1.8 m | 152 kg | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | Otras especies | No | No | |
| 80 | 231 | Tierra | Sin segundo tipo | 0.5 m | 33.5 kg | 90 | 60 | 60 | 40 | 40 | 40 | 330 | Otras especies | No | No | |
| 81 | 232 | Tierra | Sin segundo tipo | 1.1 m | 120 kg | 90 | 120 | 120 | 60 | 60 | 50 | 500 | Otras especies | No | No | |
| 82 | 233 | Normal | Sin segundo tipo | 0.6 m | 32.5 kg | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | Otras especies | No | No | |
| 83 | 234 | Normal | Sin segundo tipo | 1.4 m | 71.2 kg | 73 | 95 | 62 | 85 | 65 | 85 | 465 | Otras especies | No | No | |
| 84 | 235 | Normal | Sin segundo tipo | 1.2 m | 58 kg | 55 | 20 | 35 | 20 | 45 | 75 | 250 | Otras especies | No | No | |
| 85 | 236 | Lucha | Sin segundo tipo | 0.7 m | 21 kg | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 210 | Otras especies | No | No | |
| 86 | 237 | Lucha | Sin segundo tipo | 1.4 m | 48 kg | 50 | 95 | 95 | 35 | 110 | 70 | 455 | Otras especies | No | No | |
| 87 | 238 | Hielo | Psíquico | 0.4 m | 6 kg | 45 | 30 | 15 | 85 | 65 | 65 | 305 | Otras especies | No | No | |
| 88 | 239 | Eléctrico | Sin segundo tipo | 0.6 m | 23.5 kg | 45 | 63 | 37 | 65 | 55 | 95 | 360 | Otras especies | No | No | |
| 89 | 240 | Fuego | Sin segundo tipo | 0.7 m | 21.4 kg | 45 | 75 | 37 | 70 | 55 | 83 | 365 | Otras especies | No | No | |
| 90 | 241 | Normal | Sin segundo tipo | 1.2 m | 75.5 kg | 95 | 80 | 105 | 40 | 70 | 100 | 490 | Otras especies | No | No | |
| 91 | 242 | Normal | Sin segundo tipo | 1.5 m | 46.8 kg | 255 | 10 | 10 | 75 | 135 | 55 | 540 | Otras especies | No | No | |
| 92 | 243 | Eléctrico | Sin segundo tipo | 1.9 m | 178 kg | 90 | 85 | 75 | 115 | 100 | 115 | 580 | Legendario | Sí | No | |
| 93 | 244 | Fuego | Sin segundo tipo | 2.1 m | 198 kg | 115 | 115 | 85 | 90 | 75 | 100 | 580 | Legendario | Sí | No | |
| 94 | 245 | Agua | Sin segundo tipo | 2 m | 187 kg | 100 | 75 | 115 | 90 | 115 | 85 | 580 | Legendario | Sí | No | |
| 95 | 246 | Roca | Tierra | 0.6 m | 72 kg | 50 | 64 | 50 | 45 | 50 | 41 | 300 | Otras especies | No | No | |
| 96 | 247 | Roca | Tierra | 1.2 m | 152 kg | 70 | 84 | 70 | 65 | 70 | 51 | 410 | Otras especies | No | No | |
| 97 | 248 | Roca | Siniestro | 2 m | 202 kg | 100 | 134 | 110 | 95 | 100 | 61 | 600 | Otras especies | No | No | |
| 98 | 249 | Psíquico | Volador | 5.2 m | 216 kg | 106 | 90 | 130 | 90 | 154 | 110 | 680 | Legendario | Sí | No | |
| 99 | 250 | Fuego | Volador | 3.8 m | 199 kg | 106 | 130 | 90 | 110 | 154 | 90 | 680 | Legendario | Sí | No | |
| 100 | 251 | Psíquico | Planta | 0.6 m | 5 kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | Singular | No | Sí | |
Ningún elemento coincidió. Borra un filtro o acorta la búsqueda.
Lugia
Ver en la tabla
#2
Ho-Oh
Ver en la tabla
#3
Tyranitar
Ver en la tabla
#4
Celebi
Ver en la tabla
#5
Raikou
Ver en la tabla
#6
Entei
Ver en la tabla
#7
Suicune
Ver en la tabla
#8
Kingdra
Ver en la tabla
#9
Blissey
Ver en la tabla
#10
Crobat
Ver en la tabla
#11
Typhlosion
Ver en la tabla
#12
Feraligatr
Ver en la tabla
#13
Meganium
Ver en la tabla
#14
Espeon
Ver en la tabla
#15
Umbreon
Ver en la tabla
#16
Porygon2
Ver en la tabla
#17
Ampharos
Ver en la tabla
#18
Steelix
Ver en la tabla
#19
Shuckle
Ver en la tabla
#20
Politoed
Ver en la tabla
#21
Scizor
Ver en la tabla
#22
Heracross
Ver en la tabla
#23
Ursaring
Ver en la tabla
#24
Houndoom
Ver en la tabla
#25
Donphan
Ver en la tabla
Bellossom
Ver en la tabla
#27
Slowking
Ver en la tabla
#28
Miltank
Ver en la tabla
#29
Mantine
Ver en la tabla
#30
Octillery
Ver en la tabla
#31
Xatu
Ver en la tabla
#32
Forretress
Ver en la tabla
#33
Skarmory
Ver en la tabla
#34
Stantler
Ver en la tabla
#35
Lanturn
Ver en la tabla
#36
Jumpluff
Ver en la tabla
#37
Girafarig
Ver en la tabla
#38
Hitmontop
Ver en la tabla
#39
Noctowl
Ver en la tabla
#40
Granbull
Ver en la tabla
#41
Piloswine
Ver en la tabla
#42
Qwilfish
Ver en la tabla
#43
Misdreavus
Ver en la tabla
#44
Quagsire
Ver en la tabla
#45
Gligar
Ver en la tabla
#46
Sneasel
Ver en la tabla
#47
Magcargo
Ver en la tabla
#48
Sunflora
Ver en la tabla
#49
Azumarill
Ver en la tabla
#50
Furret
Ver en la tabla
Dunsparce
Ver en la tabla
#52
Sudowoodo
Ver en la tabla
#53
Corsola
Ver en la tabla
#54
Pupitar
Ver en la tabla
#55
Bayleef
Ver en la tabla
#56
Quilava
Ver en la tabla
#57
Croconaw
Ver en la tabla
#58
Togetic
Ver en la tabla
#59
Murkrow
Ver en la tabla
#60
Wobbuffet
Ver en la tabla
#61
Ariados
Ver en la tabla
#62
Ledian
Ver en la tabla
#63
Yanma
Ver en la tabla
#64
Flaaffy
Ver en la tabla
#65
Magby
Ver en la tabla
#66
Aipom
Ver en la tabla
#67
Elekid
Ver en la tabla
#68
Skiploom
Ver en la tabla
#69
Unown
Ver en la tabla
#70
Chinchou
Ver en la tabla
#71
Teddiursa
Ver en la tabla
#72
Delibird
Ver en la tabla
#73
Houndour
Ver en la tabla
#74
Phanpy
Ver en la tabla
#75
Natu
Ver en la tabla
Chikorita
Ver en la tabla
#77
Totodile
Ver en la tabla
#78
Cyndaquil
Ver en la tabla
#79
Smoochum
Ver en la tabla
#80
Snubbull
Ver en la tabla
#81
Remoraid
Ver en la tabla
#82
Larvitar
Ver en la tabla
#83
Pineco
Ver en la tabla
#84
Mareep
Ver en la tabla
#85
Ledyba
Ver en la tabla
#86
Hoothoot
Ver en la tabla
#87
Spinarak
Ver en la tabla
#88
Marill
Ver en la tabla
#89
Hoppip
Ver en la tabla
#90
Slugma
Ver en la tabla
#91
Swinub
Ver en la tabla
#92
Smeargle
Ver en la tabla
#93
Togepi
Ver en la tabla
#94
Cleffa
Ver en la tabla
#95
Sentret
Ver en la tabla
#96
Igglybuff
Ver en la tabla
#97
Wooper
Ver en la tabla
#98
Tyrogue
Ver en la tabla
#99
Pichu
Ver en la tabla
#100
Sunkern
Ver en la tabla
La ruleta usa los elementos que pasaron los filtros.
Qué muestran los datos
Explora las características de los elementos y compara la distribución de cada grupo.
Distribución por Tipo 1
Distribución por Tipo 2
Distribución por Categoría
Distribución por Legendario
Distribución por Singular
Valores en perspectiva
Compara la media, la mediana y los extremos de cada característica numérica.
Altura
- Media
- 1,16 m
- Mediana
- 0,9 m
- Mínimo
- 0,2 m
- Máximo
- 9,2 m
Peso
- Media
- 49,11 kg
- Mediana
- 26,75 kg
- Mínimo
- 0,5 kg
- Máximo
- 400 kg
PS
- Media
- 70,98
- Mediana
- 67,5
- Mínimo
- 20
- Máximo
- 255
Ataque
- Media
- 68,26
- Mediana
- 67,5
- Mínimo
- 10
- Máximo
- 134
Defensa
- Media
- 69,69
- Mediana
- 65
- Mínimo
- 10
- Máximo
- 230
Ataque Especial
- Media
- 64,5
- Mediana
- 64
- Mínimo
- 10
- Máximo
- 130
Defensa Especial
- Media
- 72,34
- Mediana
- 65
- Mínimo
- 20
- Máximo
- 230
Velocidad
- Media
- 61,41
- Mediana
- 60
- Mínimo
- 5
- Máximo
- 130
Total
- Media
- 407,18
- Mediana
- 415
- Mínimo
- 180
- Máximo
- 680
Cómo leer este estudio
Los resultados describen los elementos de esta tabla. En cada característica, los porcentajes usan solo los registros con un valor válido. Las columnas se analizan por separado y los resultados siguen los filtros seleccionados.
Sobre
La segunda generación Pokémon comenzó con Oro y Plata, publicados para Game Boy Color en Japón en 1999. Sus 100 especies nuevas ocupan los números 152–251 de la Pokédex Nacional, de Chikorita a Celebi. Cyndaquil y Totodile completan el trío inicial. Este intervalo de debut no equivale al tamaño de la Pokédex regional de Johto.
Johto amplía el recorrido
Torres, bosques, pueblos y ciudades dan personalidad a Johto. El entrenador recorre ocho Gimnasios, investiga al Team Rocket y llega a la Liga. Después puede viajar a Kanto para visitar lugares conocidos y afrontar nuevos desafíos. No hace falta haber terminado Rojo o Azul antes.
Cristal es la edición mejorada de Oro y Plata. Los remakes de Nintendo DS HeartGold y SoulSilver pertenecen a la cuarta generación, sin cambiar el debut de las especies de Johto.
Reloj, Huevos y nuevos tipos
El reloj interno introduce horas del día y días de la semana que influyen en encuentros y eventos. La crianza permite que Pokémon compatibles produzcan un Huevo y abre otra vía para obtener Pokémon bebé como Pichu y Elekid.
Los tipos Siniestro y Acero, los objetos equipados y la presencia de sexos en muchas especies amplían las opciones. Umbreon, Skarmory, Steelix y Scizor muestran esos cambios. Los legendarios errantes Raikou, Entei y Suicune convierten la búsqueda de encuentros en parte de la exploración.
Especies nuevas frente a Pokédex de Johto
Los números 152–251 clasifican debuts de la segunda generación. La Pokédex de un juego de Johto también puede incluir especies de la primera generación; su selección no determina cuántas especies nuevas hubo.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los juegos originales de esta generación?
Oro, Plata y su edición mejorada, Cristal.
¿Por qué se puede visitar Kanto?
Ofrece más lugares y desafíos después del recorrido principal de Johto y la Liga.
Información oficial de los juegos
Cómo interpretar las características y la numeración
Las seis características base corresponden a la forma predeterminada, según los datos de PokéAPI. Los valores pueden diferir en los juegos originales o en versiones anteriores. La generación indica cuándo debutó una especie; una Pokédex regional puede combinar especies de distintas generaciones.



