Geografía y tiempo · 31 de julio de 2026
Husos horarios: España y América Latina (IANA y offsets)
De Madrid y Canarias a Ciudad de México, Buenos Aires y Santiago, con IDs IANA listos para sistemas.
- Elementos
- 18
- Columnas
- 6
- Actualización
- jul 2026

Tabla interactiva
Busca, filtra y ordena
Usa la búsqueda y los filtros para reducir la tabla. También puedes ocultar las columnas que no necesites.
18 elementos visibles
Elegir columnas
| Hora peninsular de España | Europe/Madrid | Hora peninsular de España | UTC+01:00 / +02:00 | CET/CEST | Península y Baleares |
|---|---|---|---|---|---|
| Hora de Canarias | Atlantic/Canary | Hora de Canarias | UTC+00:00 / +01:00 | WET/WEST | Islas Canarias |
| Ceuta y Melilla | Africa/Ceuta | Ceuta y Melilla | UTC+01:00 / +02:00 | CET/CEST | Ciudades autónomas |
| Hora del centro de México | America/Mexico_City | Hora del centro de México | UTC−06:00 | CST | Ciudad de México y centro |
| Noroeste de México | America/Tijuana | Noroeste de México | UTC−08:00 / −07:00 | PT | Baja California |
| Sureste de México | America/Cancun | Sureste de México | UTC−05:00 | EST | Quintana Roo |
| Colombia | America/Bogota | Colombia | UTC−05:00 | COT | Colombia (sin DST) |
| Perú | America/Lima | Perú | UTC−05:00 | PET | Perú |
| Ecuador continental | America/Guayaquil | Ecuador continental | UTC−05:00 | ECT | Ecuador (continente) |
| Venezuela | America/Caracas | Venezuela | UTC−04:00 | VET | Venezuela |
| Bolivia | America/La_Paz | Bolivia | UTC−04:00 | BOT | Bolivia |
| Chile continental | America/Santiago | Chile continental | UTC−04:00 / −03:00 | CLT/CLST | Chile peninsular |
| Argentina | America/Argentina/Buenos_Aires | Argentina | UTC−03:00 | ART | Argentina |
| Uruguay | America/Montevideo | Uruguay | UTC−03:00 | UYT | Uruguay |
| Paraguay | America/Asuncion | Paraguay | UTC−04:00 / −03:00 | PYT/PYST | Paraguay |
| Brasil (hora de Brasília) | America/Sao_Paulo | Brasil (hora de Brasília) | UTC−03:00 | BRT | Referencia del este de Brasil |
| Cuba | America/Havana | Cuba | UTC−05:00 / −04:00 | CST/CDT | Cuba |
| República Dominicana | America/Santo_Domingo | República Dominicana | UTC−04:00 | AST | República Dominicana |
Borra un filtro o prueba una búsqueda más corta.
España y el mundo hispanohablante
España peninsular usa Europe/Madrid; Canarias, Atlantic/Canary (una hora menos). En América Latina los husos van en general de UTC−3 a UTC−8 según el país y la costa.
Esta lista no traduce los fusos de Brasil: es el equivalente para lectores en español, con foco en España y países de habla hispana, más una referencia a la hora de Brasília.
Por qué usar IANA
Guarde America/Mexico_City o America/Argentina/Buenos_Aires en bases de datos en lugar de solo “UTC−6”. El identificador sigue las reglas locales de horario de verano cuando existen.
Preguntas frecuentes
¿Qué hora hay en Canarias respecto a Madrid?
Canarias va normalmente una hora por detrás de la península.
¿Argentina usa horario de verano?
Argentina se mantiene en UTC−3 de forma estable en la práctica reciente; use siempre el ID IANA para confirmar.