Geografía mundial · 31 de julio de 2026
Países y capitales del mundo con ISO 2 y región
Encuentra cada capital junto con ISO 2, región e independencia en una sola fila.
- Elementos
- 245
- Columnas
- 6
- Actualización
- jul 2026

Tabla interactiva
Busca, filtra y ordena
Usa la búsqueda y los filtros para reducir la tabla. También puedes ocultar las columnas que no necesites.
245 elementos visibles
Elegir columnas
| Afganistán | Kabul | AF | Asia | Southern Asia | Sí |
|---|---|---|---|---|---|
| Alandia | Mariehamn | AX | Europe | Northern Europe | No |
| Albania | Tirana | AL | Europe | Southeast Europe | Sí |
| Alemania | Berlin | DE | Europe | Western Europe | Sí |
| Andorra | Andorra la Vella | AD | Europe | Southern Europe | Sí |
| Angola | Luanda | AO | Africa | Middle Africa | Sí |
| Anguilla | The Valley | AI | Americas | Caribbean | No |
| Antigua y Barbuda | Saint John's | AG | Americas | Caribbean | Sí |
| Arabia Saudí | Riyadh | SA | Asia | Western Asia | Sí |
| Argelia | Algiers | DZ | Africa | Northern Africa | Sí |
| Argentina | Buenos Aires | AR | Americas | South America | Sí |
| Armenia | Yerevan | AM | Asia | Western Asia | Sí |
| Aruba | Oranjestad | AW | Americas | Caribbean | No |
| Australia | Canberra | AU | Oceania | Australia and New Zealand | Sí |
| Austria | Vienna | AT | Europe | Central Europe | Sí |
| Azerbaiyán | Baku | AZ | Asia | Western Asia | Sí |
| Bahamas | Nassau | BS | Americas | Caribbean | Sí |
| Bahrein | Manama | BH | Asia | Western Asia | Sí |
| Bangladesh | Dhaka | BD | Asia | Southern Asia | Sí |
| Barbados | Bridgetown | BB | Americas | Caribbean | Sí |
| Bélgica | Brussels | BE | Europe | Western Europe | Sí |
| Belice | Belmopan | BZ | Americas | Central America | Sí |
| Benín | Porto-Novo | BJ | Africa | Western Africa | Sí |
| Bermudas | Hamilton | BM | Americas | North America | No |
| Bielorrusia | Minsk | BY | Europe | Eastern Europe | Sí |
| Bolivia | Sucre | BO | Americas | South America | Sí |
| Bosnia y Herzegovina | Sarajevo | BA | Europe | Southeast Europe | Sí |
| Botswana | Gaborone | BW | Africa | Southern Africa | Sí |
| Brasil | Brasília | BR | Americas | South America | Sí |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | BN | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Bulgaria | Sofia | BG | Europe | Southeast Europe | Sí |
| Burkina Faso | Ouagadougou | BF | Africa | Western Africa | Sí |
| Burundi | Gitega | BI | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Bután | Thimphu | BT | Asia | Southern Asia | Sí |
| Cabo Verde | Praia | CV | Africa | Western Africa | Sí |
| Camboya | Phnom Penh | KH | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Camerún | Yaoundé | CM | Africa | Middle Africa | Sí |
| Canadá | Ottawa | CA | Americas | North America | Sí |
| Caribe Neerlandés | Kralendijk | BQ | Americas | Caribbean | No |
| Catar | Doha | QA | Asia | Western Asia | Sí |
| Chad | N'Djamena | TD | Africa | Middle Africa | Sí |
| Chequia | Prague | CZ | Europe | Central Europe | Sí |
| Chile | Santiago | CL | Americas | South America | Sí |
| China | Beijing | CN | Asia | Eastern Asia | Sí |
| Chipre | Nicosia | CY | Europe | Southern Europe | Sí |
| Ciudad del Vaticano | Vatican City | VA | Europe | Southern Europe | Sí |
| Colombia | Bogotá | CO | Americas | South America | Sí |
| Comoras | Moroni | KM | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Congo | Brazzaville | CG | Africa | Middle Africa | Sí |
| Congo (Rep. Dem.) | Kinshasa | CD | Africa | Middle Africa | Sí |
| Corea del Norte | Pyongyang | KP | Asia | Eastern Asia | Sí |
| Corea del Sur | Seoul | KR | Asia | Eastern Asia | Sí |
| Costa de Marfil | Yamoussoukro | CI | Africa | Western Africa | Sí |
| Costa Rica | San José | CR | Americas | Central America | Sí |
| Croacia | Zagreb | HR | Europe | Southeast Europe | Sí |
| Cuba | Havana | CU | Americas | Caribbean | Sí |
| Curazao | Willemstad | CW | Americas | Caribbean | No |
| Dinamarca | Copenhagen | DK | Europe | Northern Europe | Sí |
| Djibouti | Djibouti | DJ | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Dominica | Roseau | DM | Americas | Caribbean | Sí |
| Ecuador | Quito | EC | Americas | South America | Sí |
| Egipto | Cairo | EG | Africa | Northern Africa | Sí |
| El Salvador | San Salvador | SV | Americas | Central America | Sí |
| Emiratos Árabes Unidos | Abu Dhabi | AE | Asia | Western Asia | Sí |
| Eritrea | Asmara | ER | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Eslovaquia | Bratislava | SK | Europe | Central Europe | Sí |
| Eslovenia | Ljubljana | SI | Europe | Central Europe | Sí |
| España | Madrid | ES | Europe | Southern Europe | Sí |
| Estados Unidos | Washington D.C. | US | Americas | North America | Sí |
| Estonia | Tallinn | EE | Europe | Northern Europe | Sí |
| Esuatini | Lobamba | SZ | Africa | Southern Africa | Sí |
| Etiopía | Addis Ababa | ET | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Filipinas | Manila | PH | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Finlandia | Helsinki | FI | Europe | Northern Europe | Sí |
| Fiyi | Suva | FJ | Oceania | Melanesia | Sí |
| Francia | Paris | FR | Europe | Western Europe | Sí |
| Gabón | Libreville | GA | Africa | Middle Africa | Sí |
| Gambia | Banjul | GM | Africa | Western Africa | Sí |
| Georgia | Tbilisi | GE | Asia | Western Asia | Sí |
| Ghana | Accra | GH | Africa | Western Africa | Sí |
| Gibraltar | Gibraltar | GI | Europe | Southern Europe | No |
| Grecia | Athens | GR | Europe | Southern Europe | Sí |
| Grenada | St. George's | GD | Americas | Caribbean | Sí |
| Groenlandia | Nuuk | GL | Americas | North America | No |
| Guadalupe | Basse-Terre | GP | Americas | Caribbean | No |
| Guam | Hagåtña | GU | Oceania | Micronesia | No |
| Guatemala | Guatemala City | GT | Americas | Central America | Sí |
| Guayana Francesa | Cayenne | GF | Americas | South America | No |
| Guernsey | St. Peter Port | GG | Europe | Northern Europe | No |
| Guinea | Conakry | GN | Africa | Western Africa | Sí |
| Guinea Ecuatorial | Malabo | GQ | Africa | Middle Africa | Sí |
| Guinea-Bisáu | Bissau | GW | Africa | Western Africa | Sí |
| Guyana | Georgetown | GY | Americas | South America | Sí |
| Haití | Port-au-Prince | HT | Americas | Caribbean | Sí |
| Honduras | Tegucigalpa | HN | Americas | Central America | Sí |
| Hong Kong | City of Victoria | HK | Asia | Eastern Asia | No |
| Hungría | Budapest | HU | Europe | Central Europe | Sí |
| India | New Delhi | IN | Asia | Southern Asia | Sí |
| Indonesia | Jakarta | ID | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Irak | Baghdad | IQ | Asia | Western Asia | Sí |
| Iran | Tehran | IR | Asia | Southern Asia | Sí |
| Irlanda | Dublin | IE | Europe | Northern Europe | Sí |
| Isla de Man | Douglas | IM | Europe | Northern Europe | No |
| Isla de Navidad | Flying Fish Cove | CX | Oceania | Australia and New Zealand | No |
| Isla de Norfolk | Kingston | NF | Oceania | Australia and New Zealand | No |
| Islandia | Reykjavik | IS | Europe | Northern Europe | Sí |
| Islas Caimán | George Town | KY | Americas | Caribbean | No |
| Islas Cocos o Islas Keeling | West Island | CC | Oceania | Australia and New Zealand | No |
| Islas Cook | Avarua | CK | Oceania | Polynesia | No |
| Islas Faroe | Tórshavn | FO | Europe | Northern Europe | No |
| Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur | King Edward Point | GS | Antarctic | No indicado | No |
| Islas Malvinas | Stanley | FK | Americas | South America | No |
| Islas Marianas del Norte | Saipan | MP | Oceania | Micronesia | No |
| Islas Marshall | Majuro | MH | Oceania | Micronesia | Sí |
| Islas Pitcairn | Adamstown | PN | Oceania | Polynesia | No |
| Islas Salomón | Honiara | SB | Oceania | Melanesia | Sí |
| Islas Svalbard y Jan Mayen | Longyearbyen | SJ | Europe | Northern Europe | No |
| Islas Tokelau | Fakaofo | TK | Oceania | Polynesia | No |
| Islas Turks y Caicos | Cockburn Town | TC | Americas | Caribbean | No |
| Islas Vírgenes de los Estados Unidos | Charlotte Amalie | VI | Americas | Caribbean | No |
| Islas Vírgenes del Reino Unido | Road Town | VG | Americas | Caribbean | No |
| Israel | Jerusalem | IL | Asia | Western Asia | Sí |
| Italia | Rome | IT | Europe | Southern Europe | Sí |
| Jamaica | Kingston | JM | Americas | Caribbean | Sí |
| Japón | Tokyo | JP | Asia | Eastern Asia | Sí |
| Jersey | Saint Helier | JE | Europe | Northern Europe | No |
| Jordania | Amman | JO | Asia | Western Asia | Sí |
| Kazajistán | Astana | KZ | Asia | Central Asia | Sí |
| Kenia | Nairobi | KE | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Kirguizistán | Bishkek | KG | Asia | Central Asia | Sí |
| Kiribati | South Tarawa | KI | Oceania | Micronesia | Sí |
| Kosovo | Pristina | XK | Europe | Southeast Europe | No |
| Kuwait | Kuwait City | KW | Asia | Western Asia | Sí |
| Laos | Vientiane | LA | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Lesotho | Maseru | LS | Africa | Southern Africa | Sí |
| Letonia | Riga | LV | Europe | Northern Europe | Sí |
| Líbano | Beirut | LB | Asia | Western Asia | Sí |
| Liberia | Monrovia | LR | Africa | Western Africa | Sí |
| Libia | Tripoli | LY | Africa | Northern Africa | Sí |
| Liechtenstein | Vaduz | LI | Europe | Western Europe | Sí |
| Lituania | Vilnius | LT | Europe | Northern Europe | Sí |
| Luxemburgo | Luxembourg | LU | Europe | Western Europe | Sí |
| Macedonia del Norte | Skopje | MK | Europe | Southeast Europe | Sí |
| Madagascar | Antananarivo | MG | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Malasia | Kuala Lumpur | MY | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Malawi | Lilongwe | MW | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Maldivas | Malé | MV | Asia | Southern Asia | Sí |
| Mali | Bamako | ML | Africa | Western Africa | Sí |
| Malta | Valletta | MT | Europe | Southern Europe | Sí |
| Marruecos | Rabat | MA | Africa | Northern Africa | Sí |
| Martinica | Fort-de-France | MQ | Americas | Caribbean | No |
| Mauricio | Port Louis | MU | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Mauritania | Nouakchott | MR | Africa | Western Africa | Sí |
| Mayotte | Mamoudzou | YT | Africa | Eastern Africa | No |
| México | Mexico City | MX | Americas | North America | Sí |
| Micronesia | Palikir | FM | Oceania | Micronesia | Sí |
| Moldavia | Chișinău | MD | Europe | Eastern Europe | Sí |
| Mónaco | Monaco | MC | Europe | Western Europe | Sí |
| Mongolia | Ulan Bator | MN | Asia | Eastern Asia | Sí |
| Montenegro | Podgorica | ME | Europe | Southeast Europe | Sí |
| Montserrat | Plymouth | MS | Americas | Caribbean | No |
| Mozambique | Maputo | MZ | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Myanmar | Naypyidaw | MM | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Namibia | Windhoek | NA | Africa | Southern Africa | Sí |
| Nauru | Yaren | NR | Oceania | Micronesia | Sí |
| Nepal | Kathmandu | NP | Asia | Southern Asia | Sí |
| Nicaragua | Managua | NI | Americas | Central America | Sí |
| Níger | Niamey | NE | Africa | Western Africa | Sí |
| Nigeria | Abuja | NG | Africa | Western Africa | Sí |
| Niue | Alofi | NU | Oceania | Polynesia | No |
| Noruega | Oslo | NO | Europe | Northern Europe | Sí |
| Nueva Caledonia | Nouméa | NC | Oceania | Melanesia | No |
| Nueva Zelanda | Wellington | NZ | Oceania | Australia and New Zealand | Sí |
| Omán | Muscat | OM | Asia | Western Asia | Sí |
| Países Bajos | Amsterdam | NL | Europe | Western Europe | Sí |
| Pakistán | Islamabad | PK | Asia | Southern Asia | Sí |
| Palau | Ngerulmud | PW | Oceania | Micronesia | Sí |
| Palestina | Ramallah | PS | Asia | Western Asia | No |
| Panamá | Panama City | PA | Americas | Central America | Sí |
| Papúa Nueva Guinea | Port Moresby | PG | Oceania | Melanesia | Sí |
| Paraguay | Asunción | PY | Americas | South America | Sí |
| Perú | Lima | PE | Americas | South America | Sí |
| Polinesia Francesa | Papeetē | PF | Oceania | Polynesia | No |
| Polonia | Warsaw | PL | Europe | Central Europe | Sí |
| Portugal | Lisbon | PT | Europe | Southern Europe | Sí |
| Puerto Rico | San Juan | PR | Americas | Caribbean | No |
| Reino Unido | London | GB | Europe | Northern Europe | Sí |
| República Centroafricana | Bangui | CF | Africa | Middle Africa | Sí |
| República Dominicana | Santo Domingo | DO | Americas | Caribbean | Sí |
| Reunión | Saint-Denis | RE | Africa | Eastern Africa | No |
| Ruanda | Kigali | RW | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Rumania | Bucharest | RO | Europe | Southeast Europe | Sí |
| Rusia | Moscow | RU | Europe | Eastern Europe | Sí |
| Sahara Occidental | El Aaiún | EH | Africa | Northern Africa | No |
| Saint Martin | Marigot | MF | Americas | Caribbean | No |
| Samoa | Apia | WS | Oceania | Polynesia | Sí |
| Samoa Americana | Pago Pago | AS | Oceania | Polynesia | No |
| San Bartolomé | Gustavia | BL | Americas | Caribbean | No |
| San Cristóbal y Nieves | Basseterre | KN | Americas | Caribbean | Sí |
| San Marino | City of San Marino | SM | Europe | Southern Europe | Sí |
| San Pedro y Miquelón | Saint-Pierre | PM | Americas | North America | No |
| San Vicente y Granadinas | Kingstown | VC | Americas | Caribbean | Sí |
| Santa Elena, Ascensión y Tristán de Acuña | Jamestown | SH | Africa | Western Africa | No |
| Santa Lucía | Castries | LC | Americas | Caribbean | Sí |
| Santo Tomé y Príncipe | São Tomé | ST | Africa | Middle Africa | Sí |
| Senegal | Dakar | SN | Africa | Western Africa | Sí |
| Serbia | Belgrade | RS | Europe | Southeast Europe | Sí |
| Seychelles | Victoria | SC | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Sierra Leone | Freetown | SL | Africa | Western Africa | Sí |
| Singapur | Singapore | SG | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Sint Maarten | Philipsburg | SX | Americas | Caribbean | No |
| Siria | Damascus | SY | Asia | Western Asia | Sí |
| Somalia | Mogadishu | SO | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Sri Lanka | Colombo | LK | Asia | Southern Asia | Sí |
| Sudáfrica | Pretoria | ZA | Africa | Southern Africa | Sí |
| Sudán | Khartoum | SD | Africa | Northern Africa | Sí |
| Sudán del Sur | Juba | SS | Africa | Middle Africa | Sí |
| Suecia | Stockholm | SE | Europe | Northern Europe | Sí |
| Suiza | Bern | CH | Europe | Western Europe | Sí |
| Surinam | Paramaribo | SR | Americas | South America | Sí |
| Tailandia | Bangkok | TH | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Taiwán | Taipei | TW | Asia | Eastern Asia | No |
| Tanzania | Dodoma | TZ | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Tayikistán | Dushanbe | TJ | Asia | Central Asia | Sí |
| Territorio Británico del Océano Índico | Diego Garcia | IO | Africa | Eastern Africa | No |
| Tierras Australes y Antárticas Francesas | Port-aux-Français | TF | Antarctic | No indicado | No |
| Timor Oriental | Dili | TL | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Togo | Lomé | TG | Africa | Western Africa | Sí |
| Tonga | Nuku'alofa | TO | Oceania | Polynesia | Sí |
| Trinidad y Tobago | Port of Spain | TT | Americas | Caribbean | Sí |
| Túnez | Tunis | TN | Africa | Northern Africa | Sí |
| Turkmenistán | Ashgabat | TM | Asia | Central Asia | Sí |
| Turquía | Ankara | TR | Asia | Western Asia | Sí |
| Tuvalu | Funafuti | TV | Oceania | Polynesia | Sí |
| Ucrania | Kyiv | UA | Europe | Eastern Europe | Sí |
| Uganda | Kampala | UG | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Uruguay | Montevideo | UY | Americas | South America | Sí |
| Uzbekistán | Tashkent | UZ | Asia | Central Asia | Sí |
| Vanuatu | Port Vila | VU | Oceania | Melanesia | Sí |
| Venezuela | Caracas | VE | Americas | South America | Sí |
| Vietnam | Hanoi | VN | Asia | South-Eastern Asia | Sí |
| Wallis y Futuna | Mata-Utu | WF | Oceania | Polynesia | No |
| Yemen | Sana'a | YE | Asia | Western Asia | Sí |
| Zambia | Lusaka | ZM | Africa | Eastern Africa | Sí |
| Zimbabue | Harare | ZW | Africa | Eastern Africa | Sí |
Borra un filtro o prueba una búsqueda más corta.
Cómo consultar países y capitales
Busca por país, capital o código ISO 2. Brasil muestra capital Brasilia e ISO BR; Japón, Tokio y JP.
El conjunto incluye países independientes y territorios con capital registrada, por eso hay más filas que solo los miembros de la ONU.
Fuentes
Los datos parten del conjunto público mledoze/countries, con nombres en español cuando están disponibles.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la capital de Canadá?
Ottawa.
¿Por qué hay más de 193 filas?
Porque se incluyen territorios y áreas con capital propia, además de los Estados miembros de la ONU.